Güney Afrika Randı Pariteleri
| Parite | Satış | Durum |
|---|---|---|
| ZAR / USD | 0.1289 | |
| ZAR / EUR | 0.0974 | |
| ZAR / GBP | 0.0815 | |
| ZAR / CAD | 0.1283 | |
| ZAR / DKK | 0.7232 | |
| ZAR / SEK | 0.8586 | |
| ZAR / CHF | 0.1174 | |
| ZAR / NOK | 0.7291 | |
| ZAR / JPY | 10.2760 | |
| ZAR / AED | 0.4748 | |
| ZAR / AUD | 0.1207 | |
| ZAR / RUB | 3.8361 | |
| ZAR / KWD | 0.0359 | |
| ZAR / BHD | 0.0487 | |
| ZAR / SAR | 0.4771 | |
| ZAR / ILS | 0.4865 | |
| ZAR / INR | 6.3613 | |
| ZAR / MXN | 1.6601 | |
| ZAR / HUF | 28.0370 | |
| ZAR / NZD | 0.1560 | |
| ZAR / BRL | 0.2216 | |
| ZAR / IDR | 1,135.5000 | |
| ZAR / CZK | 2.4605 | |
| ZAR / PLN | 0.4090 | |
| ZAR / BGN | 0.1911 | |
| ZAR / RON | 0.4262 | |
| ZAR / CNY | 0.8140 | |
| ZAR / ARS | 0.5628 | |
| ZAR / BOB | 0.8934 | |
| ZAR / COP | 227.1000 |
ParaMetre
| Döviz Uzmanları |
|
|
720 puan |
|
|
700 puan |
|
|
642 puan |
|
|
618 puan |
|
|
616 puan |
Döviz.com Bülteni
Döviz.com bültenine üye olun

