Songül Gündüzalp 11:38 0 Puan
Arkadaşlar dava açıp duruşmaya giren oldumu lütfen burda paylaşalım
| Parite | Satış | Durum |
|---|---|---|
| JPY / USD | 0.0126 | |
| JPY / EUR | 0.0098 | |
| JPY / GBP | 0.0078 | |
| JPY / CAD | 0.0126 | |
| JPY / DKK | 0.0731 | |
| JPY / SEK | 0.0894 | |
| JPY / CHF | 0.0118 | |
| JPY / NOK | 0.0748 | |
| JPY / AED | 0.0463 | |
| JPY / AUD | 0.0126 | |
| JPY / RUB | 0.3888 | |
| JPY / KWD | 0.0035 | |
| JPY / ZAR | 0.1043 | |
| JPY / BHD | 0.0047 | |
| JPY / SAR | 0.0465 | |
| JPY / ILS | 0.0482 | |
| JPY / INR | 0.6836 | |
| JPY / MXN | 0.1735 | |
| JPY / HUF | 2.8987 | |
| JPY / NZD | 0.0164 | |
| JPY / BRL | 0.0251 | |
| JPY / IDR | 114.5000 | |
| JPY / CZK | 0.2516 | |
| JPY / PLN | 0.0429 | |
| JPY / BGN | 0.0193 | |
| JPY / RON | 0.0438 | |
| JPY / CNY | 0.0796 | |
| JPY / ARS | 0.0560 | |
| JPY / BOB | 0.0881 | |
| JPY / COP | 22.9000 |
Döviz.com bültenine üye olun
| Döviz Uzmanları |
|
|
1538 puan |
|
|
1324 puan |
|
|
1304 puan |
|
|
1294 puan |
|
|
1228 puan |