Resul Aydın 23-01-2012 0 Puan
son düşüşe aldanmayın arkadaşlar büyük yatırımcıların av zamanı çünkü
| Parite | Satış | Durum |
|---|---|---|
| CAD / USD | 1.0045 | |
| CAD / EUR | 0.7590 | |
| CAD / GBP | 0.6355 | |
| CAD / DKK | 5.6369 | |
| CAD / SEK | 6.6919 | |
| CAD / CHF | 0.9147 | |
| CAD / NOK | 5.6822 | |
| CAD / JPY | 80.0905 | |
| CAD / AED | 3.7006 | |
| CAD / AUD | 0.9410 | |
| CAD / RUB | 29.8986 | |
| CAD / KWD | 0.2799 | |
| CAD / ZAR | 7.7939 | |
| CAD / BHD | 0.3798 | |
| CAD / SAR | 3.7185 | |
| CAD / ILS | 3.7918 | |
| CAD / INR | 49.5798 | |
| CAD / MXN | 12.9386 | |
| CAD / HUF | 218.5185 | |
| CAD / NZD | 1.2158 | |
| CAD / BRL | 1.7270 | |
| CAD / IDR | 8,850.0000 | |
| CAD / CZK | 19.1766 | |
| CAD / PLN | 3.1875 | |
| CAD / BGN | 1.4898 | |
| CAD / RON | 3.3214 | |
| CAD / CNY | 6.3441 | |
| CAD / ARS | 4.3866 | |
| CAD / BOB | 6.9630 | |
| CAD / COP | 1,770.0000 |
| Döviz Uzmanları |
|
|
720 puan |
|
|
700 puan |
|
|
642 puan |
|
|
618 puan |
|
|
616 puan |
Döviz.com bültenine üye olun