GBP - Destekbank İngiliz Sterlini
İngiliz Sterlini Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 44,1982 | 44,4198 | 0,2216 | %0,50 |
Altınkaynak | 43,9740 | 44,4280 | 0,4540 | %1,03 |
Harem | 44,0280 | 44,3040 | 0,2760 | %0,63 |
Odacı | 44,0200 | 44,2700 | 0,2500 | %0,57 |
Venüs | 44,1040 | 44,2480 | 0,1440 | %0,33 |
Melik Döviz | 44,0929 | 44,2886 | 0,1957 | %0,44 |
Akbank | 43,4569 | 45,1146 | 1,6577 | %3,81 |
Albaraka Türk | 43,6610 | 44,9810 | 1,3200 | %3,02 |
Alternatif Bank | 44,0960 | 44,6190 | 0,5230 | %1,19 |
Anadolubank | 43,7774 | 44,8905 | 1,1131 | %2,54 |
CEPTETEB | 43,3990 | 45,1910 | 1,7920 | %4,13 |
Denizbank | 43,5972 | 45,3507 | 1,7535 | %4,02 |
Destekbank | 44,2104 | 44,4267 | 0,2163 | %0,49 |
Emlak Katılım | 44,1424 | 45,2965 | 1,1541 | %2,61 |
Fibabanka | 43,9911 | 44,6321 | 0,6410 | %1,46 |
Garanti BBVA | 43,3920 | 45,1100 | 1,7180 | %3,96 |
Kuveyt Türk | 41,0645 | 42,4849 | 1,4204 | %3,46 |
Halkbank | 43,6447 | 44,9738 | 1,3291 | %3,05 |
Hayat Finans | 43,8874 | 44,8394 | 0,9519 | %2,17 |
HSBC | 43,8921 | 44,8573 | 0,9652 | %2,20 |
ING Bank | 43,6128 | 45,1193 | 1,5065 | %3,45 |
İş Bankası | 43,7842 | 44,8549 | 1,0707 | %2,45 |
Merkez Bankası | 44,2768 | 44,5077 | 0,2309 | %0,52 |
Odeabank | 43,6520 | 45,0920 | 1,4400 | %3,30 |
Şekerbank | 43,1334 | 44,0359 | 0,9025 | %2,09 |
QNB Finansbank | 43,3983 | 45,0335 | 1,6352 | %3,77 |
Türkiye Finans | 43,9230 | 45,2148 | 1,2918 | %2,94 |
Vakıfbank | 43,6618 | 45,0002 | 1,3384 | %3,07 |
Vakıf Katılım | 43,9288 | 45,0381 | 1,1093 | %2,53 |
Yapıkredi | 43,6618 | 44,9317 | 1,2699 | %2,91 |
Ziraat Bankası | 43,7085 | 44,9983 | 1,2898 | %2,95 |
Ziraat Katılım | 43,7258 | 45,0597 | 1,3339 | %3,05 |
Destekbank Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,7221 | 34,9288 |
Euro | 36,4447 | 36,6578 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
İngiliz Sterlini | 44,2104 | 44,4267 |