EUR Altınkaynak Euro
Son (10:18)
55,9680
Alış / Satış
55,5630
/
55,9680
Önceki Kapanış
56,0240
Günlük Aralık
55,9620 - 56,2290
Açılış
56,0250
Önceki Kapanış
56,0240
Haftalık Değişim
%-0,48
Aylık Değişim
%2,07
Yıllık Değişim
%16,29
- 1 Altınkaynak Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,9680 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Euro (EUR) son 24 saat içerisinde , son bir haftada %-0,48 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Euro (EUR), 28.08.2026 tarihinde 56,4530 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Euro (EUR), 03.08.2026 tarihinde 54,4570 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,7000 | 55,7500 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,5630 | 55,9680 | 0,4050 | %0,73 |
|
|
55,6750 | 55,9120 | 0,2370 | %0,43 |
|
|
55,6070 | 55,8930 | 0,2860 | %0,51 |
|
|
55,6970 | 55,9200 | 0,2230 | %0,40 |
|
|
55,6787 | 56,3398 | 0,6611 | %1,19 |
|
|
55,0933 | 56,6597 | 1,5664 | %2,84 |
|
|
55,5480 | 56,4600 | 0,9120 | %1,64 |
|
|
55,6030 | 56,1130 | 0,5100 | %0,92 |
|
|
55,1344 | 56,5003 | 1,3659 | %2,48 |
|
|
54,8540 | 57,0890 | 2,2350 | %4,07 |
|
|
55,1506 | 56,7750 | 1,6244 | %2,95 |
|
|
55,9120 | 55,9961 | 0,0841 | %0,15 |
|
|
55,8897 | 56,0039 | 0,1142 | %0,20 |
|
|
55,4755 | 56,7561 | 1,2806 | %2,31 |
|
|
55,4026 | 56,5615 | 1,1589 | %2,09 |
|
|
55,6808 | 56,3416 | 0,6609 | %1,19 |
|
|
55,0350 | 56,6010 | 1,5660 | %2,85 |
|
|
55,7793 | 56,1154 | 0,3361 | %0,60 |
|
|
55,5186 | 56,6557 | 1,1371 | %2,05 |
|
|
55,9537 | 56,1263 | 0,1725 | %0,31 |
|
|
55,3501 | 56,4905 | 1,1404 | %2,06 |
|
|
55,4601 | 56,4694 | 1,0093 | %1,82 |
|
|
55,2857 | 56,6291 | 1,3434 | %2,43 |
|
|
55,2997 | 56,4479 | 1,1482 | %2,08 |
|
|
55,8652 | 55,9658 | 0,1006 | %0,18 |
|
|
55,9139 | 55,9939 | 0,0800 | %0,14 |
|
|
55,4210 | 56,5110 | 1,0900 | %1,97 |
|
|
55,1841 | 56,8445 | 1,6604 | %3,01 |
|
|
55,5307 | 56,3824 | 0,8517 | %1,53 |
|
|
55,5699 | 56,6719 | 1,1020 | %1,98 |
|
|
55,8347 | 56,0597 | 0,2250 | %0,40 |
|
|
55,2700 | 56,4100 | 1,1400 | %2,06 |
|
|
55,5318 | 56,6552 | 1,1234 | %2,02 |
|
|
55,5312 | 56,3430 | 0,8118 | %1,46 |
|
|
55,3608 | 56,5720 | 1,2112 | %2,19 |
Altınkaynak Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,0020 | 48,2410 |
|
|
55,5630 | 55,9680 |
|
|
64,6330 | 65,5030 |
|
|
58,6860 | 59,5510 |
|
|
34,3170 | 34,8880 |
|
|
0,5013 | 0,5990 |
|
|
12,3350 | 13,7990 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
33,7440 | 34,4930 |
|
|
0,2959 | 0,3020 |
|
|
144,4840 | 159,0620 |
|
|
12,6910 | 12,9370 |
|
|
9,4090 | 10,7760 |
|
|
6,5090 | 7,6050 |
|
|
26,7830 | 28,4720 |
Döviz Haberleri
DDKKM toplam stok bakiyesi sıfırlandı
Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, temmuz ayında 10 milyon dolar azalarak sıfırlandı.
Döviz mevduatları yeniden yükselişe geçti
Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 136 milyon dolarlık artış yaşandı. Bir önceki hafta mevduatlarda düşüş yaşanmıştı.
Mahfi Eğilmez yazdı: Rezervler ne pahasına artıyor?
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası rezervlerinin 20 Ağustos itibarıyla 188 milyar doların üzerine çıkmasını değerlendirerek, asıl meselenin rezervlerin miktarı değil, hangi kaynaklardan ve ne pahasına biriktirildiği olduğunu söyledi.