EUR Altınkaynak Euro
Son (08:14)
55,0700
Alış / Satış
54,5030
/
55,0700
Önceki Kapanış
55,1180
Günlük Aralık
55,0680 - 55,1460
Açılış
55,1180
Önceki Kapanış
55,1180
Haftalık Değişim
%0,86
Aylık Değişim
%2,69
Yıllık Değişim
%16,27
- 1 Altınkaynak Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,0700 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Euro (EUR) son 24 saat içerisinde , son bir haftada %0,86 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Euro (EUR), 06.08.2026 tarihinde 55,1460 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Euro (EUR), 13.07.2026 tarihinde 53,4700 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
54,7500 | 54,8000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
54,5030 | 55,0700 | 0,5670 | %1,04 |
|
|
54,6660 | 54,9670 | 0,3010 | %0,55 |
|
|
54,6850 | 54,9550 | 0,2700 | %0,49 |
|
|
54,6050 | 54,9680 | 0,3630 | %0,66 |
|
|
54,6110 | 55,2771 | 0,6661 | %1,22 |
|
|
53,2149 | 56,6833 | 3,4684 | %6,52 |
|
|
54,4280 | 55,5540 | 1,1260 | %2,07 |
|
|
52,3920 | 57,1790 | 4,7870 | %9,14 |
|
|
53,6856 | 56,0983 | 2,4127 | %4,49 |
|
|
52,5490 | 57,2600 | 4,7110 | %8,96 |
|
|
53,2830 | 56,5161 | 3,2331 | %6,07 |
|
|
54,8368 | 54,9240 | 0,0872 | %0,16 |
|
|
54,8133 | 54,9316 | 0,1182 | %0,22 |
|
|
54,1359 | 56,1973 | 2,0614 | %3,81 |
|
|
53,6696 | 56,2094 | 2,5398 | %4,73 |
|
|
54,6158 | 55,2818 | 0,6660 | %1,22 |
|
|
53,6320 | 55,9410 | 2,3090 | %4,31 |
|
|
54,8070 | 55,0817 | 0,2747 | %0,50 |
|
|
53,4673 | 56,5855 | 3,1182 | %5,83 |
|
|
53,8989 | 55,7146 | 1,8157 | %3,37 |
|
|
53,9421 | 56,1833 | 2,2412 | %4,15 |
|
|
53,8350 | 55,9547 | 2,1197 | %3,94 |
|
|
53,4962 | 56,4641 | 2,9679 | %5,55 |
|
|
54,2256 | 55,3877 | 1,1621 | %2,14 |
|
|
54,8100 | 54,9087 | 0,0987 | %0,18 |
|
|
54,8616 | 55,0637 | 0,2021 | %0,37 |
|
|
53,8290 | 55,9690 | 2,1400 | %3,98 |
|
|
52,6416 | 57,2693 | 4,6278 | %8,79 |
|
|
54,4590 | 55,3155 | 0,8565 | %1,57 |
|
|
53,3426 | 56,4718 | 3,1292 | %5,87 |
|
|
54,5156 | 55,1776 | 0,6620 | %1,21 |
|
|
53,4900 | 56,1000 | 2,6100 | %4,88 |
|
|
53,3226 | 56,5689 | 3,2463 | %6,09 |
|
|
53,3226 | 56,2578 | 2,9352 | %5,50 |
Altınkaynak Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,4710 | 47,7000 |
|
|
54,5030 | 55,0700 |
|
|
63,5260 | 64,3720 |
|
|
58,1810 | 59,0290 |
|
|
33,5720 | 34,1260 |
|
|
0,5274 | 0,6300 |
|
|
12,1980 | 13,6440 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
32,8120 | 33,5350 |
|
|
0,2968 | 0,3028 |
|
|
142,9460 | 157,3440 |
|
|
12,5470 | 12,7530 |
|
|
9,2850 | 10,6310 |
|
|
6,4090 | 7,4880 |
|
|
26,4870 | 28,1530 |
Döviz Haberleri
Mevduatın lideri İstanbul, dolarizasyonun Aksaray
Bankalardaki toplam mevduat hacmi 30,10 trilyon TL seviyesine ulaşırken döviz mevduatlarının illere göre dağılımı netlik kazandı. Türkiye genelinde döviz mevduatının toplam içindeki payı yüzde 37,92 olarak kaydedilirken İstanbul ve Ankara gibi büyük metropoller döviz birikiminde liderliğini sürdürdü.
TCMB temmuz ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre yurt içi enflasyondaki artış endeksi yukarı çekerken, nominal kur ve dünya enflasyonundaki değişimler bu yükselişi sınırlayan temel unsurlar oldu.
Commerzbank: Temmuz enflasyonu Türk lirası için rahatlama sağlamadı
Commerzbank temmuz ayı enflasyon verilerinin temel fiyat baskısında iyileşme göstermediğini ve Türk lirasında kalıcı rahatlama sağlamadığını açıkladı. Bankanın değerlendirmesinde enflasyondaki düşüşün baz etkisinden kaynaklandığı vurgulanırken döviz dönüşüm düzenlemelerinin de kur görünümünü değiştiremeyeceği belirtildi.