USD Altınkaynak Amerikan Doları
Son (05:31)
47,8240
Alış / Satış
47,6670
/
47,8240
Önceki Kapanış
47,8080
Günlük Aralık
47,8000 - 47,8740
Açılış
47,8080
Önceki Kapanış
47,8080
Haftalık Değişim
%0,55
Aylık Değişim
%1,90
Yıllık Değişim
%17,22
- 1 Altınkaynak Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 47,8240 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde , son bir haftada %0,55 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Amerikan Doları (USD), 07.08.2026 tarihinde 47,9110 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Amerikan Doları (USD), 13.07.2026 tarihinde 46,9310 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
47,6800 | 47,7000 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
47,6670 | 47,8240 | 0,1570 | %0,33 |
|
|
47,6680 | 47,7650 | 0,0970 | %0,20 |
|
|
47,6860 | 47,7150 | 0,0290 | %0,06 |
|
|
47,6370 | 47,8100 | 0,1730 | %0,36 |
|
|
47,4366 | 48,0482 | 0,6116 | %1,29 |
|
|
46,2370 | 49,2370 | 3,0000 | %6,49 |
|
|
47,2880 | 48,2610 | 0,9730 | %2,06 |
|
|
45,6490 | 49,6510 | 4,0020 | %8,77 |
|
|
47,1873 | 48,2432 | 1,0560 | %2,24 |
|
|
45,6570 | 49,7500 | 4,0930 | %8,96 |
|
|
46,2919 | 49,0920 | 2,8001 | %6,05 |
|
|
47,6607 | 47,7207 | 0,0600 | %0,13 |
|
|
47,6712 | 47,7146 | 0,0434 | %0,09 |
|
|
47,0650 | 48,9959 | 1,9309 | %4,10 |
|
|
46,8650 | 48,5895 | 1,7245 | %3,68 |
|
|
47,4367 | 48,0482 | 0,6115 | %1,29 |
|
|
46,5860 | 48,5860 | 2,0000 | %4,29 |
|
|
47,6147 | 47,8236 | 0,2089 | %0,44 |
|
|
46,4338 | 49,1338 | 2,7000 | %5,81 |
|
|
46,9211 | 48,2864 | 1,3653 | %2,91 |
|
|
47,0509 | 48,6168 | 1,5659 | %3,33 |
|
|
46,7107 | 48,6756 | 1,9649 | %4,21 |
|
|
46,4699 | 49,0383 | 2,5684 | %5,53 |
|
|
46,9872 | 48,0825 | 1,0953 | %2,33 |
|
|
47,6260 | 47,7118 | 0,0858 | %0,18 |
|
|
47,6124 | 47,7678 | 0,1553 | %0,33 |
|
|
46,7995 | 48,5995 | 1,8000 | %3,85 |
|
|
46,2040 | 49,2495 | 3,0455 | %6,59 |
|
|
47,2882 | 48,0943 | 0,8061 | %1,70 |
|
|
46,3512 | 49,1112 | 2,7600 | %5,95 |
|
|
47,3919 | 47,9942 | 0,6023 | %1,27 |
|
|
46,3900 | 48,7900 | 2,4000 | %5,17 |
|
|
46,3010 | 49,1197 | 2,8187 | %6,09 |
|
|
46,3473 | 48,8495 | 2,5022 | %5,40 |
Altınkaynak Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,6670 | 47,8240 |
|
|
54,7230 | 55,2070 |
|
|
64,0480 | 64,8020 |
|
|
58,2400 | 58,9990 |
|
|
33,9210 | 34,4280 |
|
|
0,5199 | 0,6202 |
|
|
12,2490 | 13,6790 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
33,0170 | 33,6930 |
|
|
0,2953 | 0,3009 |
|
|
143,5540 | 157,7720 |
|
|
12,6020 | 12,8250 |
|
|
9,3230 | 10,6590 |
|
|
6,4400 | 7,5130 |
|
|
26,5960 | 28,2260 |
Döviz Haberleri
JPMorgan CEO'sundan dolar uyarısı
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, İran'daki savaşın ABD'nin askeri kapasitesindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını söyledi. Dimon, ABD gücünü koruyamazsa doların rezerv para statüsünün de tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.
Temmuz ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında enflasyon ile indirgendiğinde en yüksek reel getirinin mevduat faizinde (brüt) gerçekleştiğini açıkladı.
Şirketlerin döviz ve altın hesaplarında keskin azalış
Yurt içi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatı, son haftada parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 milyar 548 milyon dolar tutarında gerileme kaydetti. Parite etkisi dahil edildiğinde ise hesapların toplam büyüklüğü 223 milyar 80 milyon dolar seviyesinden 220 milyar 346 milyon dolar seviyesine indi.