GBP - Denizbank İngiliz Sterlini
İngiliz Sterlini Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 44,3501 | 44,5724 | 0,2223 | %0,50 |
Altınkaynak | 44,1170 | 44,6560 | 0,5390 | %1,22 |
Harem | 44,0450 | 44,5390 | 0,4940 | %1,12 |
Odacı | 44,1250 | 44,3300 | 0,2050 | %0,46 |
Venüs | 44,1470 | 44,6300 | 0,4830 | %1,09 |
Akbank | 42,5966 | 46,1398 | 3,5432 | %8,32 |
Albaraka Türk | 42,9920 | 45,9820 | 2,9900 | %6,95 |
Alternatif Bank | 40,5560 | 45,8020 | 5,2460 | %12,94 |
Anadolubank | 42,9234 | 46,1300 | 3,2066 | %7,47 |
CEPTETEB | 42,6090 | 46,4400 | 3,8310 | %8,99 |
Denizbank | 43,2425 | 45,7762 | 2,5337 | %5,86 |
Destekbank | 44,4064 | 44,6026 | 0,1961 | %0,44 |
Emlak Katılım | 37,8853 | 50,2098 | 12,3246 | %32,53 |
Fibabanka | 44,1240 | 44,9144 | 0,7904 | %1,79 |
Garanti BBVA | 43,3100 | 45,9250 | 2,6150 | %6,04 |
Halkbank | 43,0065 | 46,1480 | 3,1415 | %7,30 |
Hayat Finans | 44,4454 | 45,6257 | 1,1803 | %2,66 |
HSBC | 43,8396 | 45,8173 | 1,9777 | %4,51 |
Kuveyt Türk | 41,0645 | 42,4849 | 1,4204 | %3,46 |
ING Bank | 43,0043 | 46,0921 | 3,0878 | %7,18 |
İş Bankası | 43,4350 | 46,4219 | 2,9869 | %6,88 |
Merkez Bankası | 44,3953 | 44,6268 | 0,2315 | %0,52 |
QNB Finansbank | 42,7303 | 46,4123 | 3,6820 | %8,62 |
Şekerbank | 43,1125 | 45,7716 | 2,6591 | %6,17 |
Türkiye Finans | 44,0710 | 45,4065 | 1,3355 | %3,03 |
Vakıfbank | 42,9388 | 46,1868 | 3,2480 | %7,56 |
Vakıf Katılım | 43,2088 | 46,5496 | 3,3408 | %7,73 |
Yapıkredi | 42,8640 | 45,9942 | 3,1302 | %7,30 |
Ziraat Bankası | 42,9752 | 46,0502 | 3,0750 | %7,16 |
Ziraat Katılım | 39,8739 | 49,4070 | 9,5331 | %23,91 |
Denizbank Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 33,0832 | 34,8333 |
Euro | 36,5014 | 38,5965 |
İngiliz Sterlini | 43,2425 | 45,7762 |
İsviçre Frangı | 38,9325 | 41,2514 |
Kanada Doları | 24,3933 | 25,6913 |
Rus Rublesi | 0,3495 | 0,3908 |
BAE Dirhemi | 9,0064 | 9,4837 |
Avustralya Doları | 21,9665 | 23,2852 |
Danimarka Kronu | 4,8722 | 5,1535 |
İsveç Kronu | 3,1667 | 3,3621 |
Norveç Kronu | 3,0379 | 3,2345 |
100 Japon Yeni | 22,9620 | 24,2730 |
Kuveyt Dinarı | 108,2329 | 114,0440 |
Güney Afrika Randı | 1,8455 | 1,9562 |
Bahreyn Dinarı | 87,7510 | 92,4076 |
Suudi Arabistan Riyali | 8,6408 | 9,2804 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Hindistan Rupisi | 0,3940 | 0,4149 |
Meksika Pesosu | 1,6625 | 1,7527 |
Macar Forinti | 0,0919 | 0,0970 |
Yeni Zelanda Doları | 20,3191 | 21,4542 |
Brezilya Reali | 5,9221 | 6,2372 |
Endonezya Rupiahi | 0,0021 | 0,0023 |
Çek Korunası | 1,4564 | 1,5356 |
Polonya Zlotisi | 8,5293 | 8,9969 |
Romanya Leyi | 7,3307 | 7,7356 |
Çin Yuanı | 4,6218 | 4,9261 |
Hong Kong Doları | 4,2421 | 4,4673 |
Kazak Tengesi | 0,0690 | 0,0728 |
Katar Riyali | 9,0725 | 9,5558 |
Singapur Doları | 25,3068 | 26,6926 |
Tayland Bahtı | 0,9746 | 1,0313 |