GBP - Garanti BBVA İngiliz Sterlini
İngiliz Sterlini Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,8044 | 44,0239 | 0,2195 | %0,50 |
Altınkaynak | 43,7450 | 44,2840 | 0,5390 | %1,23 |
Harem | 43,6720 | 44,0090 | 0,3370 | %0,77 |
Odacı | 43,6550 | 43,9550 | 0,3000 | %0,69 |
Venüs | 43,6960 | 44,0010 | 0,3050 | %0,70 |
Melik Döviz | 43,6780 | 43,8642 | 0,1862 | %0,43 |
Akbank | 42,0586 | 45,3857 | 3,3271 | %7,91 |
Albaraka Türk | 42,4430 | 45,2250 | 2,7820 | %6,55 |
Alternatif Bank | 41,3210 | 46,2650 | 4,9440 | %11,96 |
Anadolubank | 42,4638 | 45,5766 | 3,1128 | %7,33 |
CEPTETEB | 42,1180 | 45,9030 | 3,7850 | %8,99 |
Denizbank | 42,7713 | 45,2129 | 2,4416 | %5,71 |
Destekbank | 43,7395 | 43,9362 | 0,1967 | %0,45 |
Emlak Katılım | 41,3498 | 46,7803 | 5,4305 | %13,13 |
Fibabanka | 43,5070 | 44,1649 | 0,6579 | %1,51 |
Garanti BBVA | 42,7280 | 45,1900 | 2,4620 | %5,76 |
Kuveyt Türk | 41,0645 | 42,4849 | 1,4204 | %3,46 |
Halkbank | 42,5209 | 45,4891 | 2,9682 | %6,98 |
Hayat Finans | 42,8598 | 44,9268 | 2,0670 | %4,82 |
HSBC | 43,0167 | 45,1523 | 2,1356 | %4,96 |
ING Bank | 42,6697 | 45,0939 | 2,4241 | %5,68 |
İş Bankası | 42,7061 | 45,1056 | 2,3995 | %5,62 |
Merkez Bankası | 43,8491 | 44,0778 | 0,2287 | %0,52 |
Odeabank | 42,7250 | 44,9650 | 2,2400 | %5,24 |
QNB Finansbank | 41,7050 | 45,8835 | 4,1785 | %10,02 |
Şekerbank | 42,5941 | 45,0818 | 2,4877 | %5,84 |
Türkiye Finans | 43,4349 | 44,3058 | 0,8709 | %2,01 |
Vakıfbank | 42,3563 | 45,6463 | 3,2900 | %7,77 |
Vakıf Katılım | 42,5707 | 45,8623 | 3,2916 | %7,73 |
Yapıkredi | 42,3326 | 45,3472 | 3,0146 | %7,12 |
Ziraat Bankası | 42,5487 | 45,4110 | 2,8623 | %6,73 |
Ziraat Katılım | 40,2851 | 47,8020 | 7,5169 | %18,66 |
Garanti BBVA Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,7090 | 36,7090 |
Euro | 36,1140 | 38,1950 |
İngiliz Sterlini | 42,7280 | 45,1900 |
İsviçre Frangı | 38,2930 | 40,4990 |
Kanada Doları | 24,1210 | 25,5110 |
Avustralya Doları | 21,7800 | 23,0350 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,8410 | 5,1199 |
İsveç Kronu | 3,1521 | 3,3337 |
Norveç Kronu | 3,0757 | 3,2530 |
100 Japon Yeni | 22,1770 | 23,4550 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,2529 | 9,7861 |
Çin Yuanı | 4,7662 | 5,0409 |