CHF - İsviçre Frangı
- 1 İsviçre Frangı (CHF) fiyatı, anlık olarak 32,9465 TL'ye karşılık gelmektedir.
- İsviçre Frangı (CHF) son 24 saat içerisinde %-0,25, son bir haftada %-0,88 oranında değişmiştir.
- İsviçre Frangı (CHF), 01.12.2023 tarihinde 33,2386 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- İsviçre Frangı (CHF), 10.11.2023 tarihinde 31,6364 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
İsviçre Frangı Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 32,7916 | 32,9892 | 0,1976 | %0,60 |
Altınkaynak | 32,4450 | 32,9940 | 0,5490 | %1,69 |
Harem | 32,5650 | 32,9550 | 0,3900 | %1,20 |
Odacı | 32,5600 | 33,0400 | 0,4800 | %1,47 |
Venüs | 32,5750 | 32,9820 | 0,4070 | %1,25 |
Akbank | 32,3266 | 34,3801 | 2,0535 | %6,35 |
Albaraka Türk | 31,9700 | 33,9270 | 1,9570 | %6,12 |
Alternatif Bank | 31,0750 | 35,0670 | 3,9920 | %12,85 |
Anadolubank | 32,0588 | 34,2002 | 2,1414 | %6,68 |
Denizbank | 32,3574 | 33,7326 | 1,3752 | %4,25 |
Garanti BBVA | 32,2360 | 34,2800 | 2,0440 | %6,34 |
Halkbank | 32,0916 | 34,1233 | 2,0317 | %6,33 |
HSBC | 32,4123 | 33,9543 | 1,5420 | %4,76 |
ING Bank | 32,1914 | 34,3639 | 2,1725 | %6,75 |
İş Bankası | 32,1191 | 34,2914 | 2,1723 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 31,8661 | 33,7069 | 1,8408 | %5,78 |
Merkez Bankası | 32,9421 | 33,1536 | 0,2115 | %0,64 |
QNB Finansbank | 32,1962 | 33,9454 | 1,7492 | %5,43 |
Şekerbank | 31,6822 | 34,0186 | 2,3364 | %7,37 |
Türkiye Finans | 32,6322 | 33,2541 | 0,6219 | %1,91 |
Vakıfbank | 32,2179 | 34,1529 | 1,9350 | %6,01 |
Vakıf Katılım | 31,9390 | 33,9146 | 1,9756 | %6,19 |
Yapıkredi | 32,5059 | 33,5453 | 1,0394 | %3,20 |
Ziraat Bankası | 32,1560 | 34,1034 | 1,9474 | %6,06 |
Ziraat Katılım | 30,1483 | 36,0801 | 5,9318 | %19,68 |
Döviz Haberleri
500 TL'lik banknot tartışmasında ekonomistlerin son yorumları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (8 Aralık 2023)

Merkez Bankası rezervlerindeki artışı uzmanlar nasıl değerlendirdi?

Döviz Analizleri
Dolar/TL’de yükseliş sürecek mi?

Dolar endeksi güvercin Fed sonrası düşüşte

Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/yen güçleniyor
