NOK Denizbank Norveç Kronu
Son (22:22)
5,0125
%1,24
(0,0614)
Alış / Satış
4,6833
/
5,0125
Norveç Kronu Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,8383 | 4,8626 | 0,0243 | %0,50 |
|
|
3,4297 | 4,8364 | 1,4067 | %41,02 |
|
|
1,6540 | 4,8550 | 3,2010 | %193,53 |
|
|
4,8208 | 4,8808 | 0,0600 | %1,24 |
|
|
4,7267 | 4,9860 | 0,2593 | %5,49 |
|
|
4,8000 | 4,9110 | 0,1110 | %2,31 |
|
|
4,6450 | 5,0730 | 0,4280 | %9,21 |
|
|
4,6833 | 5,0125 | 0,3292 | %7,03 |
|
|
4,0981 | 5,5569 | 1,4588 | %35,60 |
|
|
4,8217 | 4,8819 | 0,0602 | %1,25 |
|
|
4,7324 | 4,9389 | 0,2065 | %4,36 |
|
|
4,6155 | 5,1385 | 0,5230 | %11,33 |
|
|
4,7605 | 5,0075 | 0,2470 | %5,19 |
|
|
4,7772 | 4,9869 | 0,2096 | %4,39 |
|
|
4,7262 | 4,9885 | 0,2623 | %5,55 |
|
|
4,8080 | 4,8404 | 0,0324 | %0,67 |
|
|
4,7655 | 4,9365 | 0,1710 | %3,59 |
|
|
4,6521 | 5,0642 | 0,4121 | %8,86 |
|
|
4,6815 | 5,0034 | 0,3219 | %6,88 |
|
|
4,7951 | 4,8971 | 0,1020 | %2,13 |
|
|
4,7100 | 5,0741 | 0,3641 | %7,73 |
|
|
4,7300 | 4,9600 | 0,2300 | %4,86 |
|
|
4,7228 | 5,0103 | 0,2875 | %6,09 |
Denizbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
45,5486 | 48,3487 |
|
|
52,0282 | 55,2314 |
|
|
60,9664 | 64,7191 |
|
|
56,2755 | 59,7424 |
|
|
32,3722 | 34,3648 |
|
|
0,5782 | 0,6319 |
|
|
12,4009 | 13,1636 |
|
|
31,6695 | 33,8187 |
|
|
6,9319 | 7,4178 |
|
|
4,6969 | 5,0269 |
|
|
4,6833 | 5,0125 |
|
|
0,2800 | 0,2990 |
|
|
146,9456 | 156,2004 |
|
|
2,7816 | 2,9538 |
|
|
120,7951 | 128,2546 |
|
|
11,8888 | 13,1362 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,4734 | 0,5026 |
|
|
2,6132 | 2,7744 |
|
|
0,1451 | 0,1541 |
|
|
26,4123 | 28,1483 |
|
|
8,9813 | 9,5355 |
|
|
0,0025 | 0,0027 |
|
|
2,1466 | 2,2791 |
|
|
12,0290 | 12,7725 |
|
|
9,9168 | 10,5380 |
|
|
6,6790 | 7,1850 |
|
|
5,8101 | 6,1675 |
|
|
0,0970 | 0,1032 |
|
|
12,4996 | 13,2702 |
|
|
35,2746 | 37,4460 |
|
|
1,3598 | 1,4457 |
Döviz Haberleri
Dolar 47 TL eşiğini aştı
Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerine rağmen ABD-İran savaşı ve iç siyasetteki gelişmelerle dolar kademeli yükselişini sürdürerek 47 lira eşiğini aştı. Böylelikle Türk lirası, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9,43 değer kaybı yaşadı.
Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerde son tablo netleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 3 Temmuz haftasında 10,5 milyar dolarlık yükselişle 159,7 milyar dolara çıktı.
Deutsche Bank dolar/TL ve euro/TL’de yeni tahminlerini açıkladı
Deutsche Bank, Türkiye için yayımladığı son raporda yıl sonuna yönelik dolar/TL ve euro/TL tahminini açıkladı.