SEK Emlak Katılım İsveç Kronu
Son (14:49)
5,0905
%-0,05
(-0,0025)
Alış / Satış
4,9155
/
5,0905
İsveç Kronu Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,9660 | 4,9909 | 0,0249 | %0,50 |
|
|
3,5297 | 4,9603 | 1,4306 | %40,53 |
|
|
1,8140 | 4,9780 | 3,1640 | %174,42 |
|
|
4,9499 | 5,0110 | 0,0611 | %1,23 |
|
|
4,8876 | 5,0728 | 0,1852 | %3,79 |
|
|
4,9300 | 5,0210 | 0,0910 | %1,85 |
|
|
4,9410 | 5,0050 | 0,0640 | %1,30 |
|
|
4,8848 | 5,0689 | 0,1841 | %3,77 |
|
|
4,9155 | 5,0905 | 0,1751 | %3,56 |
|
|
4,9498 | 5,0112 | 0,0614 | %1,24 |
|
|
4,8942 | 5,0325 | 0,1383 | %2,83 |
|
|
4,8929 | 5,0830 | 0,1901 | %3,89 |
|
|
4,9293 | 5,0484 | 0,1191 | %2,42 |
|
|
4,9539 | 5,0725 | 0,1186 | %2,40 |
|
|
4,9165 | 5,0364 | 0,1199 | %2,44 |
|
|
4,9488 | 5,0000 | 0,0512 | %1,03 |
|
|
4,9280 | 5,0240 | 0,0960 | %1,95 |
|
|
4,9078 | 5,0541 | 0,1463 | %2,98 |
|
|
4,9243 | 5,0255 | 0,1012 | %2,06 |
|
|
4,9269 | 5,0513 | 0,1244 | %2,52 |
|
|
4,9200 | 5,0100 | 0,0900 | %1,83 |
|
|
4,9377 | 5,0376 | 0,0999 | %2,02 |
|
|
4,9020 | 5,0550 | 0,1530 | %3,12 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,2643 | 49,5103 |
|
|
55,6073 | 56,8821 |
|
|
65,2260 | 66,7522 |
|
|
58,6170 | 60,7757 |
|
|
34,4915 | 35,7247 |
|
|
0,5185 | 0,6336 |
|
|
12,9525 | 13,5228 |
|
|
34,2254 | 35,4514 |
|
|
7,4121 | 7,6756 |
|
|
4,9155 | 5,0905 |
|
|
5,1386 | 5,3217 |
|
|
0,3101 | 0,3212 |
|
|
156,3548 | 161,9629 |
|
|
126,2518 | 131,8828 |
|
|
12,7809 | 13,2357 |
|
|
6,9233 | 7,5907 |
|
|
11,7573 | 12,3683 |
|
|
13,1693 | 13,6801 |