SEK Kapalıçarşı İsveç Kronu
Son (18:32)
5,0297
%-0,09
(-0,0045)
Alış / Satış
5,0046
/
5,0297
Önceki Kapanış
5,0342
Günlük Aralık
4,9913 - 5,0429
Açılış
5,0340
Önceki Kapanış
5,0342
Haftalık Değişim
%0,64
Aylık Değişim
%3,72
Yıllık Değişim
%18,78
- 1 Kapalıçarşı İsveç Kronu (SEK) fiyatı, anlık olarak 5,0297 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı İsveç Kronu (SEK) son 24 saat içerisinde %-0,09, son bir haftada %0,64 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı İsveç Kronu (SEK), 07.08.2026 tarihinde 5,0710 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı İsveç Kronu (SEK), 13.07.2026 tarihinde 4,8285 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
İsveç Kronu Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,0046 | 5,0297 | 0,0251 | %0,50 |
|
|
3,5295 | 5,0000 | 1,4705 | %41,66 |
|
|
1,8040 | 5,0220 | 3,2180 | %178,38 |
|
|
4,9878 | 5,0491 | 0,0613 | %1,23 |
|
|
4,8861 | 5,1497 | 0,2636 | %5,40 |
|
|
4,9610 | 5,0740 | 0,1130 | %2,28 |
|
|
4,7920 | 5,2470 | 0,4550 | %9,49 |
|
|
4,8474 | 5,1829 | 0,3355 | %6,92 |
|
|
4,2342 | 5,7407 | 1,5064 | %35,58 |
|
|
4,9869 | 5,0482 | 0,0613 | %1,23 |
|
|
4,8990 | 5,1093 | 0,2103 | %4,29 |
|
|
4,8314 | 5,2363 | 0,4049 | %8,38 |
|
|
4,9099 | 5,1755 | 0,2656 | %5,41 |
|
|
4,9413 | 5,1606 | 0,2192 | %4,44 |
|
|
4,8855 | 5,1562 | 0,2707 | %5,54 |
|
|
4,9899 | 5,0416 | 0,0517 | %1,04 |
|
|
4,9170 | 5,1130 | 0,1960 | %3,99 |
|
|
4,8107 | 5,2304 | 0,4197 | %8,72 |
|
|
4,9618 | 5,0631 | 0,1013 | %2,04 |
|
|
4,8635 | 5,2395 | 0,3760 | %7,73 |
|
|
4,9000 | 5,1200 | 0,2200 | %4,49 |
|
|
4,8716 | 5,1682 | 0,2966 | %6,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,7200 | 47,7400 |
|
|
54,9000 | 54,9500 |
|
|
64,3220 | 64,6444 |
|
|
58,6844 | 58,9786 |
|
|
34,1871 | 34,3585 |
|
|
0,5763 | 0,5792 |
|
|
12,9641 | 13,0291 |
|
|
33,6108 | 33,7792 |
|
|
7,3493 | 7,3861 |
|
|
5,0046 | 5,0297 |
|
|
5,0121 | 5,0372 |
|
|
0,2989 | 0,3004 |
|
|
154,1297 | 154,9023 |
|
|
2,9375 | 2,9523 |
|
|
126,2720 | 126,9040 |
|
|
7,4682 | 7,5057 |
|
|
12,6799 | 12,7435 |
|
|
15,8848 | 15,9644 |
|
|
0,4992 | 0,5017 |
|
|
2,7816 | 2,7956 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1506 | 0,1514 |
|
|
27,9939 | 28,1342 |
|
|
9,2288 | 9,2751 |
|
|
2,2654 | 2,2768 |
|
|
12,7737 | 12,8377 |
|
|
10,4860 | 10,5386 |
|
|
7,0572 | 7,0926 |
|
|
0,0319 | 0,0321 |
|
|
0,0152 | 0,0153 |
|
|
6,0678 | 6,0982 |
|
|
67,1519 | 67,4885 |
|
|
0,0337 | 0,0339 |
|
|
0,1021 | 0,1026 |
|
|
0,7779 | 0,7818 |
|
|
13,0644 | 13,1299 |
|
|
37,1900 | 37,3764 |
|
|
0,3901 | 0,3921 |
|
|
1,0633 | 1,0686 |
|
|
18,2416 | 18,3331 |
|
|
16,2217 | 16,3030 |
Döviz Haberleri
ECB'nin döviz rezervleri 350 milyar euroya yaklaştı
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) döviz rezervleri son haftada 800 milyon euro artarak 348,9 milyar euroya yükseldi.
Çin'den yuanın küresel rolünü güçlendirecek yeni adım
Çin Merkez Bankası, yuanın uluslararası kullanımını artırma hedefi doğrultusunda Deutsche Bank'ı Avrupa'da yuan işlemlerinde takas ve ödeme hizmeti sunan ilk Çin dışı banka olarak yetkilendirdi.
JPMorgan CEO'sundan dolar uyarısı
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, İran'daki savaşın ABD'nin askeri kapasitesindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını söyledi. Dimon, ABD gücünü koruyamazsa doların rezerv para statüsünün de tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.