SEK Akbank İsveç Kronu
Son (22:01)
5,1299
%-0,86
(-0,0445)
Alış / Satış
4,8912
/
5,1299
İsveç Kronu Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,9941 | 5,0192 | 0,0251 | %0,50 |
|
|
3,5403 | 4,9914 | 1,4511 | %40,99 |
|
|
1,8190 | 5,0100 | 3,1910 | %175,43 |
|
|
4,9784 | 5,0403 | 0,0619 | %1,24 |
|
|
4,8912 | 5,1299 | 0,2387 | %4,88 |
|
|
4,9540 | 5,0650 | 0,1110 | %2,24 |
|
|
4,7940 | 5,2420 | 0,4480 | %9,35 |
|
|
4,8413 | 5,1718 | 0,3305 | %6,83 |
|
|
4,2303 | 5,7355 | 1,5051 | %35,58 |
|
|
4,9789 | 5,0406 | 0,0618 | %1,24 |
|
|
4,8938 | 5,1005 | 0,2067 | %4,22 |
|
|
4,8317 | 5,2321 | 0,4004 | %8,29 |
|
|
4,9025 | 5,1649 | 0,2624 | %5,35 |
|
|
4,9310 | 5,1525 | 0,2215 | %4,49 |
|
|
4,8785 | 5,1483 | 0,2698 | %5,53 |
|
|
5,0191 | 5,0711 | 0,0520 | %1,04 |
|
|
4,9080 | 5,1040 | 0,1960 | %3,99 |
|
|
4,8055 | 5,2195 | 0,4139 | %8,61 |
|
|
4,9552 | 5,0559 | 0,1007 | %2,03 |
|
|
4,8558 | 5,2313 | 0,3755 | %7,73 |
|
|
4,8900 | 5,1000 | 0,2100 | %4,29 |
|
|
4,8737 | 5,1704 | 0,2967 | %6,09 |
|
|
4,4456 | 5,6034 | 1,1578 | %26,04 |
Akbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,0100 | 49,7100 |
|
|
54,5926 | 57,7281 |
|
|
63,5198 | 67,1730 |
|
|
58,2348 | 61,0713 |
|
|
34,2335 | 35,8991 |
|
|
0,5614 | 0,5923 |
|
|
12,8964 | 13,5778 |
|
|
33,8953 | 35,5444 |
|
|
7,3552 | 7,7132 |
|
|
4,8912 | 5,1299 |
|
|
5,1009 | 5,3500 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,3068 | 0,3217 |
|
|
153,3056 | 161,9205 |
|
|
2,9210 | 3,0640 |
|
|
12,6128 | 13,2827 |
|
|
12,7083 | 13,3304 |
|
|
10,4604 | 10,9783 |
|
|
7,0523 | 7,3975 |
|
|
6,0374 | 6,3309 |
|
|
0,0351 | 0,0368 |
|
|
12,9934 | 13,6817 |