SEK - Halkbank İsveç Kronu
İsveç Kronu Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Vakıfbank | 1,9051 | 2,0391 | 0,1340 | %7,03 |
Kapalıçarşı | 3,2445 | 3,2607 | 0,0162 | %0,50 |
Altınkaynak | 1,7530 | 1,7810 | 0,0280 | %1,60 |
Harem | 2,8000 | 2,8200 | 0,0200 | %0,71 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 | 0,0000 | %0,00 |
Venüs | 0,9290 | 3,2520 | 2,3230 | %250,05 |
Akbank | 3,1434 | 3,3595 | 0,2161 | %6,88 |
Albaraka Türk | 3,1350 | 3,3540 | 0,2190 | %6,99 |
Alternatif Bank | 3,0340 | 3,4230 | 0,3890 | %12,82 |
Denizbank | 3,1525 | 3,3331 | 0,1805 | %5,73 |
Emlak Katılım | 2,7431 | 3,7292 | 0,9862 | %35,95 |
Fibabanka | 3,2204 | 3,2748 | 0,0544 | %1,69 |
Garanti BBVA | 3,1652 | 3,3470 | 0,1818 | %5,74 |
Halkbank | 3,1117 | 3,3988 | 0,2871 | %9,23 |
Kuveyt Türk | 3,0793 | 3,1870 | 0,1077 | %3,50 |
HSBC | 3,1872 | 3,3654 | 0,1782 | %5,59 |
ING Bank | 3,1904 | 3,3840 | 0,1936 | %6,07 |
İş Bankası | 3,1597 | 3,3460 | 0,1863 | %5,90 |
Merkez Bankası | 3,2297 | 3,2631 | 0,0334 | %1,03 |
Odeabank | 3,1490 | 3,3450 | 0,1960 | %6,22 |
QNB Finansbank | 3,0753 | 3,4145 | 0,3392 | %11,03 |
Şekerbank | 3,1039 | 3,3914 | 0,2875 | %9,26 |
Türkiye Finans | 3,2099 | 3,2841 | 0,0742 | %2,31 |
Vakıf Katılım | 3,1519 | 3,3956 | 0,2437 | %7,73 |
Yapıkredi | 3,1285 | 3,3628 | 0,2343 | %7,49 |
Ziraat Bankası | 3,1424 | 3,3538 | 0,2114 | %6,73 |
Ziraat Katılım | 2,9638 | 3,5490 | 0,5852 | %19,74 |
Halkbank Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,6443 | 36,9443 |
Euro | 36,1547 | 38,5550 |
İngiliz Sterlini | 43,0155 | 46,0091 |
İsviçre Frangı | 38,2404 | 40,9017 |
Kanada Doları | 23,8037 | 26,0006 |
BAE Dirhemi | 9,2917 | 10,2103 |
Avustralya Doları | 21,3894 | 23,3635 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,7873 | 5,2291 |
İsveç Kronu | 3,1117 | 3,3988 |
Norveç Kronu | 2,9932 | 3,3556 |
100 Japon Yeni | 0,2223 | 0,2382 |
Kuveyt Dinarı | 111,2337 | 121,0148 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,1257 | 9,9679 |
Çin Yuanı | 4,7596 | 5,0857 |