EUR - Garanti BBVA Euro
Euro Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,3500 | 36,4000 | 0,0500 | %0,14 |
Altınkaynak | 36,3000 | 36,5280 | 0,2280 | %0,63 |
Harem | 36,3240 | 36,5080 | 0,1840 | %0,51 |
Odacı | 36,2800 | 36,4450 | 0,1650 | %0,45 |
Venüs | 36,3340 | 36,5110 | 0,1770 | %0,49 |
Akbank | 35,6280 | 37,0026 | 1,3746 | %3,86 |
Albaraka Türk | 35,7850 | 36,9010 | 1,1160 | %3,12 |
Alternatif Bank | 36,0960 | 36,6040 | 0,5080 | %1,41 |
Anadolubank | 35,8521 | 36,8340 | 0,9819 | %2,74 |
CEPTETEB | 35,5790 | 37,0600 | 1,4810 | %4,16 |
Denizbank | 35,7750 | 37,1359 | 1,3609 | %3,80 |
Destekbank | 36,2110 | 36,4277 | 0,2167 | %0,60 |
Emlak Katılım | 35,7996 | 36,9406 | 1,1409 | %3,19 |
Enpara | 35,9008 | 36,8607 | 0,9599 | %2,67 |
Fibabanka | 36,0645 | 36,6187 | 0,5542 | %1,54 |
Garanti BBVA | 35,5780 | 37,0020 | 1,4240 | %4,00 |
Halkbank | 35,8191 | 36,8846 | 1,0655 | %2,97 |
Hayat Finans | 35,9976 | 36,7764 | 0,7788 | %2,16 |
HSBC | 35,9289 | 36,8470 | 0,9181 | %2,56 |
ING Bank | 35,6167 | 37,1676 | 1,5509 | %4,35 |
İş Bankası | 35,8800 | 36,7979 | 0,9179 | %2,56 |
Kuveyt Türk | 35,7889 | 36,8629 | 1,0740 | %3,00 |
Merkez Bankası | 36,3826 | 36,4482 | 0,0656 | %0,18 |
QNB Finansbank | 35,7838 | 37,0772 | 1,2934 | %3,61 |
Şekerbank | 35,9185 | 36,7748 | 0,8563 | %2,38 |
Türkiye Finans | 35,9876 | 37,1196 | 1,1320 | %3,15 |
Vakıfbank | 35,7926 | 36,9015 | 1,1089 | %3,10 |
Vakıf Katılım | 35,9006 | 36,8575 | 0,9569 | %2,67 |
Yapıkredi | 35,6638 | 36,9645 | 1,3007 | %3,65 |
Ziraat Bankası | 35,8217 | 36,9162 | 1,0945 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 35,8025 | 37,0013 | 1,1988 | %3,35 |
Garanti BBVA Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 33,7280 | 35,0780 |
Euro | 35,5780 | 37,0020 |
İngiliz Sterlini | 42,6710 | 44,3790 |
İsviçre Frangı | 38,2040 | 39,7330 |
Kanada Doları | 24,1500 | 25,1170 |
Avustralya Doları | 21,9820 | 22,8620 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,7698 | 4,9607 |
İsveç Kronu | 3,0615 | 3,1841 |
Norveç Kronu | 3,0531 | 3,1753 |
100 Japon Yeni | 21,7780 | 22,6490 |
Suudi Arabistan Riyali | 8,9836 | 9,3432 |
Çin Yuanı | 4,6547 | 4,8410 |