DKK - İş Bankası Danimarka Kronu
Danimarka Kronu Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Vakıfbank | 2,7744 | 2,9744 | 0,2000 | %7,21 |
Kapalıçarşı | 4,8620 | 4,8863 | 0,0243 | %0,50 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 | 0,0400 | %1,52 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 | 0,0000 | %0,00 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 | 1,8060 | %152,79 |
Venüs | 0,5140 | 4,8860 | 4,3720 | %850,58 |
Akbank | 4,7464 | 5,0010 | 0,2546 | %5,36 |
Albaraka Türk | 4,7860 | 4,9410 | 0,1550 | %3,24 |
Alternatif Bank | 4,7430 | 5,0040 | 0,2610 | %5,50 |
Denizbank | 4,7734 | 4,9553 | 0,1819 | %3,81 |
Emlak Katılım | 4,8110 | 4,9965 | 0,1855 | %3,86 |
Fibabanka | 4,8319 | 4,9037 | 0,0718 | %1,49 |
Garanti BBVA | 4,7650 | 4,9557 | 0,1907 | %4,00 |
Halkbank | 4,7537 | 4,9839 | 0,2302 | %4,84 |
Kuveyt Türk | 4,6484 | 4,8093 | 0,1609 | %3,46 |
HSBC | 4,8417 | 4,9369 | 0,0952 | %1,97 |
ING Bank | 4,8192 | 4,9986 | 0,1795 | %3,72 |
İş Bankası | 4,8082 | 4,9272 | 0,1190 | %2,47 |
Merkez Bankası | 4,8701 | 4,8940 | 0,0239 | %0,49 |
QNB Finansbank | 4,7574 | 4,9599 | 0,2025 | %4,26 |
Şekerbank | 4,8029 | 4,9314 | 0,1285 | %2,68 |
Türkiye Finans | 4,8199 | 4,9697 | 0,1498 | %3,11 |
Vakıf Katılım | 4,8254 | 4,9473 | 0,1219 | %2,53 |
Yapıkredi | 4,7931 | 4,9345 | 0,1414 | %2,95 |
Ziraat Bankası | 4,7981 | 4,9447 | 0,1466 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 4,7748 | 4,9699 | 0,1951 | %4,09 |
İş Bankası Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,0500 | 34,8838 |
Euro | 35,8649 | 36,7571 |
İngiliz Sterlini | 43,0563 | 44,1211 |
İsviçre Frangı | 38,5094 | 39,4747 |
Kanada Doları | 24,3772 | 24,9812 |
Avustralya Doları | 22,1802 | 22,7303 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,8082 | 4,9272 |
İsveç Kronu | 3,0871 | 3,1638 |
Norveç Kronu | 3,0804 | 3,1575 |
100 Japon Yeni | 0,2199 | 0,2253 |
Kuveyt Dinarı | 109,1690 | 115,0673 |
Suudi Arabistan Riyali | 8,9440 | 9,4222 |