USD - İş Bankası Amerikan Doları
Amerikan Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 34,5000 | 34,5100 | 0,0100 | %0,03 |
Altınkaynak | 34,4420 | 34,6130 | 0,1710 | %0,50 |
Harem | 34,4700 | 34,5860 | 0,1160 | %0,34 |
Odacı | 34,4500 | 34,5800 | 0,1300 | %0,38 |
Venüs | 34,4760 | 34,5900 | 0,1140 | %0,33 |
Akbank | 33,7800 | 35,0800 | 1,3000 | %3,85 |
Albaraka Türk | 33,9300 | 34,9800 | 1,0500 | %3,09 |
Alternatif Bank | 34,2230 | 34,7010 | 0,4780 | %1,40 |
Anadolubank | 34,0259 | 34,9011 | 0,8752 | %2,57 |
CEPTETEB | 33,7370 | 35,1380 | 1,4010 | %4,15 |
Denizbank | 33,9223 | 35,0724 | 1,1501 | %3,39 |
Destekbank | 34,3565 | 34,5678 | 0,2113 | %0,61 |
Emlak Katılım | 33,9548 | 34,9850 | 1,0302 | %3,03 |
Enpara | 34,0400 | 34,9400 | 0,9000 | %2,64 |
Fibabanka | 34,1948 | 34,7181 | 0,5234 | %1,53 |
Garanti BBVA | 33,7280 | 35,0780 | 1,3500 | %4,00 |
Halkbank | 33,9550 | 34,9650 | 1,0100 | %2,97 |
Hayat Finans | 34,1333 | 34,8467 | 0,7134 | %2,09 |
HSBC | 34,0788 | 34,9238 | 0,8450 | %2,48 |
ING Bank | 33,7280 | 35,2786 | 1,5506 | %4,60 |
İş Bankası | 34,0264 | 34,8826 | 0,8562 | %2,52 |
Kuveyt Türk | 33,9308 | 34,9494 | 1,0185 | %3,00 |
Merkez Bankası | 34,4372 | 34,4992 | 0,0620 | %0,18 |
QNB Finansbank | 33,9800 | 35,0400 | 1,0600 | %3,12 |
Şekerbank | 34,0830 | 34,8675 | 0,7845 | %2,30 |
Türkiye Finans | 34,1259 | 35,1769 | 1,0510 | %3,08 |
Vakıfbank | 33,9783 | 34,9443 | 0,9660 | %2,84 |
Vakıf Katılım | 34,0906 | 34,9081 | 0,8175 | %2,40 |
Yapıkredi | 33,8293 | 35,0376 | 1,2083 | %3,57 |
Ziraat Bankası | 33,9587 | 34,9963 | 1,0376 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 33,9431 | 35,0114 | 1,0683 | %3,15 |
İş Bankası Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,0264 | 34,8826 |
Euro | 35,8945 | 36,8116 |
İngiliz Sterlini | 43,0502 | 44,1614 |
İsviçre Frangı | 38,5394 | 39,5181 |
Kanada Doları | 24,3637 | 24,9822 |
Avustralya Doları | 22,1716 | 22,7469 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,8122 | 4,9346 |
İsveç Kronu | 3,0892 | 3,1688 |
Norveç Kronu | 3,0802 | 3,1601 |
100 Japon Yeni | 0,2198 | 0,2254 |
Kuveyt Dinarı | 109,0932 | 115,0633 |
Suudi Arabistan Riyali | 8,9376 | 9,4216 |