EUR İş Bankası Euro
Son (05:03)
57,3091
%0,17
(0,0973)
Alış / Satış
54,2981
/
57,3091
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,6730 | 56,0300 | 0,3570 | %0,64 |
|
|
55,6719 | 55,8459 | 0,1740 | %0,31 |
|
|
55,6120 | 55,8970 | 0,2850 | %0,51 |
|
|
55,6320 | 55,9020 | 0,2700 | %0,49 |
|
|
55,4483 | 56,1148 | 0,6665 | %1,20 |
|
|
54,0717 | 57,1704 | 3,0987 | %5,73 |
|
|
55,2760 | 56,3830 | 1,1070 | %2,00 |
|
|
53,6000 | 58,3840 | 4,7840 | %8,93 |
|
|
54,5231 | 56,9365 | 2,4135 | %4,43 |
|
|
53,7000 | 58,5140 | 4,8140 | %8,96 |
|
|
54,1316 | 57,3458 | 3,2142 | %5,94 |
|
|
55,6789 | 55,7693 | 0,0904 | %0,16 |
|
|
55,6077 | 55,8163 | 0,2086 | %0,38 |
|
|
54,9575 | 57,0685 | 2,1110 | %3,84 |
|
|
54,5140 | 57,0494 | 2,5354 | %4,65 |
|
|
55,4395 | 56,1061 | 0,6665 | %1,20 |
|
|
54,4670 | 56,7580 | 2,2910 | %4,21 |
|
|
55,2223 | 56,0590 | 0,8367 | %1,52 |
|
|
54,6615 | 57,7766 | 3,1151 | %5,70 |
|
|
55,4335 | 56,0416 | 0,6082 | %1,10 |
|
|
54,7840 | 57,0292 | 2,2452 | %4,10 |
|
|
54,6587 | 56,8157 | 2,1569 | %3,95 |
|
|
54,2981 | 57,3091 | 3,0110 | %5,55 |
|
|
54,8954 | 56,2004 | 1,3050 | %2,38 |
|
|
56,0645 | 56,1655 | 0,1010 | %0,18 |
|
|
55,7236 | 55,9280 | 0,2045 | %0,37 |
|
|
54,6640 | 56,8040 | 2,1400 | %3,91 |
|
|
53,4319 | 58,1555 | 4,7236 | %8,84 |
|
|
55,2891 | 56,1447 | 0,8556 | %1,55 |
|
|
54,5105 | 57,6685 | 3,1580 | %5,79 |
|
|
55,3547 | 56,0269 | 0,6722 | %1,21 |
|
|
54,4000 | 56,8900 | 2,4900 | %4,58 |
|
|
54,1214 | 57,4691 | 3,3477 | %6,19 |
|
|
54,1214 | 57,1530 | 3,0316 | %5,60 |
|
|
49,9500 | 62,3852 | 12,4352 | %24,90 |
İş Bankası Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,3847 | 50,0035 |
|
|
54,2981 | 57,3091 |
|
|
63,3580 | 66,8797 |
|
|
57,3942 | 60,5663 |
|
|
33,8583 | 35,7347 |
|
|
33,6147 | 35,4775 |
|
|
7,2641 | 7,6663 |
|
|
4,8084 | 5,0758 |
|
|
5,0256 | 5,3051 |
|
|
0,3035 | 0,3202 |
|
|
153,2493 | 162,0860 |
|
|
12,6151 | 13,3130 |