DKK Merkez Bankası Danimarka Kronu

Son (19:56)
7,2138
%0,32 (0,0230)
Alış / Satış
7,1786 / 7,2138

Danimarka Kronu Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Danimarka Kronu Kapalıçarşı 7,2013 7,2374 0,0361 %0,50
Venüs Danimarka Kronu Venüs 0,7110 7,1930 6,4820 %911,67
Getirfinans Danimarka Kronu Getirfinans 7,1797 7,2681 0,0884 %1,23
Akbank Danimarka Kronu Akbank 7,0333 7,4149 0,3817 %5,43
Albaraka Türk Danimarka Kronu Albaraka Türk 7,1410 7,3050 0,1640 %2,30
Alternatif Bank Danimarka Kronu Alternatif Bank 6,7580 7,6590 0,9010 %13,33
Denizbank Danimarka Kronu Denizbank 6,9752 7,4604 0,4852 %6,96
Emlak Katılım Danimarka Kronu Emlak Katılım 6,0964 8,2667 2,1704 %35,60
Fibabanka Danimarka Kronu Fibabanka 7,1795 7,2680 0,0885 %1,23
Garanti BBVA Danimarka Kronu Garanti BBVA 7,0491 7,3541 0,3050 %4,33
Halkbank Danimarka Kronu Halkbank 6,9321 7,5163 0,5842 %8,43
HSBC Danimarka Kronu HSBC 7,0863 7,4255 0,3392 %4,79
ING Bank Danimarka Kronu ING Bank 7,1046 7,4248 0,3202 %4,51
İş Bankası Danimarka Kronu İş Bankası 7,0321 7,4209 0,3888 %5,53
Merkez Bankası Danimarka Kronu Merkez Bankası 7,1786 7,2138 0,0352 %0,49
QNB Finansbank Danimarka Kronu QNB Finansbank 6,9230 7,5319 0,6089 %8,80
Şekerbank Danimarka Kronu Şekerbank 7,0084 7,4259 0,4175 %5,96
Türkiye Finans Danimarka Kronu Türkiye Finans 7,1621 7,2697 0,1076 %1,50
Vakıf Katılım Danimarka Kronu Vakıf Katılım 7,0073 7,5491 0,5418 %7,73
Yapıkredi Danimarka Kronu Yapıkredi 7,0300 7,3700 0,3400 %4,84
Ziraat Bankası Danimarka Kronu Ziraat Bankası 7,0024 7,4287 0,4263 %6,09

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 47,2899 47,3751
Merkez Bankası Euro Euro 53,7445 53,8414
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 62,7354 63,0625
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 57,5530 57,9225
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 33,4600 33,6109
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5984 0,6062
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,8042 12,9718
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 32,8749 33,0892
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,1786 7,2138
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,8369 4,8870
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 4,8672 4,9000
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2879 0,2898
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 152,7027 154,7009
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,5967 12,6194
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,2149 10,3486
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 6,9466 7,0375
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 27,6617 28,0236
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0322 0,0326
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,0986 0,0999
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1693 0,1715
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 12,8985 13,0673

Döviz Haberleri