CHF Halkbank İsviçre Frangı
Son (17:07)
60,7471
%0,12
(0,0728)
Alış / Satış
59,1371
/
60,7471
İsviçre Frangı Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
59,6009 | 59,8997 | 0,2988 | %0,50 |
|
|
59,0280 | 59,8480 | 0,8200 | %1,39 |
|
|
59,0220 | 59,8110 | 0,7890 | %1,34 |
|
|
59,1920 | 59,9180 | 0,7260 | %1,23 |
|
|
58,7170 | 59,6610 | 0,9440 | %1,61 |
|
|
59,5118 | 60,2069 | 0,6951 | %1,17 |
|
|
58,8839 | 60,5601 | 1,6762 | %2,85 |
|
|
59,3580 | 60,3640 | 1,0060 | %1,69 |
|
|
59,5160 | 60,0940 | 0,5780 | %0,97 |
|
|
58,9098 | 60,4066 | 1,4968 | %2,54 |
|
|
58,9750 | 60,6487 | 1,6737 | %2,84 |
|
|
59,1536 | 60,4822 | 1,3286 | %2,25 |
|
|
59,0250 | 61,2072 | 2,1822 | %3,70 |
|
|
59,5187 | 60,2137 | 0,6950 | %1,17 |
|
|
58,8310 | 60,4990 | 1,6680 | %2,84 |
|
|
59,1371 | 60,7471 | 1,6100 | %2,72 |
|
|
59,4617 | 60,6388 | 1,1771 | %1,98 |
|
|
59,4972 | 60,8749 | 1,3777 | %2,32 |
|
|
59,0779 | 60,5277 | 1,4498 | %2,45 |
|
|
59,5926 | 59,9752 | 0,3826 | %0,64 |
|
|
58,9759 | 60,7725 | 1,7966 | %3,05 |
|
|
59,3520 | 60,2695 | 0,9175 | %1,55 |
|
|
59,3692 | 60,6610 | 1,2918 | %2,18 |
|
|
59,2169 | 60,7123 | 1,4954 | %2,53 |
|
|
59,0400 | 60,3200 | 1,2800 | %2,17 |
|
|
59,3655 | 60,5664 | 1,2009 | %2,02 |
|
|
59,4298 | 60,2384 | 0,8086 | %1,36 |
|
|
59,0955 | 60,5746 | 1,4791 | %2,50 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,0040 | 48,9840 |
|
|
55,8215 | 56,9610 |
|
|
64,9204 | 66,2988 |
|
|
59,1371 | 60,7471 |
|
|
34,4537 | 35,7957 |
|
|
12,8098 | 13,5248 |
|
|
34,4210 | 35,4067 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7,4010 | 7,6892 |
|
|
4,9573 | 5,1504 |
|
|
5,1276 | 5,3380 |
|
|
0,3089 | 0,3171 |
|
|
154,8768 | 161,2314 |
|
|
12,6680 | 13,1614 |
|
|
7,0477 | 7,4106 |