CHF Merkez Bankası İsviçre Frangı
Son (21:10)
59,8745
%-0,07
(-0,0419)
Alış / Satış
59,4926
/
59,8745
İsviçre Frangı Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
59,4215 | 59,7193 | 0,2978 | %0,50 |
|
|
58,9380 | 59,7450 | 0,8070 | %1,37 |
|
|
58,8520 | 59,6530 | 0,8010 | %1,36 |
|
|
59,0470 | 59,7300 | 0,6830 | %1,16 |
|
|
59,2200 | 60,1580 | 0,9380 | %1,58 |
|
|
59,2450 | 59,9662 | 0,7212 | %1,22 |
|
|
58,3751 | 61,2142 | 2,8391 | %4,86 |
|
|
59,2380 | 60,4410 | 1,2030 | %2,03 |
|
|
57,0740 | 62,2400 | 5,1660 | %9,05 |
|
|
58,2175 | 61,0776 | 2,8601 | %4,91 |
|
|
57,8250 | 61,2870 | 3,4620 | %5,99 |
|
|
58,9190 | 60,2363 | 1,3172 | %2,24 |
|
|
50,6391 | 67,2073 | 16,5682 | %32,72 |
|
|
59,2348 | 59,9566 | 0,7218 | %1,22 |
|
|
58,2460 | 60,7160 | 2,4700 | %4,24 |
|
|
58,1628 | 61,6773 | 3,5145 | %6,04 |
|
|
58,6480 | 61,3203 | 2,6723 | %4,56 |
|
|
58,6916 | 61,2729 | 2,5812 | %4,40 |
|
|
58,2041 | 61,4282 | 3,2241 | %5,54 |
|
|
59,4926 | 59,8745 | 0,3819 | %0,64 |
|
|
57,3447 | 62,3066 | 4,9619 | %8,65 |
|
|
59,1173 | 60,0465 | 0,9292 | %1,57 |
|
|
58,3507 | 61,4864 | 3,1357 | %5,37 |
|
|
57,7933 | 62,2618 | 4,4685 | %7,73 |
|
|
58,1600 | 60,7100 | 2,5500 | %4,38 |
|
|
58,0146 | 61,5464 | 3,5318 | %6,09 |
|
|
58,0726 | 61,2079 | 3,1353 | %5,40 |
|
|
53,1093 | 66,5351 | 13,4258 | %25,28 |
Merkez Bankası Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,2326 | 48,3195 |
|
|
56,0571 | 56,1581 |
|
|
65,1605 | 65,5002 |
|
|
59,4926 | 59,8745 |
|
|
34,8991 | 35,0565 |
|
|
0,5540 | 0,5612 |
|
|
13,0591 | 13,2300 |
|
|
34,6538 | 34,8798 |
|
|
7,4879 | 7,5246 |
|
|
5,0297 | 5,0818 |
|
|
5,1740 | 5,2087 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,3078 | 0,3098 |
|
|
156,2288 | 158,2730 |
|
|
12,8449 | 12,8680 |
|
|
10,6119 | 10,7507 |
|
|
7,1468 | 7,2403 |
|
|
28,2131 | 28,5822 |
|
|
0,0355 | 0,0360 |
|
|
0,1051 | 0,1065 |
|
|
0,1730 | 0,1752 |
|
|
13,1575 | 13,3296 |