CHF - Merkez Bankası İsviçre Frangı

Son (04:08)
57,6797
%0,14 (0,0806)
Alış / Satış
57,3117 / 57,6797

İsviçre Frangı Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı İsviçre Frangı Kapalıçarşı 57,3669 57,6544 0,2875 %0,50
Altınkaynak İsviçre Frangı Altınkaynak 56,7740 57,6280 0,8540 %1,50
Harem İsviçre Frangı Harem 56,6878 57,5689 0,8811 %1,55
Odacı İsviçre Frangı Odacı 56,8540 57,5930 0,7390 %1,30
Venüs İsviçre Frangı Venüs 56,8590 57,4200 0,5610 %0,99
Getirfinans İsviçre Frangı Getirfinans 55,2069 59,9113 4,7044 %8,52
Akbank İsviçre Frangı Akbank 55,9913 59,1423 3,1510 %5,63
Albaraka Türk İsviçre Frangı Albaraka Türk 57,0040 58,2330 1,2290 %2,16
Alternatif Bank İsviçre Frangı Alternatif Bank 55,0040 60,1830 5,1790 %9,42
Anadolubank İsviçre Frangı Anadolubank 56,0519 58,9258 2,8739 %5,13
Denizbank İsviçre Frangı Denizbank 55,6570 59,1281 3,4710 %6,24
Dünya Katılım İsviçre Frangı Dünya Katılım 56,6515 58,1635 1,5120 %2,67
Emlak Katılım İsviçre Frangı Emlak Katılım 48,7303 64,7526 16,0223 %32,88
Fibabanka İsviçre Frangı Fibabanka 55,2069 59,9113 4,7044 %8,52
Garanti BBVA İsviçre Frangı Garanti BBVA 56,0560 58,5250 2,4690 %4,40
Halkbank İsviçre Frangı Halkbank 56,0453 59,5610 3,5157 %6,27
HSBC İsviçre Frangı HSBC 56,0887 59,8667 3,7780 %6,74
ING Bank İsviçre Frangı ING Bank 56,4940 59,1336 2,6396 %4,67
İş Bankası İsviçre Frangı İş Bankası 56,0168 59,1444 3,1276 %5,58
Merkez Bankası İsviçre Frangı Merkez Bankası 57,3117 57,6797 0,3680 %0,64
QNB Finansbank İsviçre Frangı QNB Finansbank 55,1474 60,0618 4,9145 %8,91
Şekerbank İsviçre Frangı Şekerbank 55,7239 59,1133 3,3894 %6,08
Türkiye Finans İsviçre Frangı Türkiye Finans 56,3505 58,4509 2,1004 %3,73
Vakıfbank İsviçre Frangı Vakıfbank 56,2214 59,2979 3,0765 %5,47
Vakıf Katılım İsviçre Frangı Vakıf Katılım 55,8511 60,1695 4,3184 %7,73
Yapıkredi İsviçre Frangı Yapıkredi 55,8900 58,7200 2,8300 %5,06
Ziraat Bankası İsviçre Frangı Ziraat Bankası 55,9398 59,3454 3,4056 %6,09
Ziraat Dinamik İsviçre Frangı Ziraat Dinamik 55,9957 59,0190 3,0233 %5,40

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 46,4482 46,5319
Merkez Bankası Euro Euro 52,9289 53,0242
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 61,2684 61,5878
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 57,3117 57,6797
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 32,6923 32,8397
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5980 0,6058
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,5759 12,7405
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 31,9650 32,1734
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,0701 7,1049
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,7616 4,8109
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 4,6817 4,7132
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2867 0,2886
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 150,0093 151,9722
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,3694 12,3917
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,0465 10,1780
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 6,7928 6,8817
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 27,1693 27,5248
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0300 0,0304
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,0950 0,0963
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1660 0,1681
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 12,6825 12,8485

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X