CHF Akbank İsviçre Frangı
Son (21:27)
61,2805
%-0,02
(-0,0123)
Alış / Satış
58,4403
/
61,2805
İsviçre Frangı Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
59,6923 | 59,9915 | 0,2992 | %0,50 |
|
|
59,1560 | 59,9760 | 0,8200 | %1,39 |
|
|
59,0970 | 59,8720 | 0,7750 | %1,31 |
|
|
59,2250 | 59,9520 | 0,7270 | %1,23 |
|
|
58,7810 | 59,7250 | 0,9440 | %1,61 |
|
|
59,4981 | 60,1934 | 0,6953 | %1,17 |
|
|
58,4403 | 61,2805 | 2,8402 | %4,86 |
|
|
59,3060 | 60,5060 | 1,2000 | %2,02 |
|
|
57,3530 | 62,5330 | 5,1800 | %9,03 |
|
|
58,4735 | 61,3121 | 2,8385 | %4,85 |
|
|
58,0618 | 61,5263 | 3,4645 | %5,97 |
|
|
59,1430 | 60,4692 | 1,3262 | %2,24 |
|
|
50,6949 | 67,2810 | 16,5861 | %32,72 |
|
|
59,4989 | 60,1940 | 0,6951 | %1,17 |
|
|
58,4480 | 60,9170 | 2,4690 | %4,22 |
|
|
58,3360 | 61,8584 | 3,5224 | %6,04 |
|
|
58,9052 | 61,5535 | 2,6483 | %4,50 |
|
|
58,8826 | 61,4575 | 2,5749 | %4,37 |
|
|
58,2610 | 61,4960 | 3,2350 | %5,55 |
|
|
59,6812 | 60,0644 | 0,3832 | %0,64 |
|
|
57,3921 | 62,3734 | 4,9812 | %8,68 |
|
|
59,3346 | 60,2528 | 0,9182 | %1,55 |
|
|
58,5790 | 61,7147 | 3,1357 | %5,35 |
|
|
58,0102 | 62,4956 | 4,4854 | %7,73 |
|
|
58,3900 | 60,9300 | 2,5400 | %4,35 |
|
|
58,2350 | 61,7804 | 3,5454 | %6,09 |
|
|
58,2932 | 61,4406 | 3,1474 | %5,40 |
|
|
53,2720 | 66,7392 | 13,4672 | %25,28 |
Akbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
46,9900 | 49,6900 |
|
|
54,6775 | 57,8192 |
|
|
63,6949 | 67,3597 |
|
|
58,4403 | 61,2805 |
|
|
34,2860 | 35,9523 |
|
|
0,5546 | 0,5836 |
|
|
12,8910 | 13,5720 |
|
|
34,1721 | 35,8355 |
|
|
7,3666 | 7,7251 |
|
|
4,9329 | 5,1737 |
|
|
5,1464 | 5,3978 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,3084 | 0,3234 |
|
|
153,1370 | 161,7455 |
|
|
2,9503 | 3,0948 |
|
|
12,6072 | 13,2739 |
|
|
12,7616 | 13,3861 |
|
|
10,4773 | 10,9965 |
|
|
7,0520 | 7,4026 |
|
|
6,0346 | 6,3280 |
|
|
0,0353 | 0,0371 |
|
|
12,9882 | 13,6763 |