CHF Akbank İsviçre Frangı

Son (05:04)
60,6208
%-0,05 (-0,0303)
Alış / Satış
57,5311 / 60,6208

İsviçre Frangı Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı İsviçre Frangı Kapalıçarşı 58,8367 59,1316 0,2949 %0,50
Altınkaynak İsviçre Frangı Altınkaynak 58,2420 59,0650 0,8230 %1,41
Harem İsviçre Frangı Harem 58,2520 59,0430 0,7910 %1,36
Odacı İsviçre Frangı Odacı 58,4270 58,8410 0,4140 %0,71
Venüs İsviçre Frangı Venüs 58,4040 58,9310 0,5270 %0,90
Getirfinans İsviçre Frangı Getirfinans 58,7016 59,4071 0,7055 %1,20
Akbank İsviçre Frangı Akbank 57,5311 60,6208 3,0897 %5,37
Albaraka Türk İsviçre Frangı Albaraka Türk 58,4860 59,7230 1,2370 %2,12
Alternatif Bank İsviçre Frangı Alternatif Bank 56,5890 61,7670 5,1780 %9,15
Anadolubank İsviçre Frangı Anadolubank 57,6706 60,5161 2,8455 %4,93
Denizbank İsviçre Frangı Denizbank 57,2696 60,7280 3,4584 %6,04
Dünya Katılım İsviçre Frangı Dünya Katılım 58,3521 59,6618 1,3097 %2,24
Emlak Katılım İsviçre Frangı Emlak Katılım 50,0131 66,4351 16,4220 %32,84
Fibabanka İsviçre Frangı Fibabanka 58,7137 59,4168 0,7031 %1,20
Garanti BBVA İsviçre Frangı Garanti BBVA 57,6660 60,1330 2,4670 %4,28
Halkbank İsviçre Frangı Halkbank 57,5454 61,0609 3,5155 %6,11
HSBC İsviçre Frangı HSBC 58,0993 60,7511 2,6518 %4,56
ING Bank İsviçre Frangı ING Bank 58,0733 60,6782 2,6049 %4,49
İş Bankası İsviçre Frangı İş Bankası 57,4744 60,6920 3,2176 %5,60
Merkez Bankası İsviçre Frangı Merkez Bankası 58,9129 59,2912 0,3783 %0,64
QNB Finansbank İsviçre Frangı QNB Finansbank 56,5965 61,5636 4,9671 %8,78
Türkiye Finans İsviçre Frangı Türkiye Finans 58,5307 59,4550 0,9243 %1,58
Vakıfbank İsviçre Frangı Vakıfbank 57,7318 60,8675 3,1357 %5,43
Vakıf Katılım İsviçre Frangı Vakıf Katılım 57,2439 61,6699 4,4260 %7,73
Yapıkredi İsviçre Frangı Yapıkredi 57,5700 60,2400 2,6700 %4,64
Ziraat Bankası İsviçre Frangı Ziraat Bankası 57,4288 60,9250 3,4962 %6,09
Ziraat Dinamik İsviçre Frangı Ziraat Dinamik 57,4862 60,5899 3,1037 %5,40

Akbank Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Akbank Amerikan Doları Amerikan Doları 46,4130 49,4130
Akbank Euro Euro 53,7421 57,2208
Akbank İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 62,8717 66,9404
Akbank İsviçre Frangı İsviçre Frangı 57,5311 60,6208
Akbank Kanada Doları Kanada Doları 33,6386 35,4433
Akbank Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5359 0,5929
Akbank BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,6364 13,4539
Akbank Avustralya Doları Avustralya Doları 33,1605 34,9420
Akbank Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,2276 7,6154
Akbank İsveç Kronu İsveç Kronu 4,9028 5,1670
Akbank Norveç Kronu Norveç Kronu 4,9541 5,2214
Döviz Kuru Alış Satış
Akbank Japon Yeni Japon Yeni 0,2925 0,3082
Akbank Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 150,0936 160,3136
Akbank Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2,8736 3,0290
Akbank Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,3604 13,1636
Akbank Polonya Zlotisi Polonya Zlotisi 12,5177 13,1947
Akbank Romanya Leyi Romanya Leyi 10,3083 10,8781
Akbank Çin Yuanı Çin Yuanı 6,8827 7,3286
Akbank Hong Kong Doları Hong Kong Doları 5,9489 6,2678
Akbank Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0329 0,0350
Akbank Katar Riyali Katar Riyali 12,7265 13,5558

Döviz Haberleri