CHF Kapalıçarşı İsviçre Frangı
Son (00:19)
60,2531
%0,01
(0,0060)
Alış / Satış
59,9526
/
60,2531
Önceki Kapanış
60,2493
Günlük Aralık
60,2229 - 60,2682
Açılış
60,2531
Önceki Kapanış
60,2493
Haftalık Değişim
%2,54
Aylık Değişim
%3,28
Yıllık Değişim
%18,02
- 1 Kapalıçarşı İsviçre Frangı (CHF) fiyatı, anlık olarak 60,2531 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı İsviçre Frangı (CHF) son 24 saat içerisinde %0,01, son bir haftada %2,54 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı İsviçre Frangı (CHF), 19.08.2026 tarihinde 60,2796 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı İsviçre Frangı (CHF), 28.07.2026 tarihinde 57,7390 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
İsviçre Frangı Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
59,9526 | 60,2531 | 0,3005 | %0,50 |
|
|
59,4660 | 60,2590 | 0,7930 | %1,33 |
|
|
59,3030 | 60,2270 | 0,9240 | %1,56 |
|
|
59,5310 | 60,0580 | 0,5270 | %0,89 |
|
|
59,6010 | 60,0760 | 0,4750 | %0,80 |
|
|
59,5783 | 60,6137 | 1,0354 | %1,74 |
|
|
58,5314 | 61,7265 | 3,1951 | %5,46 |
|
|
59,5660 | 60,7840 | 1,2180 | %2,04 |
|
|
57,2450 | 62,4780 | 5,2330 | %9,14 |
|
|
58,5286 | 61,7673 | 3,2387 | %5,53 |
|
|
58,2705 | 61,8414 | 3,5709 | %6,13 |
|
|
59,3651 | 60,7726 | 1,4076 | %2,37 |
|
|
50,9306 | 67,6040 | 16,6734 | %32,74 |
|
|
59,7093 | 60,4956 | 0,7863 | %1,32 |
|
|
58,6870 | 61,1940 | 2,5070 | %4,27 |
|
|
58,2304 | 61,7852 | 3,5548 | %6,10 |
|
|
59,1419 | 61,8107 | 2,6688 | %4,51 |
|
|
59,0388 | 61,8478 | 2,8089 | %4,76 |
|
|
58,5273 | 61,8200 | 3,2927 | %5,63 |
|
|
58,8922 | 59,2703 | 0,3781 | %0,64 |
|
|
57,5686 | 62,7448 | 5,1762 | %8,99 |
|
|
59,5406 | 60,5318 | 0,9912 | %1,66 |
|
|
58,3844 | 61,5202 | 3,1358 | %5,37 |
|
|
58,2706 | 62,7760 | 4,5054 | %7,73 |
|
|
58,6000 | 61,3300 | 2,7300 | %4,66 |
|
|
58,0671 | 61,6022 | 3,5351 | %6,09 |
|
|
58,1252 | 61,2634 | 3,1382 | %5,40 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9100 | 47,9300 |
|
|
55,6000 | 55,6500 |
|
|
65,0393 | 65,3654 |
|
|
59,9526 | 60,2531 |
|
|
34,6203 | 34,7938 |
|
|
0,5626 | 0,5654 |
|
|
13,0141 | 13,0794 |
|
|
34,0409 | 34,2115 |
|
|
7,4669 | 7,5043 |
|
|
5,0656 | 5,0910 |
|
|
5,1241 | 5,1498 |
|
|
0,3023 | 0,3038 |
|
|
155,0696 | 155,8469 |
|
|
2,9681 | 2,9830 |
|
|
126,7910 | 127,4270 |
|
|
7,5097 | 7,5473 |
|
|
12,7309 | 12,7947 |
|
|
16,0584 | 16,1389 |
|
|
0,5001 | 0,5026 |
|
|
2,8202 | 2,8344 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1535 | 0,1542 |
|
|
28,3597 | 28,5018 |
|
|
9,2314 | 9,2777 |
|
|
2,3098 | 2,3214 |
|
|
12,9310 | 12,9958 |
|
|
10,6401 | 10,6935 |
|
|
7,1021 | 7,1377 |
|
|
0,0319 | 0,0321 |
|
|
0,0157 | 0,0157 |
|
|
6,0964 | 6,1269 |
|
|
67,4192 | 67,7571 |
|
|
0,0344 | 0,0346 |
|
|
0,1034 | 0,1039 |
|
|
0,7745 | 0,7783 |
|
|
13,1092 | 13,1749 |
|
|
37,5891 | 37,7775 |
|
|
0,3918 | 0,3937 |
|
|
1,0692 | 1,0746 |
|
|
18,3494 | 18,4414 |
|
|
16,3531 | 16,4351 |
Döviz Haberleri
İhracatçıdan dövizde enflasyon kadar artış talebi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonla mücadelede daha fazla döviz getirmenin çabasında olduklarını belirterek, "Dövizin enflasyon kadar artması gerekiyor" dedi.
Deutsche Bank’tan TCMB için normalleşme tahmini
Deutsche Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında normalleşme adımını eylül ayında atmasını beklediklerini söyledi.
Opsiyon piyasalarında TL iyimserliği geri döndü
Yatırımcıların Türk lirası üzerindeki değer kaybı beklentileri son 17 ayın en düşük seviyelerine geriledi.