CHF - Vakıf Katılım İsviçre Frangı
İsviçre Frangı Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,2985 | 39,4955 | 0,1970 | %0,50 |
Altınkaynak | 38,9300 | 39,4040 | 0,4740 | %1,22 |
Harem | 38,9180 | 39,3490 | 0,4310 | %1,11 |
Odacı | 39,0300 | 39,4300 | 0,4000 | %1,02 |
Venüs | 38,7250 | 39,2850 | 0,5600 | %1,45 |
Melik Döviz | 39,1278 | 39,4783 | 0,3505 | %0,90 |
Akbank | 38,6432 | 40,1186 | 1,4754 | %3,82 |
Albaraka Türk | 38,8210 | 40,0000 | 1,1790 | %3,04 |
Alternatif Bank | 39,1520 | 39,7500 | 0,5980 | %1,53 |
Anadolubank | 38,9093 | 39,9028 | 0,9935 | %2,55 |
Denizbank | 38,7511 | 40,3111 | 1,5600 | %4,03 |
Emlak Katılım | 38,9034 | 40,4441 | 1,5407 | %3,96 |
Fibabanka | 39,1101 | 39,6832 | 0,5730 | %1,47 |
Garanti BBVA | 38,5910 | 40,1190 | 1,5280 | %3,96 |
Kuveyt Türk | 36,1684 | 37,4197 | 1,2513 | %3,46 |
Halkbank | 38,7074 | 40,1260 | 1,4186 | %3,66 |
Hayat Finans | 41,0131 | 42,4065 | 1,3934 | %3,40 |
HSBC | 39,1929 | 39,9499 | 0,7570 | %1,93 |
ING Bank | 39,0933 | 40,4720 | 1,3787 | %3,53 |
İş Bankası | 38,9139 | 39,8863 | 0,9724 | %2,50 |
Merkez Bankası | 39,4554 | 39,7087 | 0,2533 | %0,64 |
Şekerbank | 38,6009 | 39,4148 | 0,8139 | %2,11 |
QNB Finansbank | 38,6988 | 40,0840 | 1,3851 | %3,58 |
Türkiye Finans | 39,0428 | 40,1881 | 1,1453 | %2,93 |
Vakıfbank | 38,8061 | 40,0821 | 1,2760 | %3,29 |
Vakıf Katılım | 39,0571 | 40,0434 | 0,9863 | %2,53 |
Yapıkredi | 38,8190 | 39,9253 | 1,1063 | %2,85 |
Ziraat Bankası | 38,8890 | 40,0365 | 1,1475 | %2,95 |
Ziraat Katılım | 38,8014 | 40,1064 | 1,3050 | %3,36 |
Vakıf Katılım Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,4614 | 35,2878 |
Euro | 36,1582 | 37,1220 |
İngiliz Sterlini | 44,0225 | 45,1342 |
İsviçre Frangı | 39,0571 | 40,0434 |
Kanada Doları | 24,3441 | 24,9588 |
BAE Dirhemi | 9,3984 | 9,6357 |
Avustralya Doları | 21,9500 | 22,5042 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,8648 | 4,9876 |
İsveç Kronu | 3,1432 | 3,2226 |
Norveç Kronu | 3,0892 | 3,1672 |
100 Japon Yeni | 0,2278 | 0,2336 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,2087 | 9,3618 |
Katar Riyali | 9,4694 | 9,7085 |