CHF Emlak Katılım İsviçre Frangı
Son (08:28)
67,3061
%0,08
(0,0538)
Alış / Satış
50,6971
/
67,3061
İsviçre Frangı Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
59,5751 | 59,8738 | 0,2987 | %0,50 |
|
|
59,0090 | 59,8290 | 0,8200 | %1,39 |
|
|
59,0130 | 59,8210 | 0,8080 | %1,37 |
|
|
59,1730 | 59,8900 | 0,7170 | %1,21 |
|
|
58,6760 | 59,6880 | 1,0120 | %1,72 |
|
|
59,5104 | 60,2131 | 0,7027 | %1,18 |
|
|
58,4472 | 61,2964 | 2,8492 | %4,87 |
|
|
59,3210 | 60,5220 | 1,2010 | %2,02 |
|
|
59,5210 | 60,1140 | 0,5930 | %1,00 |
|
|
58,4895 | 61,3279 | 2,8385 | %4,85 |
|
|
58,0772 | 61,5438 | 3,4666 | %5,97 |
|
|
59,1527 | 60,4834 | 1,3307 | %2,25 |
|
|
50,6971 | 67,3061 | 16,6090 | %32,76 |
|
|
59,5093 | 60,2112 | 0,7018 | %1,18 |
|
|
58,4600 | 60,9310 | 2,4710 | %4,23 |
|
|
58,1903 | 61,7072 | 3,5169 | %6,04 |
|
|
58,9054 | 61,5471 | 2,6417 | %4,48 |
|
|
59,4830 | 60,8820 | 1,3990 | %2,35 |
|
|
58,2815 | 61,5214 | 3,2399 | %5,56 |
|
|
59,5926 | 59,9752 | 0,3826 | %0,64 |
|
|
57,3922 | 62,3901 | 4,9978 | %8,71 |
|
|
59,3449 | 60,2639 | 0,9190 | %1,55 |
|
|
58,4310 | 61,5668 | 3,1358 | %5,37 |
|
|
59,2186 | 60,7140 | 1,4954 | %2,53 |
|
|
58,3500 | 61,0200 | 2,6700 | %4,58 |
|
|
58,1077 | 61,6452 | 3,5375 | %6,09 |
|
|
58,1658 | 61,3062 | 3,1404 | %5,40 |
|
|
53,1875 | 66,6351 | 13,4476 | %25,28 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,7355 | 49,6907 |
|
|
55,4844 | 57,5936 |
|
|
62,9870 | 69,2924 |
|
|
50,6971 | 67,3061 |
|
|
29,6255 | 40,1782 |
|
|
0,4410 | 0,6869 |
|
|
11,3469 | 14,7632 |
|
|
29,4935 | 40,0126 |
|
|
6,3589 | 8,6235 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4,2595 | 5,7764 |
|
|
4,4129 | 5,9859 |
|
|
0,2664 | 0,3613 |
|
|
133,3387 | 180,8542 |
|
|
108,0125 | 144,4672 |
|
|
10,8897 | 14,7662 |
|
|
6,0457 | 8,4478 |
|
|
11,5229 | 13,6762 |
|
|
11,2179 | 15,2575 |