USD Akbank Amerikan Doları

Son (21:20)
50,0170
%0,06 (0,0300)
Alış / Satış
47,3170 / 50,0170

Amerikan Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Amerikan Doları Kapalıçarşı 48,6800 48,6900 0,0100 %0,02
Altınkaynak Amerikan Doları Altınkaynak 48,6700 48,8600 0,1900 %0,39
Harem Amerikan Doları Harem 48,6700 48,7750 0,1050 %0,22
Odacı Amerikan Doları Odacı 48,6460 48,8600 0,2140 %0,44
Venüs Amerikan Doları Venüs 48,6650 48,7770 0,1120 %0,23
Getirfinans Amerikan Doları Getirfinans 48,5010 49,1094 0,6084 %1,25
Akbank Amerikan Doları Akbank 47,3170 50,0170 2,7000 %5,71
Albaraka Türk Amerikan Doları Albaraka Türk 48,3600 49,3230 0,9630 %1,99
Alternatif Bank Amerikan Doları Alternatif Bank 46,7990 50,8010 4,0020 %8,55
Anadolubank Amerikan Doları Anadolubank 48,2544 49,3095 1,0552 %2,19
CEPTETEB Amerikan Doları CEPTETEB 46,7000 50,8860 4,1860 %8,96
Denizbank Amerikan Doları Denizbank 47,3566 50,1567 2,8001 %5,91
DestekBank Amerikan Doları DestekBank 48,7271 48,7863 0,0592 %0,12
Dünya Katılım Amerikan Doları Dünya Katılım 48,7112 48,8048 0,0937 %0,19
Emlak Katılım Amerikan Doları Emlak Katılım 48,0743 50,0336 1,9593 %4,08
Enpara Amerikan Doları Enpara 47,9500 49,6515 1,7015 %3,55
Fibabanka Amerikan Doları Fibabanka 48,5010 49,1094 0,6083 %1,25
Garanti BBVA Amerikan Doları Garanti BBVA 47,6590 49,6590 2,0000 %4,20
TOM Bank Hadi Amerikan Doları TOM Bank Hadi 48,4968 49,0459 0,5491 %1,13
Halkbank Amerikan Doları Halkbank 47,5222 50,2223 2,7001 %5,68
Hayat Finans Amerikan Doları Hayat Finans 48,5731 48,9921 0,4190 %0,86
HSBC Amerikan Doları HSBC 48,1211 49,6844 1,5633 %3,25
ING Bank Amerikan Doları ING Bank 47,7667 49,7480 1,9813 %4,15
İş Bankası Amerikan Doları İş Bankası 47,5074 50,1308 2,6234 %5,52
Kuveyt Türk Amerikan Doları Kuveyt Türk 48,1305 49,2230 1,0926 %2,27
Merkez Bankası Amerikan Doları Merkez Bankası 48,7131 48,8009 0,0878 %0,18
Misyon Bank Amerikan Doları Misyon Bank 48,6795 48,8335 0,1540 %0,32
Odeabank Amerikan Doları Odeabank 47,8670 49,6670 1,8000 %3,76
QNB Finansbank Amerikan Doları QNB Finansbank 47,2915 50,3125 3,0210 %6,39
Türkiye Finans Amerikan Doları Türkiye Finans 48,3546 49,1585 0,8039 %1,66
Vakıfbank Amerikan Doları Vakıfbank 47,4277 50,2127 2,7850 %5,87
Vakıf Katılım Amerikan Doları Vakıf Katılım 48,4512 49,0670 0,6158 %1,27
Yapıkredi Amerikan Doları Yapıkredi 47,5300 49,8300 2,3000 %4,84
Ziraat Bankası Amerikan Doları Ziraat Bankası 47,3600 50,2432 2,8832 %6,09
Ziraat Dinamik Amerikan Doları Ziraat Dinamik 47,4074 49,9669 2,5595 %5,40
Ziraat Katılım Amerikan Doları Ziraat Katılım 43,4414 54,2029 10,7615 %24,77

Akbank Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Akbank Amerikan Doları Amerikan Doları 47,3170 50,0170
Akbank Euro Euro 54,2579 57,3540
Akbank İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 63,2670 66,8822
Akbank İsviçre Frangı İsviçre Frangı 58,0197 60,8276
Akbank Kanada Doları Kanada Doları 33,9617 35,6034
Akbank Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5682 0,5973
Akbank BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,9799 13,6613
Akbank Avustralya Doları Avustralya Doları 33,9423 35,5831
Akbank Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,3094 7,6627
Akbank İsveç Kronu İsveç Kronu 4,8427 5,0776
Akbank Norveç Kronu Norveç Kronu 5,0465 5,2912
Akbank Japon Yeni Japon Yeni 0,3026 0,3172
Akbank Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 154,3681 162,7261
Akbank Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2,9319 3,0745
Akbank Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,6904 13,3601
Akbank Polonya Zlotisi Polonya Zlotisi 12,5717 13,1830
Akbank Romanya Leyi Romanya Leyi 10,3757 10,8860
Akbank Çin Yuanı Çin Yuanı 7,1148 7,4659
Akbank Hong Kong Doları Hong Kong Doları 6,0737 6,3670
Akbank Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0347 0,0363
Akbank Katar Riyali Katar Riyali 13,0771 13,7651