AUD Akbank Avustralya Doları
Son (17:40)
35,6905
%0,20
(0,0712)
Alış / Satış
34,3870
/
35,6905
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,9442 | 35,1193 | 0,1751 | %0,50 |
|
|
34,3390 | 35,0710 | 0,7320 | %2,13 |
|
|
34,2790 | 34,8550 | 0,5760 | %1,68 |
|
|
34,1890 | 35,0300 | 0,8410 | %2,46 |
|
|
34,3570 | 34,8050 | 0,4480 | %1,30 |
|
|
34,8529 | 35,2391 | 0,3862 | %1,11 |
|
|
34,3870 | 35,6905 | 1,3035 | %3,79 |
|
|
34,7400 | 35,4000 | 0,6600 | %1,90 |
|
|
33,4940 | 36,4720 | 2,9780 | %8,89 |
|
|
34,4211 | 35,6106 | 1,1895 | %3,46 |
|
|
34,6265 | 35,4043 | 0,7778 | %2,25 |
|
|
29,5708 | 40,0960 | 10,5252 | %35,59 |
|
|
34,8475 | 35,2336 | 0,3860 | %1,11 |
|
|
34,4300 | 35,4060 | 0,9760 | %2,83 |
|
|
33,7050 | 36,4987 | 2,7937 | %8,29 |
|
|
34,7681 | 35,5725 | 0,8044 | %2,31 |
|
|
34,8312 | 35,6450 | 0,8138 | %2,34 |
|
|
34,5958 | 35,4333 | 0,8375 | %2,42 |
|
|
34,8727 | 35,1001 | 0,2274 | %0,65 |
|
|
34,6980 | 35,3380 | 0,6400 | %1,84 |
|
|
33,6006 | 36,5111 | 2,9105 | %8,66 |
|
|
34,7528 | 35,2661 | 0,5133 | %1,48 |
|
|
34,7184 | 35,4920 | 0,7736 | %2,23 |
|
|
34,6626 | 35,5379 | 0,8753 | %2,53 |
|
|
34,6100 | 35,2500 | 0,6400 | %1,85 |
|
|
34,7384 | 35,4412 | 0,7028 | %2,02 |
|
|
34,4859 | 35,7377 | 1,2518 | %3,63 |
Akbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,6810 | 49,0310 |
|
|
55,5249 | 57,0970 |
|
|
64,6559 | 66,4914 |
|
|
59,0189 | 60,6974 |
|
|
34,4892 | 35,7966 |
|
|
0,5554 | 0,5824 |
|
|
13,0266 | 13,5170 |
|
|
34,3870 | 35,6905 |
|
|
7,4119 | 7,6928 |
|
|
4,9665 | 5,1553 |
|
|
5,1770 | 5,3740 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,3105 | 0,3223 |
|
|
154,7873 | 161,1315 |
|
|
2,9851 | 3,0704 |
|
|
12,7414 | 13,2218 |
|
|
12,8405 | 13,3292 |
|
|
10,5417 | 10,9495 |
|
|
7,0994 | 7,3558 |
|
|
6,0672 | 6,2968 |
|
|
0,0356 | 0,0369 |
|
|
13,1248 | 13,6208 |