AUD - Akbank Avustralya Doları
Avustralya Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,6008 | 22,7141 | 0,1133 | %0,50 |
Altınkaynak | 22,1790 | 22,6250 | 0,4460 | %2,01 |
Harem | 21,9560 | 22,6630 | 0,7070 | %3,22 |
Odacı | 22,2250 | 22,6400 | 0,4150 | %1,87 |
Venüs | 21,6210 | 22,5560 | 0,9350 | %4,32 |
Akbank | 21,9324 | 23,4784 | 1,5460 | %7,05 |
Albaraka Türk | 21,9100 | 23,4810 | 1,5710 | %7,17 |
Alternatif Bank | 20,6310 | 23,3480 | 2,7170 | %13,17 |
Denizbank | 21,9661 | 23,2779 | 1,3118 | %5,97 |
Emlak Katılım | 19,1656 | 26,0560 | 6,8904 | %35,95 |
Fibabanka | 22,4770 | 22,9032 | 0,4262 | %1,90 |
Garanti BBVA | 22,0680 | 23,4000 | 1,3320 | %6,04 |
Halkbank | 21,6733 | 23,7501 | 2,0768 | %9,58 |
Kuveyt Türk | 21,5169 | 22,2614 | 0,7445 | %3,46 |
HSBC | 22,4263 | 23,3402 | 0,9139 | %4,08 |
ING Bank | 22,2691 | 23,5960 | 1,3268 | %5,96 |
İş Bankası | 22,1389 | 23,6602 | 1,5213 | %6,87 |
Merkez Bankası | 22,5704 | 22,7176 | 0,1472 | %0,65 |
QNB Finansbank | 21,5809 | 23,6534 | 2,0725 | %9,60 |
Şekerbank | 21,9520 | 23,3418 | 1,3898 | %6,33 |
Türkiye Finans | 22,4520 | 23,1580 | 0,7060 | %3,14 |
Vakıfbank | 21,5142 | 23,7747 | 2,2605 | %10,51 |
Vakıf Katılım | 22,0220 | 23,7247 | 1,7027 | %7,73 |
Yapıkredi | 21,8154 | 23,4687 | 1,6533 | %7,58 |
Ziraat Bankası | 21,8668 | 23,4315 | 1,5646 | %7,16 |
Ziraat Katılım | 20,1774 | 25,3534 | 5,1760 | %25,65 |
Akbank Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 32,5940 | 35,2940 |
Euro | 35,9678 | 38,9578 |
İngiliz Sterlini | 42,6040 | 46,1473 |
İsviçre Frangı | 38,7540 | 41,5048 |
Kanada Doları | 24,2841 | 25,9880 |
Rus Rublesi | 0,3532 | 0,3994 |
BAE Dirhemi | 8,8662 | 9,6837 |
Avustralya Doları | 21,9324 | 23,4784 |
Danimarka Kronu | 4,8701 | 5,2128 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
İsveç Kronu | 3,1661 | 3,4007 |
Norveç Kronu | 3,0357 | 3,2580 |
100 Japon Yeni | 22,9937 | 24,6187 |
Kuveyt Dinarı | 106,4785 | 116,6687 |
Güney Afrika Randı | 1,8371 | 1,9778 |
Suudi Arabistan Riyali | 8,6799 | 9,4810 |
Polonya Zlotisi | 8,4887 | 9,0992 |
Romanya Leyi | 7,3003 | 7,8249 |
Çin Yuanı | 4,6268 | 4,9512 |