CAD Akbank Kanada Doları
Son (11:00)
35,4920
%0,06
(0,0213)
Alış / Satış
34,2038
/
35,4920
Kanada Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,7025 | 34,8764 | 0,1739 | %0,50 |
|
|
34,4460 | 34,9820 | 0,5360 | %1,56 |
|
|
34,4340 | 34,7550 | 0,3210 | %0,93 |
|
|
34,3050 | 34,9330 | 0,6280 | %1,83 |
|
|
34,3190 | 34,6540 | 0,3350 | %0,98 |
|
|
34,5635 | 34,9999 | 0,4364 | %1,26 |
|
|
34,2038 | 35,4920 | 1,2882 | %3,77 |
|
|
34,4910 | 35,1280 | 0,6370 | %1,85 |
|
|
34,6570 | 34,9480 | 0,2910 | %0,84 |
|
|
34,2569 | 35,2595 | 1,0026 | %2,93 |
|
|
34,3710 | 35,1403 | 0,7692 | %2,24 |
|
|
34,3947 | 35,6244 | 1,2297 | %3,58 |
|
|
34,5661 | 35,0027 | 0,4366 | %1,26 |
|
|
34,1860 | 35,1500 | 0,9640 | %2,82 |
|
|
34,1682 | 35,4952 | 1,3270 | %3,88 |
|
|
34,5305 | 35,3160 | 0,7855 | %2,27 |
|
|
34,6003 | 35,5147 | 0,9144 | %2,64 |
|
|
34,3369 | 35,1757 | 0,8388 | %2,44 |
|
|
34,6806 | 34,8370 | 0,1564 | %0,45 |
|
|
34,3300 | 35,1900 | 0,8600 | %2,51 |
|
|
34,2341 | 35,4688 | 1,2347 | %3,61 |
|
|
34,4513 | 35,0513 | 0,6000 | %1,74 |
|
|
34,4468 | 35,2220 | 0,7752 | %2,25 |
|
|
34,4131 | 35,2821 | 0,8690 | %2,53 |
|
|
34,3100 | 35,0900 | 0,7800 | %2,27 |
|
|
34,4935 | 35,1912 | 0,6977 | %2,02 |
|
|
34,1277 | 35,3664 | 1,2387 | %3,63 |
Akbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9080 | 49,2580 |
|
|
55,0269 | 56,5824 |
|
|
64,0431 | 65,8528 |
|
|
58,0771 | 59,7137 |
|
|
34,2038 | 35,4920 |
|
|
0,5646 | 0,5914 |
|
|
13,1106 | 13,6011 |
|
|
34,1185 | 35,4010 |
|
|
7,3574 | 7,6344 |
|
|
4,8805 | 5,0648 |
|
|
5,0731 | 5,2648 |
|
|
0,3042 | 0,3157 |
|
|
156,0849 | 162,1820 |
|
|
2,9610 | 3,0450 |
|
|
12,8185 | 13,2980 |
|
|
12,6227 | 13,1002 |
|
|
10,4485 | 10,8490 |
|
|
7,1560 | 7,4117 |
|
|
6,1039 | 6,3335 |
|
|
0,0346 | 0,0359 |
|
|
13,2095 | 13,7052 |