JPY Altınkaynak Japon Yeni
Son (23:54)
0,3029
%0,30
(0,0009)
Alış / Satış
0,2968
/
0,3029
Önceki Kapanış
0,3020
Günlük Aralık
0,3019 - 0,3036
Açılış
0,3020
Önceki Kapanış
0,3020
Haftalık Değişim
%4,09
Aylık Değişim
%4,16
Yıllık Değişim
%9,83
- 1 Altınkaynak Japon Yeni (JPY) fiyatı, anlık olarak 0,3029 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Japon Yeni (JPY) son 24 saat içerisinde %0,30, son bir haftada %4,09 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Japon Yeni (JPY), 03.08.2026 tarihinde 0,3066 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Japon Yeni (JPY), 23.07.2026 tarihinde 0,2889 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3013 | 0,3028 | 0,0015 | %0,50 |
|
|
0,2968 | 0,3029 | 0,0061 | %2,06 |
|
|
0,2972 | 0,3024 | 0,0052 | %1,75 |
|
|
0,2960 | 0,3020 | 0,0060 | %2,03 |
|
|
0,2990 | 0,3010 | 0,0020 | %0,67 |
|
|
0,2988 | 0,3047 | 0,0059 | %1,97 |
|
|
0,2936 | 0,3095 | 0,0159 | %5,40 |
|
|
0,2980 | 0,3051 | 0,0071 | %2,38 |
|
|
0,2880 | 0,3150 | 0,0270 | %9,38 |
|
|
0,2928 | 0,3097 | 0,0169 | %5,78 |
|
|
0,2914 | 0,3110 | 0,0196 | %6,73 |
|
|
0,2978 | 0,3048 | 0,0070 | %2,35 |
|
|
0,2544 | 0,3450 | 0,0906 | %35,60 |
|
|
0,2988 | 0,3047 | 0,0059 | %1,98 |
|
|
0,2943 | 0,3070 | 0,0127 | %4,31 |
|
|
0,2931 | 0,3117 | 0,0186 | %6,36 |
|
|
0,2958 | 0,3107 | 0,0149 | %5,04 |
|
|
0,2962 | 0,3116 | 0,0153 | %5,18 |
|
|
0,2935 | 0,3099 | 0,0165 | %5,61 |
|
|
0,3004 | 0,3024 | 0,0020 | %0,66 |
|
|
0,2961 | 0,3071 | 0,0110 | %3,71 |
|
|
0,2900 | 0,3132 | 0,0231 | %7,98 |
|
|
0,2984 | 0,3039 | 0,0055 | %1,84 |
|
|
29,1160 | 31,6040 | 2,4880 | %8,55 |
|
|
0,2922 | 0,3148 | 0,0226 | %7,73 |
|
|
0,2900 | 0,3100 | 0,0200 | %6,90 |
|
|
0,2930 | 0,3109 | 0,0178 | %6,09 |
Altınkaynak Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,4770 | 47,7060 |
|
|
54,5480 | 55,1140 |
|
|
63,5860 | 64,4320 |
|
|
58,2240 | 59,0730 |
|
|
33,5930 | 34,1470 |
|
|
0,5259 | 0,6282 |
|
|
12,1990 | 13,6440 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
32,8770 | 33,6010 |
|
|
0,2968 | 0,3029 |
|
|
142,8950 | 157,2870 |
|
|
12,5490 | 12,7550 |
|
|
9,2890 | 10,6360 |
|
|
6,4120 | 7,4920 |
|
|
26,4900 | 28,1560 |
Döviz Haberleri
Mevduatın lideri İstanbul, dolarizasyonun Aksaray
Bankalardaki toplam mevduat hacmi 30,10 trilyon TL seviyesine ulaşırken döviz mevduatlarının illere göre dağılımı netlik kazandı. Türkiye genelinde döviz mevduatının toplam içindeki payı yüzde 37,92 olarak kaydedilirken İstanbul ve Ankara gibi büyük metropoller döviz birikiminde liderliğini sürdürdü.
TCMB temmuz ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre yurt içi enflasyondaki artış endeksi yukarı çekerken, nominal kur ve dünya enflasyonundaki değişimler bu yükselişi sınırlayan temel unsurlar oldu.
Commerzbank: Temmuz enflasyonu Türk lirası için rahatlama sağlamadı
Commerzbank temmuz ayı enflasyon verilerinin temel fiyat baskısında iyileşme göstermediğini ve Türk lirasında kalıcı rahatlama sağlamadığını açıkladı. Bankanın değerlendirmesinde enflasyondaki düşüşün baz etkisinden kaynaklandığı vurgulanırken döviz dönüşüm düzenlemelerinin de kur görünümünü değiştiremeyeceği belirtildi.