JPY ING Bank Japon Yeni
Son (06:00)
0,3197
Alış / Satış
0,3041
/
0,3197
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3096 | 0,3111 | 0,0016 | %0,50 |
|
|
0,3061 | 0,3117 | 0,0056 | %1,83 |
|
|
0,3036 | 0,3109 | 0,0073 | %2,40 |
|
|
0,3050 | 0,3100 | 0,0050 | %1,64 |
|
|
0,3050 | 0,3100 | 0,0050 | %1,64 |
|
|
0,3082 | 0,3140 | 0,0058 | %1,88 |
|
|
0,3038 | 0,3185 | 0,0147 | %4,83 |
|
|
0,3075 | 0,3144 | 0,0069 | %2,24 |
|
|
0,2940 | 0,3220 | 0,0280 | %9,52 |
|
|
0,3014 | 0,3181 | 0,0167 | %5,53 |
|
|
0,3000 | 0,3197 | 0,0197 | %6,58 |
|
|
0,3073 | 0,3142 | 0,0069 | %2,25 |
|
|
0,2626 | 0,3561 | 0,0935 | %35,61 |
|
|
0,3083 | 0,3140 | 0,0057 | %1,86 |
|
|
0,3032 | 0,3159 | 0,0127 | %4,21 |
|
|
0,3001 | 0,3188 | 0,0186 | %6,21 |
|
|
0,3052 | 0,3202 | 0,0150 | %4,91 |
|
|
0,3041 | 0,3197 | 0,0156 | %5,12 |
|
|
0,3028 | 0,3196 | 0,0167 | %5,53 |
|
|
0,3077 | 0,3097 | 0,0020 | %0,66 |
|
|
0,3056 | 0,3166 | 0,0110 | %3,60 |
|
|
0,2994 | 0,3227 | 0,0233 | %7,78 |
|
|
0,3080 | 0,3132 | 0,0052 | %1,69 |
|
|
29,8845 | 32,3946 | 2,5101 | %8,40 |
|
|
0,3009 | 0,3242 | 0,0233 | %7,74 |
|
|
0,3000 | 0,3200 | 0,0200 | %6,67 |
|
|
0,3011 | 0,3194 | 0,0183 | %6,09 |
|
|
0,2732 | 0,3477 | 0,0745 | %27,27 |
ING Bank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,6658 | 49,6644 |
|
|
54,7675 | 56,9313 |
|
|
63,9592 | 66,3111 |
|
|
58,1906 | 60,7905 |
|
|
34,2432 | 35,8742 |
|
|
0,2626 | 0,2995 |
|
|
34,1333 | 35,6624 |
|
|
7,3509 | 7,6882 |
|
|
4,8716 | 5,0931 |
|
|
5,0855 | 5,3051 |
|
|
0,3041 | 0,3197 |
|
|
12,7745 | 13,3568 |
|
|
12,6080 | 13,1789 |