JPY - Harem 100 Japon Yeni

Son (02:34)
0,2297
%0,04 (0,0001)
Alış / Satış
0,2264 / 0,2297
Önceki Kapanış
0,2296
Günlük Aralık
0,2294 - 0,2298
Açılış 0,2296
Önceki Kapanış 0,2296
Haftalık Değişim %0,88
Aylık Değişim %3,24
Yıllık Değişim %0,00
  • 1 Harem 100 Japon Yeni (JPY) fiyatı, anlık olarak 0,2297 TL'ye karşılık gelmektedir.
  • Harem 100 Japon Yeni (JPY) son 24 saat içerisinde %0,04, son bir haftada %0,88 oranında değişmiştir.
  • Harem 100 Japon Yeni (JPY), 27.01.2025 tarihinde 0,2321 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • Harem 100 Japon Yeni (JPY), 10.01.2025 tarihinde 0,2218 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

100 Japon Yeni Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı 100 Japon Yeni Kapalıçarşı 22,9369 23,0518 0,1149 %0,50
Altınkaynak 100 Japon Yeni Altınkaynak 0,2253 0,2299 0,0046 %2,04
Harem 100 Japon Yeni Harem 0,2264 0,2297 0,0033 %1,46
Odacı 100 Japon Yeni Odacı 0,2250 0,2300 0,0050 %2,22
Venüs 100 Japon Yeni Venüs 0,2280 0,2300 0,0020 %0,88
Melik Döviz 100 Japon Yeni Melik Döviz 0,2274 0,2299 0,0025 %1,10
Akbank 100 Japon Yeni Akbank 22,2423 23,7221 1,4798 %6,65
Albaraka Türk 100 Japon Yeni Albaraka Türk 0,2218 0,2369 0,0151 %6,81
Alternatif Bank 100 Japon Yeni Alternatif Bank 0,2140 0,2420 0,0280 %13,08
Anadolubank 100 Japon Yeni Anadolubank 22,1563 23,8308 1,6745 %7,56
Denizbank 100 Japon Yeni Denizbank 22,2713 23,4727 1,2015 %5,39
Emlak Katılım 100 Japon Yeni Emlak Katılım 0,1940 0,2637 0,0697 %35,95
Fibabanka 100 Japon Yeni Fibabanka 0,2271 0,2319 0,0048 %2,12
Garanti BBVA 100 Japon Yeni Garanti BBVA 22,3540 23,6380 1,2840 %5,74
Kuveyt Türk 100 Japon Yeni Kuveyt Türk 0,2028 0,2098 0,0070 %3,45
Halkbank 100 Japon Yeni Halkbank 0,2223 0,2382 0,0159 %7,17
HSBC 100 Japon Yeni HSBC 0,2258 0,2372 0,0114 %5,05
ING Bank 100 Japon Yeni ING Bank 22,5338 23,9268 1,3930 %6,18
İş Bankası 100 Japon Yeni İş Bankası 0,2237 0,2362 0,0125 %5,58
Merkez Bankası 100 Japon Yeni Merkez Bankası 22,8825 23,0341 0,1516 %0,66
Odeabank 100 Japon Yeni Odeabank 0,2243 0,2353 0,0110 %4,90
QNB Finansbank 100 Japon Yeni QNB Finansbank 21,9005 24,0835 2,1830 %9,97
Türkiye Finans 100 Japon Yeni Türkiye Finans 0,2274 0,2319 0,0045 %1,98
Vakıfbank 100 Japon Yeni Vakıfbank 22,0850 24,2030 2,1180 %9,59
Vakıf Katılım 100 Japon Yeni Vakıf Katılım 0,2229 0,2401 0,0172 %7,72
Yapıkredi 100 Japon Yeni Yapıkredi 22,1000 23,8000 1,7000 %7,69
Ziraat Bankası 100 Japon Yeni Ziraat Bankası 22,2892 23,7887 1,4995 %6,73
Ziraat Katılım 100 Japon Yeni Ziraat Katılım 0,2090 0,2527 0,0437 %20,91

Harem Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Harem Amerikan Doları Amerikan Doları 35,7100 35,7970
Harem Euro Euro 37,1330 37,2990
Harem İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 44,2410 44,5350
Harem İsviçre Frangı İsviçre Frangı 39,1380 39,5030
Harem Kanada Doları Kanada Doları 24,3730 25,0630
Harem Avustralya Doları Avustralya Doları 21,6110 22,3200
Döviz Kuru Alış Satış
Harem Danimarka Kronu Danimarka Kronu 1,1820 2,9880
Harem İsveç Kronu İsveç Kronu 2,8030 2,8230
Harem Norveç Kronu Norveç Kronu 2,7440 2,7540
Harem 100 Japon Yeni 100 Japon Yeni 0,2264 0,2297
Harem Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 9,4590 9,7280

Döviz Haberleri

Döviz Yorumları

REKLAMI KAPAT X