JPY Halkbank Japon Yeni
Son (07:52)
0,3234
%0,74
(0,0024)
Alış / Satış
0,3045
/
0,3234
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3116 | 0,3131 | 0,0016 | %0,50 |
|
|
0,3077 | 0,3137 | 0,0060 | %1,95 |
|
|
0,3091 | 0,3120 | 0,0029 | %0,94 |
|
|
0,3060 | 0,3120 | 0,0060 | %1,96 |
|
|
0,3060 | 0,3120 | 0,0060 | %1,96 |
|
|
0,3091 | 0,3148 | 0,0057 | %1,84 |
|
|
0,3046 | 0,3193 | 0,0148 | %4,85 |
|
|
0,3084 | 0,3154 | 0,0070 | %2,27 |
|
|
0,2990 | 0,3270 | 0,0280 | %9,36 |
|
|
0,3021 | 0,3194 | 0,0173 | %5,73 |
|
|
0,3018 | 0,3216 | 0,0198 | %6,57 |
|
|
0,3082 | 0,3152 | 0,0069 | %2,25 |
|
|
0,2633 | 0,3571 | 0,0938 | %35,62 |
|
|
0,3091 | 0,3149 | 0,0057 | %1,85 |
|
|
0,3045 | 0,3173 | 0,0128 | %4,21 |
|
|
0,3045 | 0,3234 | 0,0190 | %6,23 |
|
|
0,3060 | 0,3211 | 0,0151 | %4,93 |
|
|
0,3067 | 0,3221 | 0,0154 | %5,02 |
|
|
0,3037 | 0,3205 | 0,0168 | %5,53 |
|
|
0,3125 | 0,3146 | 0,0021 | %0,66 |
|
|
0,3065 | 0,3175 | 0,0110 | %3,59 |
|
|
0,3000 | 0,3240 | 0,0240 | %8,00 |
|
|
0,3089 | 0,3141 | 0,0052 | %1,68 |
|
|
30,2473 | 32,7573 | 2,5100 | %8,30 |
|
|
0,3023 | 0,3257 | 0,0234 | %7,74 |
|
|
0,3000 | 0,3200 | 0,0200 | %6,67 |
|
|
0,3026 | 0,3213 | 0,0187 | %6,19 |
|
|
0,2765 | 0,3520 | 0,0755 | %27,31 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,3772 | 50,0772 |
|
|
54,6615 | 57,7766 |
|
|
63,6576 | 67,4875 |
|
|
57,7680 | 61,2436 |
|
|
33,5980 | 36,3754 |
|
|
12,7070 | 13,8403 |
|
|
33,3840 | 36,1437 |
|
|
7,2243 | 7,8216 |
|
|
4,7837 | 5,1791 |
|
|
4,9399 | 5,4892 |
|
|
0,3045 | 0,3234 |
|
|
152,7801 | 164,7493 |
|
|
12,4621 | 13,4922 |
|
|
7,0569 | 7,4740 |