JPY Halkbank Japon Yeni
Son (11:52)
0,3149
%0,26
(0,0008)
Alış / Satış
0,3068
/
0,3149
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3100 | 0,3116 | 0,0016 | %0,50 |
|
|
0,3060 | 0,3120 | 0,0060 | %1,96 |
|
|
0,3038 | 0,3109 | 0,0071 | %2,34 |
|
|
0,3050 | 0,3110 | 0,0060 | %1,97 |
|
|
0,3050 | 0,3100 | 0,0050 | %1,64 |
|
|
0,3084 | 0,3141 | 0,0057 | %1,85 |
|
|
0,3051 | 0,3166 | 0,0115 | %3,77 |
|
|
0,3077 | 0,3134 | 0,0057 | %1,85 |
|
|
0,3080 | 0,3120 | 0,0040 | %1,30 |
|
|
0,3054 | 0,3144 | 0,0089 | %2,92 |
|
|
0,3057 | 0,3159 | 0,0102 | %3,33 |
|
|
0,3075 | 0,3144 | 0,0069 | %2,24 |
|
|
0,3067 | 0,3177 | 0,0110 | %3,58 |
|
|
0,3079 | 0,3136 | 0,0057 | %1,85 |
|
|
0,3052 | 0,3138 | 0,0086 | %2,81 |
|
|
0,3068 | 0,3149 | 0,0081 | %2,64 |
|
|
0,3081 | 0,3157 | 0,0076 | %2,47 |
|
|
0,3086 | 0,3177 | 0,0091 | %2,94 |
|
|
0,3071 | 0,3147 | 0,0076 | %2,47 |
|
|
0,3091 | 0,3111 | 0,0020 | %0,66 |
|
|
0,3081 | 0,3141 | 0,0060 | %1,95 |
|
|
0,3059 | 0,3165 | 0,0106 | %3,47 |
|
|
0,3080 | 0,3131 | 0,0051 | %1,66 |
|
|
30,4628 | 31,5289 | 1,0661 | %3,50 |
|
|
0,3076 | 0,3153 | 0,0077 | %2,50 |
|
|
0,3100 | 0,3100 | 0,0000 | %0,00 |
|
|
0,3071 | 0,3133 | 0,0062 | %2,02 |
|
|
0,3048 | 0,3174 | 0,0126 | %4,13 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,3897 | 49,3697 |
|
|
55,4425 | 56,5653 |
|
|
64,5550 | 65,9151 |
|
|
58,7730 | 60,3635 |
|
|
34,1578 | 35,4826 |
|
|
12,9127 | 13,6313 |
|
|
34,1835 | 35,1567 |
|
|
7,3495 | 7,6345 |
|
|
4,8834 | 5,0728 |
|
|
5,0747 | 5,2821 |
|
|
0,3068 | 0,3149 |
|
|
155,8673 | 162,2365 |
|
|
12,7687 | 13,2639 |
|
|
7,1142 | 7,4794 |