JPY Halkbank Japon Yeni
Son (12:08)
0,3125
%-1,37
(-0,0043)
Alış / Satış
0,3044
/
0,3125
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3076 | 0,3092 | 0,0015 | %0,50 |
|
|
0,3039 | 0,3099 | 0,0060 | %1,97 |
|
|
0,3015 | 0,3087 | 0,0072 | %2,39 |
|
|
0,3030 | 0,3080 | 0,0050 | %1,65 |
|
|
0,3040 | 0,3080 | 0,0040 | %1,32 |
|
|
0,3057 | 0,3115 | 0,0058 | %1,90 |
|
|
0,3035 | 0,3149 | 0,0114 | %3,77 |
|
|
0,3060 | 0,3117 | 0,0057 | %1,86 |
|
|
0,3070 | 0,3110 | 0,0040 | %1,30 |
|
|
0,3028 | 0,3118 | 0,0090 | %2,98 |
|
|
0,3030 | 0,3137 | 0,0107 | %3,55 |
|
|
0,3049 | 0,3118 | 0,0069 | %2,25 |
|
|
0,3052 | 0,3161 | 0,0109 | %3,58 |
|
|
0,3058 | 0,3116 | 0,0058 | %1,89 |
|
|
0,3032 | 0,3117 | 0,0086 | %2,82 |
|
|
0,3044 | 0,3125 | 0,0081 | %2,65 |
|
|
0,3053 | 0,3132 | 0,0079 | %2,59 |
|
|
0,3054 | 0,3147 | 0,0092 | %3,02 |
|
|
0,3045 | 0,3119 | 0,0075 | %2,46 |
|
|
0,3113 | 0,3133 | 0,0021 | %0,66 |
|
|
0,3062 | 0,3122 | 0,0060 | %1,96 |
|
|
0,3039 | 0,3145 | 0,0105 | %3,47 |
|
|
0,3055 | 0,3107 | 0,0052 | %1,70 |
|
|
30,1369 | 31,2807 | 1,1438 | %3,80 |
|
|
0,3053 | 0,3130 | 0,0077 | %2,52 |
|
|
0,3000 | 0,3100 | 0,0100 | %3,33 |
|
|
0,3059 | 0,3121 | 0,0062 | %2,02 |
|
|
0,3028 | 0,3154 | 0,0126 | %4,16 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,2647 | 49,2448 |
|
|
55,4272 | 56,5527 |
|
|
64,4678 | 65,8296 |
|
|
58,3403 | 59,9223 |
|
|
34,1584 | 35,4851 |
|
|
12,8786 | 13,5961 |
|
|
34,1527 | 35,1269 |
|
|
7,3474 | 7,6327 |
|
|
4,8742 | 5,0635 |
|
|
5,0655 | 5,2728 |
|
|
0,3044 | 0,3125 |
|
|
155,4646 | 161,8261 |
|
|
12,7327 | 13,2272 |
|
|
7,1006 | 7,4655 |