JPY Halkbank Japon Yeni
Son (09:27)
0,3192
%-0,25
(-0,0008)
Alış / Satış
0,3110
/
0,3192
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3137 | 0,3153 | 0,0016 | %0,50 |
|
|
0,3097 | 0,3159 | 0,0062 | %2,00 |
|
|
0,3075 | 0,3151 | 0,0076 | %2,47 |
|
|
0,3090 | 0,3150 | 0,0060 | %1,94 |
|
|
0,3100 | 0,3140 | 0,0040 | %1,29 |
|
|
0,3125 | 0,3182 | 0,0057 | %1,82 |
|
|
0,3095 | 0,3212 | 0,0117 | %3,78 |
|
|
0,3120 | 0,3179 | 0,0059 | %1,89 |
|
|
0,3130 | 0,3170 | 0,0040 | %1,28 |
|
|
0,3096 | 0,3185 | 0,0089 | %2,87 |
|
|
0,3095 | 0,3205 | 0,0110 | %3,55 |
|
|
0,3115 | 0,3185 | 0,0070 | %2,24 |
|
|
0,3112 | 0,3224 | 0,0111 | %3,58 |
|
|
0,3126 | 0,3183 | 0,0057 | %1,83 |
|
|
0,3099 | 0,3186 | 0,0088 | %2,82 |
|
|
0,3110 | 0,3192 | 0,0082 | %2,65 |
|
|
0,3122 | 0,3199 | 0,0077 | %2,47 |
|
|
0,3131 | 0,3223 | 0,0092 | %2,93 |
|
|
0,3112 | 0,3188 | 0,0077 | %2,46 |
|
|
0,3135 | 0,3156 | 0,0021 | %0,66 |
|
|
0,3123 | 0,3183 | 0,0060 | %1,92 |
|
|
0,3100 | 0,3207 | 0,0108 | %3,47 |
|
|
0,3124 | 0,3175 | 0,0051 | %1,63 |
|
|
30,9004 | 31,9661 | 1,0657 | %3,45 |
|
|
0,3056 | 0,3292 | 0,0236 | %7,72 |
|
|
0,3100 | 0,3200 | 0,0100 | %3,23 |
|
|
0,3127 | 0,3190 | 0,0063 | %2,02 |
|
|
0,3088 | 0,3216 | 0,0128 | %4,15 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,1915 | 49,1715 |
|
|
55,6973 | 56,8300 |
|
|
64,9501 | 66,3240 |
|
|
58,6682 | 60,2607 |
|
|
34,4213 | 35,7592 |
|
|
12,8595 | 13,5762 |
|
|
34,1846 | 35,1608 |
|
|
7,3830 | 7,6700 |
|
|
4,9019 | 5,0925 |
|
|
5,1179 | 5,3275 |
|
|
0,3110 | 0,3192 |
|
|
155,4565 | 161,8221 |
|
|
12,7168 | 13,2110 |
|
|
7,0779 | 7,4418 |