AUD - Altınkaynak Avustralya Doları
- 1 Altınkaynak Avustralya Doları (AUD) fiyatı, anlık olarak 22,4800 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Avustralya Doları (AUD) son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,44 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Avustralya Doları (AUD), 24.01.2025 tarihinde 22,5930 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Avustralya Doları (AUD), 13.01.2025 tarihinde 21,7010 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Avustralya Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,3017 | 22,4135 | 0,1118 | %0,50 |
Altınkaynak | 21,9740 | 22,4800 | 0,5060 | %2,30 |
Harem | 21,6450 | 22,3550 | 0,7100 | %3,28 |
Odacı | 21,9950 | 22,3800 | 0,3850 | %1,75 |
Venüs | 21,9120 | 22,2390 | 0,3270 | %1,49 |
Melik Döviz | 22,0633 | 22,3697 | 0,3064 | %1,39 |
Akbank | 21,6678 | 23,1122 | 1,4444 | %6,67 |
Albaraka Türk | 21,6520 | 23,1080 | 1,4560 | %6,72 |
Alternatif Bank | 21,0360 | 23,6080 | 2,5720 | %12,23 |
Denizbank | 21,7577 | 22,9936 | 1,2359 | %5,68 |
Emlak Katılım | 18,8903 | 25,6817 | 6,7914 | %35,95 |
Fibabanka | 22,1936 | 22,5276 | 0,3340 | %1,51 |
Garanti BBVA | 21,7980 | 23,0500 | 1,2520 | %5,74 |
Halkbank | 21,5105 | 23,4971 | 1,9866 | %9,24 |
Kuveyt Türk | 21,5169 | 22,2614 | 0,7445 | %3,46 |
HSBC | 21,7153 | 23,4075 | 1,6922 | %7,79 |
ING Bank | 21,9721 | 23,2397 | 1,2675 | %5,77 |
İş Bankası | 21,7771 | 23,0090 | 1,2319 | %5,66 |
Merkez Bankası | 22,3828 | 22,5288 | 0,1460 | %0,65 |
Odeabank | 21,6930 | 23,0330 | 1,3400 | %6,18 |
QNB Finansbank | 21,0682 | 23,4703 | 2,4021 | %11,40 |
Şekerbank | 21,7134 | 22,9711 | 1,2577 | %5,79 |
Türkiye Finans | 22,1561 | 22,6105 | 0,4544 | %2,05 |
Vakıfbank | 21,3079 | 23,5984 | 2,2905 | %10,75 |
Vakıf Katılım | 21,7085 | 23,3870 | 1,6785 | %7,73 |
Yapıkredi | 21,5451 | 23,1537 | 1,6086 | %7,47 |
Ziraat Bankası | 21,7268 | 23,1884 | 1,4616 | %6,73 |
Ziraat Katılım | 20,4782 | 24,6411 | 4,1629 | %20,33 |
Altınkaynak Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,6320 | 35,7860 |
Euro | 37,2780 | 37,5400 |
İngiliz Sterlini | 44,3320 | 44,8850 |
İsviçre Frangı | 39,1730 | 39,6320 |
Kanada Doları | 24,4850 | 24,9240 |
Rus Rublesi | 0,3293 | 0,3907 |
BAE Dirhemi | 9,1210 | 10,2350 |
Avustralya Doları | 21,9740 | 22,4800 |
Danimarka Kronu | 2,6320 | 2,6720 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
İsveç Kronu | 1,7530 | 1,7810 |
Norveç Kronu | 1,8270 | 1,8560 |
100 Japon Yeni | 0,2265 | 0,2312 |
Kuveyt Dinarı | 109,6810 | 117,0530 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,4940 | 9,6210 |
Romanya Leyi | 6,8340 | 8,0260 |
Çin Yuanı | 4,4780 | 5,3450 |
Azerbaycan Manatı | 19,8010 | 21,2900 |
Bulgar Levası | 18,2490 | 19,8100 |