JPY QNB Finansbank Japon Yeni
Son (00:58)
0,3258
Alış / Satış
0,3018
/
0,3258
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3123 | 0,3139 | 0,0016 | %0,50 |
|
|
0,3079 | 0,3145 | 0,0066 | %2,14 |
|
|
0,3058 | 0,3136 | 0,0078 | %2,55 |
|
|
0,3070 | 0,3130 | 0,0060 | %1,95 |
|
|
0,3080 | 0,3130 | 0,0050 | %1,62 |
|
|
0,3109 | 0,3171 | 0,0062 | %1,99 |
|
|
0,3063 | 0,3213 | 0,0150 | %4,90 |
|
|
0,3100 | 0,3174 | 0,0074 | %2,39 |
|
|
0,2990 | 0,3270 | 0,0280 | %9,36 |
|
|
0,3045 | 0,3225 | 0,0181 | %5,94 |
|
|
0,3033 | 0,3235 | 0,0202 | %6,64 |
|
|
0,3099 | 0,3171 | 0,0072 | %2,33 |
|
|
0,2647 | 0,3593 | 0,0946 | %35,76 |
|
|
0,3109 | 0,3170 | 0,0061 | %1,97 |
|
|
0,3064 | 0,3193 | 0,0130 | %4,23 |
|
|
0,3045 | 0,3236 | 0,0191 | %6,26 |
|
|
0,3077 | 0,3231 | 0,0154 | %5,00 |
|
|
0,3083 | 0,3241 | 0,0158 | %5,12 |
|
|
0,3053 | 0,3225 | 0,0171 | %5,61 |
|
|
0,3112 | 0,3133 | 0,0021 | %0,66 |
|
|
0,3083 | 0,3193 | 0,0110 | %3,57 |
|
|
0,3018 | 0,3258 | 0,0240 | %7,94 |
|
|
0,3107 | 0,3161 | 0,0054 | %1,74 |
|
|
30,2907 | 32,8007 | 2,5100 | %8,29 |
|
|
0,3041 | 0,3276 | 0,0235 | %7,73 |
|
|
0,3000 | 0,3200 | 0,0200 | %6,67 |
|
|
0,3046 | 0,3231 | 0,0185 | %6,09 |
|
|
0,2766 | 0,3521 | 0,0755 | %27,30 |
QNB Finansbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
46,9225 | 49,9520 |
|
|
53,9826 | 58,6507 |
|
|
62,9007 | 68,3535 |
|
|
57,3639 | 62,3599 |
|
|
33,6131 | 36,5267 |
|
|
0,5252 | 0,5906 |
|
|
12,6479 | 13,7400 |
|
|
33,5174 | 36,4196 |
|
|
7,2230 | 7,8475 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4,8316 | 5,2651 |
|
|
4,9984 | 5,4524 |
|
|
0,3018 | 0,3258 |
|
|
2,9038 | 3,1563 |
|
|
12,3697 | 13,4378 |
|
|
12,5154 | 13,6202 |
|
|
6,9219 | 7,5195 |
|
|
12,7426 | 13,8441 |