JPY - Kapalıçarşı 100 Japon Yeni
- 1 Kapalıçarşı 100 Japon Yeni (JPY) fiyatı, anlık olarak 18,3559 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı 100 Japon Yeni (JPY) son 24 saat içerisinde %0,14, son bir haftada %0,12 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı 100 Japon Yeni (JPY), 21.09.2023 tarihinde 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı 100 Japon Yeni (JPY), 28.08.2023 tarihinde 18,0961 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
100 Japon Yeni Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 18,2460 | 18,3559 | 0,1099 | %0,60 |
Altınkaynak | 0,1798 | 0,1843 | 0,0045 | %2,50 |
Harem | 0,1811 | 0,1831 | 0,0020 | %1,10 |
Odacı | 0,1800 | 0,1850 | 0,0050 | %2,78 |
Venüs | 0,1810 | 0,1830 | 0,0020 | %1,10 |
Akbank | 17,7813 | 19,0967 | 1,3154 | %7,40 |
Albaraka Türk | 0,1760 | 0,1928 | 0,0168 | %9,55 |
Alternatif Bank | 0,1680 | 0,1970 | 0,0290 | %17,26 |
Anadolubank | 17,9731 | 19,0692 | 1,0961 | %6,10 |
Denizbank | 17,8630 | 18,7270 | 0,8640 | %4,84 |
Garanti BBVA | 17,9310 | 19,1440 | 1,2130 | %6,76 |
Halkbank | 0,1782 | 0,1926 | 0,0144 | %8,10 |
HSBC | 0,1741 | 0,2033 | 0,0292 | %16,77 |
ING Bank | 17,9046 | 19,2243 | 1,3197 | %7,37 |
İş Bankası | 0,1789 | 0,1908 | 0,0119 | %6,66 |
Kuveyt Türk | 0,1809 | 0,1877 | 0,0068 | %3,76 |
Merkez Bankası | 18,2344 | 18,3551 | 0,1207 | %0,66 |
QNB Finansbank | 17,7192 | 19,0437 | 1,3245 | %7,47 |
Türkiye Finans | 0,1821 | 0,1904 | 0,0083 | %4,56 |
Vakıfbank | 17,6667 | 19,8067 | 2,1400 | %12,11 |
Vakıf Katılım | 0,1778 | 0,1981 | 0,0203 | %11,42 |
Yapıkredi | 17,9500 | 18,9900 | 1,0400 | %5,79 |
Ziraat Bankası | 17,8044 | 19,4385 | 1,6341 | %9,18 |
Ziraat Katılım | 0,1711 | 0,1998 | 0,0287 | %16,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 27,2000 | 27,2100 |
Euro | 28,9500 | 29,0000 |
İngiliz Sterlini | 33,1975 | 33,3640 |
İsviçre Frangı | 29,8539 | 30,0338 |
Kanada Doları | 20,0947 | 20,2157 |
Rus Rublesi | 0,2812 | 0,2829 |
BAE Dirhemi | 7,3736 | 7,4180 |
Avustralya Doları | 17,4750 | 17,5626 |
Danimarka Kronu | 3,8695 | 3,8928 |
İsveç Kronu | 2,4363 | 2,4510 |
Norveç Kronu | 2,5197 | 2,5348 |
100 Japon Yeni | 18,2460 | 18,3559 |
Kuveyt Dinarı | 87,6565 | 88,1845 |
Güney Afrika Randı | 1,4462 | 1,4549 |
Bahreyn Dinarı | 72,1040 | 72,5380 |
Libya Dinarı | 5,5772 | 5,6108 |
Suudi Arabistan Riyali | 7,2273 | 7,2636 |
İsrail Şekeli | 7,1097 | 7,1525 |
Hindistan Rupisi | 0,3264 | 0,3284 |
Meksika Pesosu | 1,5754 | 1,5849 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Macar Forinti | 0,0741 | 0,0746 |
Yeni Zelanda Doları | 16,1470 | 16,2443 |
Brezilya Reali | 5,4897 | 5,5228 |
Çek Korunası | 1,1813 | 1,1885 |
Polonya Zlotisi | 6,2660 | 6,3037 |
Romanya Leyi | 5,8086 | 5,8436 |
Çin Yuanı | 3,7114 | 3,7337 |
Arjantin Pesosu | 0,0775 | 0,0780 |
Kolombiya Pesosu | 0,0068 | 0,0068 |
Hong Kong Doları | 3,4630 | 3,4839 |
Ürdün Dinarı | 38,1909 | 38,4209 |
Güney Kore Wonu | 0,0203 | 0,0204 |
Kazak Tengesi | 0,0572 | 0,0576 |
Filipinler Pesosu | 0,4766 | 0,4795 |
Katar Riyali | 7,4382 | 7,4830 |
Singapur Doları | 19,8356 | 19,9551 |
Suriye Lirası | 0,0021 | 0,0021 |
Ukrayna Grivnası | 0,7344 | 0,7388 |
Gürcistan Larisi | 10,0679 | 10,1285 |
Tunus Dinarı | 8,5922 | 8,6440 |
Döviz Haberleri
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kurunda son durum

Faiz kararına piyasaların tepkisi nasıl oldu?

Faiz kararı öncesinde döviz kurlarında son durum

Döviz Analizleri
Fed tutanakları sonrası dolar yükselişe geçti

Gözler ABD enflasyonunda: Veri, dolar kurunu nasıl etkileyebilir?

Euro/dolar Euro Bölgesinden gelen zayıf verilerin ardından 1,11 seviyesinin altına düştü
