NOK Harem Norveç Kronu
* Veri Akışı AnlıktırSon (00:00)
5,1513
%0,39
(0,0200)
Alış / Satış
3,6087
/
5,1513
Önceki Kapanış
5,1312
Günlük Aralık
5,1238 - 5,1656
Açılış
5,1312
Önceki Kapanış
5,1312
Haftalık Değişim
%2,19
Aylık Değişim
%4,98
Yıllık Değişim
%47,60
- 1 Harem Norveç Kronu (NOK) fiyatı, anlık olarak 5,1513 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Harem Norveç Kronu (NOK) son 24 saat içerisinde %0,39, son bir haftada %2,19 oranında değişmiştir.
- Harem Norveç Kronu (NOK), 21.08.2026 tarihinde 5,1656 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Harem Norveç Kronu (NOK), 28.07.2026 tarihinde 4,8579 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Norveç Kronu Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,1559 | 5,1817 | 0,0258 | %0,50 |
|
|
3,6087 | 5,1513 | 1,5426 | %42,75 |
|
|
1,7750 | 5,1710 | 3,3960 | %191,32 |
|
|
4,9634 | 5,3648 | 0,4014 | %8,09 |
|
|
5,0360 | 5,2913 | 0,2553 | %5,07 |
|
|
5,1010 | 5,2330 | 0,1320 | %2,59 |
|
|
4,9340 | 5,3810 | 0,4470 | %9,06 |
|
|
4,9816 | 5,3274 | 0,3458 | %6,94 |
|
|
4,3612 | 5,9201 | 1,5590 | %35,75 |
|
|
4,9635 | 5,3648 | 0,4013 | %8,09 |
|
|
5,0393 | 5,2545 | 0,2152 | %4,27 |
|
|
4,9098 | 5,4595 | 0,5497 | %11,20 |
|
|
5,0747 | 5,3243 | 0,2496 | %4,92 |
|
|
5,0710 | 5,3016 | 0,2306 | %4,55 |
|
|
5,0260 | 5,3104 | 0,2844 | %5,66 |
|
|
5,1348 | 5,1693 | 0,0345 | %0,67 |
|
|
5,0675 | 5,2385 | 0,1710 | %3,37 |
|
|
4,9601 | 5,3923 | 0,4322 | %8,71 |
|
|
5,0797 | 5,2122 | 0,1325 | %2,61 |
|
|
4,9989 | 5,3854 | 0,3865 | %7,73 |
|
|
4,8200 | 5,1300 | 0,3100 | %6,43 |
|
|
5,0160 | 5,3213 | 0,3054 | %6,09 |
Harem Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,0110 | 48,1000 |
|
|
55,8330 | 56,0850 |
|
|
65,1650 | 65,5090 |
|
|
59,2020 | 60,0280 |
|
|
34,5600 | 34,8870 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
33,7010 | 34,3000 |
|
|
3,5623 | 5,0567 |
|
|
3,6087 | 5,1513 |
|
|
0,2978 | 0,3026 |
|
|
12,5800 | 12,9310 |
Döviz Haberleri
Hazine'den 3,53 milyar dolarlık döviz cinsi borçlanma
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi ile sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracında toplam 3 milyar 530 milyon 842 bin dolarlık borçlanma gerçekleştirdi.
İhracatçıdan dövizde enflasyon kadar artış talebi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonla mücadelede daha fazla döviz getirmenin çabasında olduklarını belirterek, "Dövizin enflasyon kadar artması gerekiyor" dedi.
Deutsche Bank’tan TCMB için normalleşme tahmini
Deutsche Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında normalleşme adımını eylül ayında atmasını beklediklerini söyledi.