NOK - Merkez Bankası Norveç Kronu
Norveç Kronu Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Vakıfbank | 1,8355 | 1,9705 | 0,1350 | %7,35 |
Kapalıçarşı | 3,1110 | 3,1266 | 0,0156 | %0,50 |
Altınkaynak | 1,8270 | 1,8560 | 0,0290 | %1,59 |
Harem | 2,6960 | 2,7060 | 0,0100 | %0,37 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 | 0,0000 | %0,00 |
Venüs | 0,8090 | 3,1240 | 2,3150 | %286,16 |
Akbank | 3,0441 | 3,2080 | 0,1639 | %5,38 |
Albaraka Türk | 3,0680 | 3,1710 | 0,1030 | %3,36 |
Alternatif Bank | 3,0960 | 3,1450 | 0,0490 | %1,58 |
Anadolubank | 2,7905 | 3,1460 | 0,3555 | %12,74 |
Denizbank | 3,0627 | 3,1928 | 0,1301 | %4,25 |
Emlak Katılım | 3,0857 | 3,2047 | 0,1190 | %3,86 |
Fibabanka | 3,0988 | 3,1451 | 0,0463 | %1,49 |
Garanti BBVA | 3,0562 | 3,1784 | 0,1222 | %4,00 |
Halkbank | 3,0464 | 3,2003 | 0,1539 | %5,05 |
Kuveyt Türk | 3,0481 | 3,1551 | 0,1070 | %3,51 |
HSBC | 3,1063 | 3,1675 | 0,0612 | %1,97 |
ING Bank | 3,0777 | 3,2115 | 0,1338 | %4,35 |
İş Bankası | 3,0835 | 3,1607 | 0,0772 | %2,50 |
Merkez Bankası | 3,1160 | 3,1370 | 0,0210 | %0,67 |
QNB Finansbank | 3,0541 | 3,1828 | 0,1288 | %4,22 |
Türkiye Finans | 3,0925 | 3,1878 | 0,0953 | %3,08 |
Şekerbank | 3,0360 | 3,1994 | 0,1634 | %5,38 |
Vakıf Katılım | 3,0943 | 3,1725 | 0,0782 | %2,53 |
Yapıkredi | 3,0740 | 3,1649 | 0,0909 | %2,96 |
Ziraat Bankası | 3,0737 | 3,1676 | 0,0939 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 3,0622 | 3,1876 | 0,1254 | %4,10 |
Merkez Bankası Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,4372 | 34,4992 |
Euro | 36,3826 | 36,4482 |
İngiliz Sterlini | 43,5749 | 43,8021 |
İsviçre Frangı | 38,8207 | 39,0699 |
Kanada Doları | 24,6074 | 24,7184 |
Rus Rublesi | 0,3419 | 0,3463 |
BAE Dirhemi | 9,3233 | 9,4453 |
Avustralya Doları | 22,3773 | 22,5233 |
Danimarka Kronu | 4,8701 | 4,8940 |
İsveç Kronu | 3,1261 | 3,1585 |
Norveç Kronu | 3,1160 | 3,1370 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
100 Japon Yeni | 22,0685 | 22,2147 |
Kuveyt Dinarı | 111,3589 | 112,8161 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,1731 | 9,1896 |
İran Riyali | 0,0078 | 0,0079 |
Romanya Leyi | 7,2699 | 7,3650 |
Çin Yuanı | 4,7270 | 4,7889 |
Azerbaycan Manatı | 20,1436 | 20,4072 |
Güney Kore Wonu | 0,0245 | 0,0249 |
Pakistan Rupisi | 0,1232 | 0,1248 |
Katar Riyali | 9,3903 | 9,5132 |
Bulgar Levası | 18,4977 | 18,7397 |