NOK - HSBC Norveç Kronu
Norveç Kronu Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Vakıfbank | 1,8355 | 1,9705 | 0,1350 | %7,35 |
Kapalıçarşı | 3,1165 | 3,1321 | 0,0156 | %0,50 |
Altınkaynak | 1,8270 | 1,8560 | 0,0290 | %1,59 |
Harem | 2,6990 | 2,7090 | 0,0100 | %0,37 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 | 0,0000 | %0,00 |
Venüs | 0,8110 | 3,1250 | 2,3140 | %285,33 |
Akbank | 3,0404 | 3,2042 | 0,1638 | %5,39 |
Albaraka Türk | 3,0650 | 3,1660 | 0,1010 | %3,30 |
Alternatif Bank | 3,0950 | 3,1460 | 0,0510 | %1,65 |
Anadolubank | 2,7905 | 3,1460 | 0,3555 | %12,74 |
Denizbank | 3,0584 | 3,1883 | 0,1299 | %4,25 |
Emlak Katılım | 3,0819 | 3,2007 | 0,1188 | %3,86 |
Fibabanka | 3,0961 | 3,1423 | 0,0462 | %1,49 |
Garanti BBVA | 3,0527 | 3,1748 | 0,1221 | %4,00 |
Halkbank | 3,0427 | 3,1965 | 0,1538 | %5,05 |
Kuveyt Türk | 3,0481 | 3,1551 | 0,1070 | %3,51 |
HSBC | 3,1038 | 3,1628 | 0,0590 | %1,90 |
ING Bank | 3,0872 | 3,2031 | 0,1159 | %3,75 |
İş Bankası | 3,0804 | 3,1575 | 0,0771 | %2,50 |
Merkez Bankası | 3,1160 | 3,1370 | 0,0210 | %0,67 |
QNB Finansbank | 3,0519 | 3,1782 | 0,1263 | %4,14 |
Şekerbank | 3,0360 | 3,1994 | 0,1634 | %5,38 |
Türkiye Finans | 3,0887 | 3,1840 | 0,0953 | %3,09 |
Vakıf Katılım | 3,0915 | 3,1696 | 0,0781 | %2,53 |
Yapıkredi | 3,0709 | 3,1617 | 0,0908 | %2,96 |
Ziraat Bankası | 3,0723 | 3,1661 | 0,0939 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 3,0593 | 3,1845 | 0,1252 | %4,09 |
HSBC Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,0979 | 34,9198 |
Euro | 35,9011 | 36,8127 |
İngiliz Sterlini | 43,1588 | 44,1953 |
İsviçre Frangı | 38,7775 | 39,5392 |
Kanada Doları | 24,5278 | 25,0493 |
Avustralya Doları | 22,2861 | 22,8242 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,8417 | 4,9369 |
İsveç Kronu | 3,1074 | 3,1728 |
Norveç Kronu | 3,1038 | 3,1628 |
100 Japon Yeni | 0,2212 | 0,2259 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,1681 | 9,3072 |