NOK Kapalıçarşı Norveç Kronu
Son (10:34)
4,8116
%-0,39
(-0,0188)
Alış / Satış
4,7876
/
4,8116
Önceki Kapanış
4,8302
Günlük Aralık
4,8109 - 4,8524
Açılış
4,8307
Önceki Kapanış
4,8302
Haftalık Değişim
%1,14
Aylık Değişim
%-1,53
Yıllık Değişim
%20,70
- 1 Kapalıçarşı Norveç Kronu (NOK) fiyatı, anlık olarak 4,8116 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Norveç Kronu (NOK) son 24 saat içerisinde %-0,39, son bir haftada %1,14 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Norveç Kronu (NOK), 17.06.2026 tarihinde 4,9093 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Norveç Kronu (NOK), 01.07.2026 tarihinde 4,6724 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Norveç Kronu Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,7876 | 4,8116 | 0,0240 | %0,50 |
|
|
3,4025 | 4,7863 | 1,3838 | %40,67 |
|
|
1,6370 | 4,8060 | 3,1690 | %193,59 |
|
|
4,7741 | 4,8345 | 0,0604 | %1,27 |
|
|
4,6900 | 4,9370 | 0,2470 | %5,27 |
|
|
4,7620 | 4,8530 | 0,0910 | %1,91 |
|
|
4,7850 | 4,8280 | 0,0430 | %0,90 |
|
|
4,7125 | 4,8902 | 0,1777 | %3,77 |
|
|
4,7481 | 4,9237 | 0,1756 | %3,70 |
|
|
4,7743 | 4,8347 | 0,0604 | %1,26 |
|
|
4,7167 | 4,8550 | 0,1383 | %2,93 |
|
|
4,7032 | 4,8996 | 0,1964 | %4,18 |
|
|
4,7592 | 4,8660 | 0,1068 | %2,24 |
|
|
4,7746 | 4,8879 | 0,1133 | %2,37 |
|
|
4,7416 | 4,8576 | 0,1160 | %2,45 |
|
|
4,7825 | 4,8146 | 0,0321 | %0,67 |
|
|
4,7530 | 4,8490 | 0,0960 | %2,02 |
|
|
4,7245 | 4,9014 | 0,1768 | %3,74 |
|
|
4,7536 | 4,8562 | 0,1026 | %2,16 |
|
|
4,7479 | 4,8495 | 0,1016 | %2,14 |
|
|
4,7653 | 4,8856 | 0,1203 | %2,52 |
|
|
4,7400 | 4,8400 | 0,1000 | %2,11 |
|
|
4,7650 | 4,8614 | 0,0964 | %2,02 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
46,8500 | 46,8600 |
|
|
53,4500 | 53,5000 |
|
|
62,7479 | 63,0624 |
|
|
58,0270 | 58,3179 |
|
|
33,0023 | 33,1677 |
|
|
0,6080 | 0,6110 |
|
|
12,7264 | 12,7902 |
|
|
32,4735 | 32,6362 |
|
|
7,1520 | 7,1878 |
|
|
4,8422 | 4,8665 |
|
|
4,7876 | 4,8116 |
|
|
0,2889 | 0,2904 |
|
|
150,9962 | 151,7531 |
|
|
2,8685 | 2,8828 |
|
|
123,9570 | 124,5780 |
|
|
7,2971 | 7,3337 |
|
|
12,4495 | 12,5119 |
|
|
15,5239 | 15,6017 |
|
|
0,4894 | 0,4918 |
|
|
2,6691 | 2,6824 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1500 | 0,1507 |
|
|
26,9686 | 27,1037 |
|
|
9,1280 | 9,1737 |
|
|
2,2043 | 2,2153 |
|
|
12,3049 | 12,3666 |
|
|
10,2135 | 10,2647 |
|
|
6,8902 | 6,9248 |
|
|
0,0314 | 0,0316 |
|
|
0,0142 | 0,0142 |
|
|
5,9623 | 5,9922 |
|
|
65,9208 | 66,2513 |
|
|
0,0311 | 0,0312 |
|
|
0,1005 | 0,1010 |
|
|
0,7589 | 0,7627 |
|
|
12,8392 | 12,9035 |
|
|
36,1986 | 36,3801 |
|
|
0,3832 | 0,3852 |
|
|
1,0500 | 1,0553 |
|
|
17,7037 | 17,7925 |
|
|
15,8380 | 15,9174 |
Döviz Haberleri
Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerde son tablo netleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 3 Temmuz haftasında 10,5 milyar dolarlık yükselişle 159,7 milyar dolara çıktı.
Deutsche Bank dolar/TL ve euro/TL’de yeni tahminlerini açıkladı
Deutsche Bank, Türkiye için yayımladığı son raporda yıl sonuna yönelik dolar/TL ve euro/TL tahminini açıkladı.
Dolar mı euro mu? Societe Generale'dan döviz tahmini
Societe Generale, güçlü ekonomik büyüme ve yüksek faizlerin desteğiyle doların 2026'nın ikinci yarısında euro karşısında değer kazanmaya devam edeceğini öngördü.