NOK Kapalıçarşı Norveç Kronu
Son (03:09)
5,1642
%-0,01
(-0,0005)
Alış / Satış
5,1385
/
5,1642
Önceki Kapanış
5,1645
Günlük Aralık
5,1588 - 5,1662
Açılış
5,1643
Önceki Kapanış
5,1645
Haftalık Değişim
%-0,34
Aylık Değişim
%5,43
Yıllık Değişim
%26,56
- 1 Kapalıçarşı Norveç Kronu (NOK) fiyatı, anlık olarak 5,1642 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Norveç Kronu (NOK) son 24 saat içerisinde %-0,01, son bir haftada %-0,34 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Norveç Kronu (NOK), 21.08.2026 tarihinde 5,2384 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Norveç Kronu (NOK), 03.08.2026 tarihinde 4,9192 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Norveç Kronu Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,1385 | 5,1642 | 0,0257 | %0,50 |
|
|
3,6087 | 5,1513 | 1,5426 | %42,75 |
|
|
1,7710 | 5,1730 | 3,4020 | %192,09 |
|
|
5,1313 | 5,1965 | 0,0652 | %1,27 |
|
|
5,0495 | 5,2981 | 0,2486 | %4,92 |
|
|
5,1040 | 5,2330 | 0,1290 | %2,53 |
|
|
4,9330 | 5,3760 | 0,4430 | %8,98 |
|
|
4,9883 | 5,3319 | 0,3436 | %6,89 |
|
|
4,3543 | 5,9229 | 1,5687 | %36,03 |
|
|
5,0477 | 5,2622 | 0,2145 | %4,25 |
|
|
4,8967 | 5,4445 | 0,5478 | %11,19 |
|
|
5,0339 | 5,3106 | 0,2767 | %5,50 |
|
|
5,0106 | 5,3713 | 0,3607 | %7,20 |
|
|
5,0323 | 5,3176 | 0,2853 | %5,67 |
|
|
5,1235 | 5,1579 | 0,0344 | %0,67 |
|
|
5,0755 | 5,2465 | 0,1710 | %3,37 |
|
|
4,9503 | 5,3932 | 0,4429 | %8,95 |
|
|
5,1077 | 5,2125 | 0,1048 | %2,05 |
|
|
5,0132 | 5,4008 | 0,3876 | %7,73 |
|
|
4,8700 | 5,1100 | 0,2400 | %4,93 |
|
|
5,0044 | 5,3090 | 0,3047 | %6,09 |
|
|
4,5662 | 5,7553 | 1,1891 | %26,04 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,0200 | 48,0300 |
|
|
55,8500 | 55,9000 |
|
|
65,1339 | 65,4604 |
|
|
59,5870 | 59,8856 |
|
|
34,5847 | 34,7580 |
|
|
0,5550 | 0,5578 |
|
|
13,0442 | 13,1096 |
|
|
34,4772 | 34,6500 |
|
|
7,4684 | 7,5058 |
|
|
5,0336 | 5,0588 |
|
|
5,1385 | 5,1642 |
|
|
0,3007 | 0,3022 |
|
|
155,2130 | 155,9910 |
|
|
2,9955 | 3,0105 |
|
|
127,0570 | 127,6940 |
|
|
7,5619 | 7,5999 |
|
|
12,7588 | 12,8228 |
|
|
16,1598 | 16,2408 |
|
|
0,5016 | 0,5041 |
|
|
2,8240 | 2,8382 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1529 | 0,1537 |
|
|
28,5310 | 28,6740 |
|
|
9,2797 | 9,3262 |
|
|
2,3118 | 2,3234 |
|
|
12,8744 | 12,9389 |
|
|
10,6153 | 10,6686 |
|
|
7,1289 | 7,1646 |
|
|
0,0317 | 0,0318 |
|
|
0,0151 | 0,0152 |
|
|
6,1113 | 6,1419 |
|
|
67,5669 | 67,9056 |
|
|
0,0347 | 0,0349 |
|
|
0,1033 | 0,1038 |
|
|
0,7726 | 0,7764 |
|
|
13,1416 | 13,2074 |
|
|
37,6937 | 37,8827 |
|
|
0,3926 | 0,3946 |
|
|
1,0733 | 1,0787 |
|
|
18,4250 | 18,5173 |
|
|
16,5446 | 16,6275 |
Döviz Haberleri
Döviz mevduatları yeniden yükselişe geçti
Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 136 milyon dolarlık artış yaşandı. Bir önceki hafta mevduatlarda düşüş yaşanmıştı.
Mahfi Eğilmez yazdı: Rezervler ne pahasına artıyor?
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası rezervlerinin 20 Ağustos itibarıyla 188 milyar doların üzerine çıkmasını değerlendirerek, asıl meselenin rezervlerin miktarı değil, hangi kaynaklardan ve ne pahasına biriktirildiği olduğunu söyledi.
ING'den euro/dolar paritesinde 1,17 uyarısı
Euro/dolar paritesindeki son yükselişin sürdürülebilir olmadığını belirten ING Global, parite için kısa vadeli adil değerin 1,16 seviyesinin hemen altında olduğunu hesapladı.