NOK - ING Bank Norveç Kronu
- 1 ING Bank Norveç Kronu (NOK) fiyatı, anlık olarak 2,3176 TL'ye karşılık gelmektedir.
- ING Bank Norveç Kronu (NOK) son 24 saat içerisinde %2,56, son bir haftada %0,00 oranında değişmiştir.
Norveç Kronu Banka Kurları
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Vakıfbank | 1,8355 | 1,9705 |
Kapalıçarşı | 2,1663 | 2,1794 |
Altınkaynak | 2,0460 | 2,0850 |
Harem | 2,1290 | 2,1390 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,7450 | 2,1900 |
Akbank | 2,1472 | 2,3335 |
Albaraka Türk | 2,1080 | 2,3410 |
Denizbank | 2,1460 | 2,2855 |
Garanti BBVA | 2,1005 | 2,2677 |
HSBC | 2,1457 | 2,2993 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
ING Bank | 2,1451 | 2,3176 |
İş Bankası | 2,1203 | 2,3181 |
Kuveyt Türk Senin Bankan | 2,0795 | 2,2808 |
Merkez Bankası | 2,1624 | 2,1769 |
QNB Finansbank | 2,0996 | 2,3270 |
Şekerbank | 2,0239 | 2,4223 |
Türkiye Finans | 2,1251 | 2,3383 |
Vakıf Katılım | 2,1263 | 2,4362 |
Yapıkredi | 2,0917 | 2,2598 |
Ziraat Bankası | 2,1531 | 2,3467 |
ING Bank Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 23,1248 | 24,8644 |
Euro | 24,7183 | 26,8959 |
İngiliz Sterlini | 29,1780 | 31,0842 |
İsviçre Frangı | 25,2561 | 27,6212 |
Kanada Doları | 17,3987 | 18,6800 |
Rus Rublesi | 0,2662 | 0,3051 |
Avustralya Doları | 15,7160 | 16,8445 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 3,3401 | 3,5944 |
İsveç Kronu | 2,1458 | 2,3077 |
Norveç Kronu | 2,1451 | 2,3176 |
100 Japon Yeni | 16,6798 | 17,9407 |
Suudi Arabistan Riyali | 6,1887 | 6,6328 |
Polonya Zlotisi | 5,6119 | 6,0505 |
Döviz Haberleri
“Türkiye'yi piyasa dostu yapmak tehlikeleri ile gelecektir”

Dolar kuru 23,50'ye yaklaştı: Uzmanlar TL'nin değer kazanması için gerekli kriterleri açıkladı

Dolar kurunun yükselişi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Döviz Analizleri
Dolar endeksi dünkü kayıplarını telafi arayışında

Euro/dolar yükselişe geçebilecek mi?

Dolar kuru ralli başlatarak 22,70 seviyesini aştı: Yabancı kurumların beklentisi ne yöndeydi?
