JPY Emlak Katılım Japon Yeni
Son (01:41)
0,3611
%0,19
(0,0007)
Alış / Satış
0,2660
/
0,3611
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3148 | 0,3164 | 0,0016 | %0,50 |
|
|
0,3101 | 0,3166 | 0,0065 | %2,10 |
|
|
0,3083 | 0,3158 | 0,0075 | %2,43 |
|
|
0,3100 | 0,3160 | 0,0060 | %1,94 |
|
|
0,3100 | 0,3150 | 0,0050 | %1,61 |
|
|
0,3126 | 0,3186 | 0,0060 | %1,92 |
|
|
0,3080 | 0,3230 | 0,0150 | %4,87 |
|
|
0,3118 | 0,3189 | 0,0071 | %2,28 |
|
|
0,3000 | 0,3280 | 0,0280 | %9,33 |
|
|
0,3063 | 0,3237 | 0,0174 | %5,69 |
|
|
0,3050 | 0,3251 | 0,0201 | %6,60 |
|
|
0,3115 | 0,3187 | 0,0071 | %2,29 |
|
|
0,2660 | 0,3611 | 0,0951 | %35,77 |
|
|
0,3126 | 0,3186 | 0,0060 | %1,92 |
|
|
0,3081 | 0,3211 | 0,0130 | %4,23 |
|
|
0,3055 | 0,3246 | 0,0191 | %6,25 |
|
|
0,3094 | 0,3247 | 0,0153 | %4,95 |
|
|
0,3098 | 0,3257 | 0,0158 | %5,11 |
|
|
0,3070 | 0,3240 | 0,0171 | %5,55 |
|
|
0,3133 | 0,3154 | 0,0021 | %0,66 |
|
|
0,3092 | 0,3202 | 0,0110 | %3,56 |
|
|
0,3034 | 0,3274 | 0,0240 | %7,91 |
|
|
0,3124 | 0,3176 | 0,0052 | %1,66 |
|
|
30,3625 | 32,8724 | 2,5099 | %8,27 |
|
|
0,3056 | 0,3293 | 0,0237 | %7,76 |
|
|
0,3100 | 0,3200 | 0,0100 | %3,23 |
|
|
0,3053 | 0,3239 | 0,0186 | %6,09 |
|
|
0,2772 | 0,3529 | 0,0757 | %27,31 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,7649 | 49,7740 |
|
|
55,4872 | 57,6676 |
|
|
62,9879 | 69,3772 |
|
|
50,6864 | 67,3634 |
|
|
29,6579 | 40,2678 |
|
|
0,4460 | 0,6953 |
|
|
11,3418 | 14,7761 |
|
|
29,5077 | 40,0633 |
|
|
6,3588 | 8,6324 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4,2618 | 5,7915 |
|
|
4,4305 | 6,0209 |
|
|
0,2660 | 0,3611 |
|
|
133,3106 | 181,0080 |
|
|
107,9697 | 144,6284 |
|
|
10,8871 | 14,7795 |
|
|
6,0473 | 8,4590 |
|
|
11,4978 | 13,6709 |
|
|
11,2156 | 15,2704 |