JPY Emlak Katılım Japon Yeni
Son (06:16)
0,3550
%0,16
(0,0006)
Alış / Satış
0,2617
/
0,3550
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3082 | 0,3097 | 0,0015 | %0,50 |
|
|
0,3046 | 0,3099 | 0,0053 | %1,74 |
|
|
0,3048 | 0,3100 | 0,0052 | %1,71 |
|
|
0,3040 | 0,3090 | 0,0050 | %1,64 |
|
|
0,3030 | 0,3090 | 0,0060 | %1,98 |
|
|
0,3075 | 0,3132 | 0,0057 | %1,85 |
|
|
0,3028 | 0,3175 | 0,0147 | %4,87 |
|
|
0,3067 | 0,3137 | 0,0070 | %2,28 |
|
|
0,2950 | 0,3230 | 0,0280 | %9,49 |
|
|
0,3010 | 0,3176 | 0,0166 | %5,50 |
|
|
0,2988 | 0,3186 | 0,0198 | %6,63 |
|
|
0,3065 | 0,3134 | 0,0069 | %2,24 |
|
|
0,2617 | 0,3550 | 0,0933 | %35,66 |
|
|
0,3075 | 0,3132 | 0,0057 | %1,86 |
|
|
0,3020 | 0,3148 | 0,0128 | %4,24 |
|
|
0,3015 | 0,3204 | 0,0189 | %6,26 |
|
|
0,3044 | 0,3195 | 0,0151 | %4,96 |
|
|
0,3042 | 0,3198 | 0,0155 | %5,10 |
|
|
0,3020 | 0,3187 | 0,0167 | %5,53 |
|
|
0,3078 | 0,3098 | 0,0020 | %0,66 |
|
|
0,3047 | 0,3157 | 0,0110 | %3,61 |
|
|
0,2985 | 0,3220 | 0,0235 | %7,87 |
|
|
0,3073 | 0,3124 | 0,0051 | %1,66 |
|
|
29,9280 | 32,4380 | 2,5100 | %8,39 |
|
|
0,2998 | 0,3230 | 0,0232 | %7,74 |
|
|
0,3000 | 0,3200 | 0,0200 | %6,67 |
|
|
0,3011 | 0,3194 | 0,0183 | %6,09 |
|
|
0,2734 | 0,3480 | 0,0746 | %27,29 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,7513 | 49,7178 |
|
|
55,3508 | 57,4673 |
|
|
62,7592 | 69,0822 |
|
|
50,5783 | 67,1793 |
|
|
29,5316 | 40,0624 |
|
|
0,4460 | 0,6947 |
|
|
11,3401 | 14,7570 |
|
|
29,4339 | 39,9238 |
|
|
6,3482 | 8,6108 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4,2634 | 5,7835 |
|
|
4,3900 | 5,9555 |
|
|
0,2617 | 0,3550 |
|
|
133,1858 | 180,6856 |
|
|
107,9676 | 144,4266 |
|
|
10,8848 | 14,7636 |
|
|
6,0408 | 8,4430 |
|
|
11,5342 | 13,6926 |
|
|
11,2124 | 15,2532 |