JPY Emlak Katılım Japon Yeni
Son (05:41)
0,3614
%0,22
(0,0008)
Alış / Satış
0,2664
/
0,3614
Japon Yeni Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,3149 | 0,3165 | 0,0016 | %0,50 |
|
|
0,3111 | 0,3172 | 0,0061 | %1,96 |
|
|
0,3085 | 0,3160 | 0,0075 | %2,43 |
|
|
0,3100 | 0,3160 | 0,0060 | %1,94 |
|
|
0,3110 | 0,3150 | 0,0040 | %1,29 |
|
|
0,3131 | 0,3188 | 0,0057 | %1,82 |
|
|
0,3085 | 0,3235 | 0,0150 | %4,86 |
|
|
0,3123 | 0,3194 | 0,0071 | %2,27 |
|
|
0,3010 | 0,3300 | 0,0290 | %9,63 |
|
|
0,3073 | 0,3238 | 0,0165 | %5,38 |
|
|
0,3055 | 0,3257 | 0,0202 | %6,60 |
|
|
0,3121 | 0,3192 | 0,0071 | %2,26 |
|
|
0,2664 | 0,3614 | 0,0950 | %35,68 |
|
|
0,3132 | 0,3189 | 0,0057 | %1,83 |
|
|
0,3086 | 0,3216 | 0,0130 | %4,22 |
|
|
0,3071 | 0,3263 | 0,0192 | %6,25 |
|
|
0,3100 | 0,3253 | 0,0153 | %4,94 |
|
|
0,3105 | 0,3261 | 0,0156 | %5,02 |
|
|
0,3075 | 0,3246 | 0,0170 | %5,53 |
|
|
0,3146 | 0,3167 | 0,0021 | %0,66 |
|
|
0,3104 | 0,3214 | 0,0110 | %3,54 |
|
|
0,3040 | 0,3279 | 0,0240 | %7,89 |
|
|
0,3129 | 0,3181 | 0,0052 | %1,66 |
|
|
30,5432 | 33,0531 | 2,5099 | %8,22 |
|
|
0,3062 | 0,3299 | 0,0237 | %7,74 |
|
|
0,3100 | 0,3200 | 0,0100 | %3,23 |
|
|
0,3070 | 0,3257 | 0,0187 | %6,09 |
|
|
0,2785 | 0,3545 | 0,0760 | %27,29 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,8032 | 49,7765 |
|
|
55,5745 | 57,7151 |
|
|
63,0941 | 69,4421 |
|
|
50,7208 | 67,3750 |
|
|
29,6258 | 40,1939 |
|
|
0,4508 | 0,7023 |
|
|
11,3533 | 14,7760 |
|
|
29,5232 | 40,0653 |
|
|
6,3688 | 8,6396 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4,2662 | 5,7880 |
|
|
4,4480 | 6,0349 |
|
|
0,2664 | 0,3614 |
|
|
133,4174 | 181,0169 |
|
|
108,0562 | 144,6355 |
|
|
10,8940 | 14,7858 |
|
|
6,0516 | 8,4590 |
|
|
11,4900 | 13,6480 |
|
|
11,2246 | 15,2712 |