USD - HSBC Amerikan Doları
Amerikan Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 34,4850 | 34,4950 | 0,0100 | %0,03 |
Altınkaynak | 34,4490 | 34,5810 | 0,1320 | %0,38 |
Harem | 34,4710 | 34,5290 | 0,0580 | %0,17 |
Odacı | 34,4800 | 34,5800 | 0,1000 | %0,29 |
Venüs | 34,4870 | 34,5180 | 0,0310 | %0,09 |
Akbank | 33,7920 | 35,0920 | 1,3000 | %3,85 |
Albaraka Türk | 33,9550 | 34,9800 | 1,0250 | %3,02 |
Alternatif Bank | 34,2590 | 34,7040 | 0,4450 | %1,30 |
Anadolubank | 34,0610 | 34,8902 | 0,8292 | %2,43 |
CEPTETEB | 33,7600 | 35,1410 | 1,3810 | %4,09 |
Denizbank | 33,9462 | 35,0963 | 1,1501 | %3,39 |
Destekbank | 34,3598 | 34,5696 | 0,2098 | %0,61 |
Emlak Katılım | 33,9685 | 34,9991 | 1,0306 | %3,03 |
Enpara | 34,1065 | 34,9065 | 0,8000 | %2,35 |
Fibabanka | 34,2128 | 34,7179 | 0,5051 | %1,48 |
Garanti BBVA | 33,7410 | 35,0910 | 1,3500 | %4,00 |
Halkbank | 33,9675 | 34,9775 | 1,0100 | %2,97 |
Hayat Finans | 34,1333 | 34,8467 | 0,7134 | %2,09 |
HSBC | 34,0979 | 34,9198 | 0,8219 | %2,41 |
ING Bank | 33,7587 | 35,2730 | 1,5143 | %4,49 |
İş Bankası | 34,0500 | 34,8838 | 0,8338 | %2,45 |
Kuveyt Türk | 33,9479 | 34,9523 | 1,0044 | %2,96 |
Merkez Bankası | 34,4372 | 34,4992 | 0,0620 | %0,18 |
QNB Finansbank | 34,0465 | 35,0065 | 0,9600 | %2,82 |
Şekerbank | 34,1203 | 34,8181 | 0,6978 | %2,05 |
Türkiye Finans | 34,1494 | 35,1804 | 1,0310 | %3,02 |
Vakıfbank | 33,9912 | 34,9572 | 0,9660 | %2,84 |
Vakıf Katılım | 34,1043 | 34,9221 | 0,8178 | %2,40 |
Yapıkredi | 33,9529 | 34,9374 | 0,9845 | %2,90 |
Ziraat Bankası | 33,9793 | 35,0176 | 1,0383 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 33,9739 | 35,0078 | 1,0339 | %3,04 |
HSBC Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,0979 | 34,9198 |
Euro | 35,9011 | 36,8127 |
İngiliz Sterlini | 43,1588 | 44,1953 |
İsviçre Frangı | 38,7775 | 39,5392 |
Kanada Doları | 24,5278 | 25,0493 |
Avustralya Doları | 22,2861 | 22,8242 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,8417 | 4,9369 |
İsveç Kronu | 3,1074 | 3,1728 |
Norveç Kronu | 3,1038 | 3,1628 |
100 Japon Yeni | 0,2212 | 0,2259 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,1681 | 9,3072 |