USD Vakıf Katılım Amerikan Doları
Son (09:31)
48,7178
%0,06
(0,0292)
Alış / Satış
48,5131
/
48,7178
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,6600 | 48,6700 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,5410 | 48,7310 | 0,1900 | %0,39 |
|
|
48,6210 | 48,6880 | 0,0670 | %0,14 |
|
|
48,5480 | 48,7480 | 0,2000 | %0,41 |
|
|
48,6240 | 48,6780 | 0,0540 | %0,11 |
|
|
48,3576 | 48,9650 | 0,6074 | %1,26 |
|
|
47,8610 | 49,2110 | 1,3500 | %2,82 |
|
|
48,2570 | 49,0380 | 0,7810 | %1,62 |
|
|
48,4400 | 48,7340 | 0,2940 | %0,61 |
|
|
47,8123 | 49,0897 | 1,2774 | %2,67 |
|
|
47,6550 | 49,5910 | 1,9360 | %4,06 |
|
|
47,9143 | 49,3144 | 1,4001 | %2,92 |
|
|
48,5841 | 48,6413 | 0,0572 | %0,12 |
|
|
48,5971 | 48,6368 | 0,0397 | %0,08 |
|
|
48,2815 | 49,5295 | 1,2480 | %2,58 |
|
|
48,2075 | 49,0575 | 0,8500 | %1,76 |
|
|
48,3578 | 48,9654 | 0,6076 | %1,26 |
|
|
47,8140 | 49,1640 | 1,3500 | %2,82 |
|
|
48,5358 | 48,7547 | 0,2189 | %0,45 |
|
|
48,2272 | 49,2072 | 0,9800 | %2,03 |
|
|
48,5776 | 48,7251 | 0,1475 | %0,30 |
|
|
48,1639 | 49,0506 | 0,8867 | %1,84 |
|
|
48,1111 | 49,1154 | 1,0043 | %2,09 |
|
|
48,0351 | 49,1977 | 1,1626 | %2,42 |
|
|
48,0998 | 49,1274 | 1,0277 | %2,14 |
|
|
48,5585 | 48,6460 | 0,0875 | %0,18 |
|
|
48,5864 | 48,6405 | 0,0541 | %0,11 |
|
|
48,1215 | 49,1215 | 1,0000 | %2,08 |
|
|
47,8975 | 49,4175 | 1,5200 | %3,17 |
|
|
48,2111 | 49,0140 | 0,8029 | %1,67 |
|
|
48,2495 | 49,2195 | 0,9700 | %2,01 |
|
|
48,5131 | 48,7178 | 0,2047 | %0,42 |
|
|
48,0800 | 48,9800 | 0,9000 | %1,87 |
|
|
48,2475 | 49,2235 | 0,9760 | %2,02 |
|
|
48,2957 | 48,9528 | 0,6571 | %1,36 |
|
|
48,1245 | 49,1290 | 1,0045 | %2,09 |
Vakıf Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,5131 | 48,7178 |
|
|
56,0093 | 56,2349 |
|
|
64,8755 | 66,5138 |
|
|
58,8051 | 60,2901 |
|
|
34,5506 | 35,4231 |
|
|
13,1034 | 13,4343 |
|
|
34,3016 | 35,1678 |
|
|
7,4346 | 7,6224 |
|
|
4,9249 | 5,0492 |
|
|
5,1552 | 5,2854 |
|
|
0,3103 | 0,3181 |
|
|
12,8385 | 13,1872 |
|
|
13,2039 | 13,5374 |