USD - Vakıf Katılım Amerikan Doları

Son (12:47)
46,5583
%0,05 (0,0233)
Alış / Satış
46,3909 / 46,5583

Amerikan Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Amerikan Doları Kapalıçarşı 46,4700 46,4900 0,0200 %0,04
Altınkaynak Amerikan Doları Altınkaynak 46,3510 46,5300 0,1790 %0,39
Harem Amerikan Doları Harem 46,4483 46,5102 0,0619 %0,13
Odacı Amerikan Doları Odacı 46,4500 46,5000 0,0500 %0,11
Venüs Amerikan Doları Venüs 46,4640 46,4960 0,0320 %0,07
Getirfinans Amerikan Doları Getirfinans 46,2002 46,8071 0,6069 %1,31
Akbank Amerikan Doları Akbank 45,1230 47,6230 2,5000 %5,54
Albaraka Türk Amerikan Doları Albaraka Türk 46,0970 46,8780 0,7810 %1,69
Alternatif Bank Amerikan Doları Alternatif Bank 46,2840 46,5720 0,2880 %0,62
Anadolubank Amerikan Doları Anadolubank 45,6509 46,9269 1,2761 %2,80
CEPTETEB Amerikan Doları CEPTETEB 45,5370 47,3890 1,8520 %4,07
Denizbank Amerikan Doları Denizbank 45,7824 47,1305 1,3481 %2,94
DestekBank Amerikan Doları DestekBank 46,4223 46,4791 0,0568 %0,12
Dünya Katılım Amerikan Doları Dünya Katılım 46,4265 46,4903 0,0638 %0,14
Emlak Katılım Amerikan Doları Emlak Katılım 46,1345 47,3270 1,1925 %2,58
Enpara Amerikan Doları Enpara 46,0975 46,8975 0,8000 %1,74
Fibabanka Amerikan Doları Fibabanka 46,2002 46,8071 0,6070 %1,31
Garanti BBVA Amerikan Doları Garanti BBVA 45,6540 47,0040 1,3500 %2,96
TOM Bank Hadi Amerikan Doları TOM Bank Hadi 46,3813 46,6138 0,2325 %0,50
Halkbank Amerikan Doları Halkbank 46,0775 47,0575 0,9800 %2,13
Hayat Finans Amerikan Doları Hayat Finans 46,2307 46,6745 0,4438 %0,96
HSBC Amerikan Doları HSBC 45,9751 46,8866 0,9115 %1,98
ING Bank Amerikan Doları ING Bank 45,9522 46,9558 1,0036 %2,18
İş Bankası Amerikan Doları İş Bankası 45,9005 47,0115 1,1110 %2,42
Kuveyt Türk Amerikan Doları Kuveyt Türk 45,9538 46,9495 0,9957 %2,17
Merkez Bankası Amerikan Doları Merkez Bankası 46,3925 46,4761 0,0836 %0,18
Misyon Bank Amerikan Doları Misyon Bank 46,4240 46,4791 0,0551 %0,12
Odeabank Amerikan Doları Odeabank 45,9635 46,9635 1,0000 %2,18
QNB Finansbank Amerikan Doları QNB Finansbank 45,7375 47,2575 1,5200 %3,32
Şekerbank Amerikan Doları Şekerbank 46,1792 46,8317 0,6525 %1,41
Türkiye Finans Amerikan Doları Türkiye Finans 46,0511 46,8508 0,7997 %1,74
Vakıfbank Amerikan Doları Vakıfbank 46,1231 47,0551 0,9320 %2,02
Vakıf Katılım Amerikan Doları Vakıf Katılım 46,3909 46,5583 0,1674 %0,36
Yapıkredi Amerikan Doları Yapıkredi 45,8200 46,8800 1,0600 %2,31
Ziraat Bankası Amerikan Doları Ziraat Bankası 46,1023 47,0350 0,9327 %2,02
Ziraat Dinamik Amerikan Doları Ziraat Dinamik 46,1484 46,7763 0,6279 %1,36

Vakıf Katılım Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Vakıf Katılım Amerikan Doları Amerikan Doları 46,3909 46,5583
Vakıf Katılım Euro Euro 52,6011 52,8016
Vakıf Katılım İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 60,6491 62,1806
Vakıf Katılım İsviçre Frangı İsviçre Frangı 56,6815 58,1129
Vakıf Katılım Kanada Doları Kanada Doları 32,3334 33,1499
Vakıf Katılım BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,5320 12,8485
Vakıf Katılım Avustralya Doları Avustralya Doları 31,7135 32,5143
Döviz Kuru Alış Satış
Vakıf Katılım Danimarka Kronu Danimarka Kronu 6,9858 7,1622
Vakıf Katılım İsveç Kronu İsveç Kronu 4,7107 4,8297
Vakıf Katılım Norveç Kronu Norveç Kronu 4,6779 4,7960
Vakıf Katılım Japon Yeni Japon Yeni 0,2846 0,2918
Vakıf Katılım Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,2880 12,6219
Vakıf Katılım Katar Riyali Katar Riyali 12,6268 12,9457

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X