AUD Vakıf Katılım Avustralya Doları
Son (12:11)
35,1802
%0,05
(0,0176)
Alış / Satış
34,3137
/
35,1802
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,6043 | 34,7777 | 0,1734 | %0,50 |
|
|
33,9790 | 34,6820 | 0,7030 | %2,07 |
|
|
33,9420 | 34,5180 | 0,5760 | %1,70 |
|
|
33,8170 | 34,6910 | 0,8740 | %2,58 |
|
|
34,0130 | 34,4600 | 0,4470 | %1,31 |
|
|
34,5047 | 34,8911 | 0,3864 | %1,12 |
|
|
34,0494 | 35,3353 | 1,2859 | %3,78 |
|
|
34,4070 | 35,0390 | 0,6320 | %1,84 |
|
|
34,4990 | 34,7920 | 0,2930 | %0,85 |
|
|
34,0687 | 35,2752 | 1,2065 | %3,54 |
|
|
34,2840 | 35,0488 | 0,7648 | %2,23 |
|
|
34,2382 | 35,4597 | 1,2216 | %3,57 |
|
|
34,4999 | 34,8863 | 0,3864 | %1,12 |
|
|
34,0940 | 35,0570 | 0,9630 | %2,82 |
|
|
34,1429 | 35,1174 | 0,9745 | %2,85 |
|
|
34,4180 | 35,2204 | 0,8024 | %2,33 |
|
|
34,4748 | 35,3032 | 0,8284 | %2,40 |
|
|
34,2388 | 35,0890 | 0,8502 | %2,48 |
|
|
34,5222 | 34,7473 | 0,2251 | %0,65 |
|
|
34,3500 | 34,9900 | 0,6400 | %1,86 |
|
|
34,0792 | 35,3185 | 1,2393 | %3,64 |
|
|
34,4032 | 34,9168 | 0,5136 | %1,49 |
|
|
34,3696 | 35,1448 | 0,7752 | %2,26 |
|
|
34,3137 | 35,1802 | 0,8665 | %2,53 |
|
|
34,2900 | 34,9300 | 0,6400 | %1,87 |
|
|
34,3941 | 35,0899 | 0,6958 | %2,02 |
|
|
34,1405 | 35,3803 | 1,2398 | %3,63 |
Vakıf Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,5133 | 48,7180 |
|
|
55,9731 | 56,1986 |
|
|
64,8252 | 66,4622 |
|
|
58,7694 | 60,2535 |
|
|
34,5520 | 35,4245 |
|
|
13,1040 | 13,4350 |
|
|
34,3137 | 35,1802 |
|
|
7,4299 | 7,6175 |
|
|
4,9180 | 5,0422 |
|
|
5,1488 | 5,2789 |
|
|
0,3103 | 0,3182 |
|
|
12,8403 | 13,1891 |
|
|
13,2035 | 13,5370 |