CAD Emlak Katılım Kanada Doları
Son (18:10)
39,8460
%-0,15
(-0,0599)
Alış / Satış
29,3886
/
39,8460
Kanada Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,6546 | 34,8284 | 0,1738 | %0,50 |
|
|
34,4320 | 34,9680 | 0,5360 | %1,56 |
|
|
34,4090 | 34,7620 | 0,3530 | %1,03 |
|
|
34,3090 | 34,9410 | 0,6320 | %1,84 |
|
|
34,2900 | 34,6590 | 0,3690 | %1,08 |
|
|
34,6153 | 35,0418 | 0,4265 | %1,23 |
|
|
34,0054 | 35,6492 | 1,6438 | %4,83 |
|
|
34,4350 | 35,2040 | 0,7690 | %2,23 |
|
|
33,3510 | 36,2870 | 2,9360 | %8,80 |
|
|
33,7920 | 35,7926 | 2,0006 | %5,92 |
|
|
34,4086 | 35,1788 | 0,7702 | %2,24 |
|
|
29,3886 | 39,8460 | 10,4574 | %35,58 |
|
|
34,6114 | 35,0379 | 0,4266 | %1,23 |
|
|
34,0020 | 35,4290 | 1,4270 | %4,20 |
|
|
33,4953 | 36,2582 | 2,7629 | %8,25 |
|
|
34,2007 | 35,9581 | 1,7574 | %5,14 |
|
|
34,2883 | 35,8994 | 1,6111 | %4,70 |
|
|
33,9034 | 35,7736 | 1,8702 | %5,52 |
|
|
34,7133 | 34,8699 | 0,1566 | %0,45 |
|
|
34,1180 | 35,4780 | 1,3600 | %3,99 |
|
|
33,4081 | 36,2705 | 2,8624 | %8,57 |
|
|
34,4960 | 35,0896 | 0,5936 | %1,72 |
|
|
33,3080 | 36,2304 | 2,9224 | %8,77 |
|
|
33,7502 | 36,3598 | 2,6096 | %7,73 |
|
|
33,8700 | 35,6000 | 1,7300 | %5,11 |
|
|
33,7933 | 35,8507 | 2,0574 | %6,09 |
|
|
30,6861 | 38,8663 | 8,1802 | %26,66 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,0769 | 50,0329 |
|
|
55,0504 | 57,1439 |
|
|
62,5560 | 68,8065 |
|
|
50,3365 | 66,8090 |
|
|
29,3886 | 39,8460 |
|
|
0,4606 | 0,7171 |
|
|
11,4278 | 14,8644 |
|
|
29,3486 | 39,7944 |
|
|
6,3202 | 8,5695 |
|
|
4,1901 | 5,6813 |
|
|
4,3655 | 5,9251 |
|
|
0,2615 | 0,3546 |
|
|
133,9980 | 181,6992 |
|
|
108,8174 | 145,5121 |
|
|
10,9661 | 14,8659 |
|
|
6,1046 | 8,5284 |
|
|
11,5437 | 13,6937 |
|
|
11,2998 | 15,3650 |