CAD - Odeabank Kanada Doları
Kanada Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,4218 | 24,5443 | 0,1225 | %0,50 |
Altınkaynak | 24,1390 | 24,5680 | 0,4290 | %1,78 |
Harem | 24,0090 | 24,7120 | 0,7030 | %2,93 |
Odacı | 24,1250 | 24,5000 | 0,3750 | %1,55 |
Venüs | 24,1490 | 24,4130 | 0,2640 | %1,09 |
Melik Döviz | 24,1245 | 24,5964 | 0,4719 | %1,96 |
Akbank | 23,6868 | 25,2906 | 1,6038 | %6,77 |
Anadolubank | 22,2933 | 22,9917 | 0,6983 | %3,13 |
Albaraka Türk | 23,6330 | 25,2450 | 1,6120 | %6,82 |
Alternatif Bank | 22,9120 | 25,7480 | 2,8360 | %12,38 |
Denizbank | 23,8798 | 25,1366 | 1,2568 | %5,26 |
Emlak Katılım | 20,6728 | 28,1050 | 7,4322 | %35,95 |
Fibabanka | 22,8423 | 25,9928 | 3,1505 | %13,79 |
Garanti BBVA | 23,7820 | 25,1740 | 1,3920 | %5,85 |
Kuveyt Türk | 23,6996 | 24,5191 | 0,8195 | %3,46 |
Halkbank | 23,4168 | 25,6048 | 2,1880 | %9,34 |
HSBC | 23,5182 | 25,7631 | 2,2449 | %9,55 |
ING Bank | 23,9565 | 25,4651 | 1,5086 | %6,30 |
İş Bankası | 23,8405 | 25,1787 | 1,3382 | %5,61 |
Merkez Bankası | 24,3368 | 24,4465 | 0,1097 | %0,45 |
Odeabank | 23,8500 | 24,9110 | 1,0610 | %4,45 |
QNB Finansbank | 23,3472 | 25,3886 | 2,0415 | %8,74 |
Şekerbank | 23,6903 | 25,1147 | 1,4244 | %6,01 |
Türkiye Finans | 24,1595 | 24,9198 | 0,7603 | %3,15 |
Vakıfbank | 23,2075 | 25,6735 | 2,4660 | %10,63 |
Vakıf Katılım | 23,7577 | 25,5947 | 1,8370 | %7,73 |
Yapıkredi | 23,5281 | 25,4828 | 1,9547 | %8,31 |
Ziraat Bankası | 23,7332 | 25,3530 | 1,6198 | %6,83 |
Ziraat Katılım | 22,2167 | 26,7141 | 4,4974 | %20,24 |
Odeabank Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,3100 | 35,8100 |
Euro | 35,6270 | 37,2100 |
İngiliz Sterlini | 43,0280 | 44,9270 |
Kanada Doları | 23,8500 | 24,9110 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Avustralya Doları | 21,3740 | 22,3460 |
İsveç Kronu | 3,1005 | 3,2395 |
Norveç Kronu | 2,9990 | 3,1350 |
100 Japon Yeni | 0,2190 | 0,2295 |