CAD ING Bank Kanada Doları
Son (01:09)
36,1093
%0,02
(0,0072)
Alış / Satış
34,3541
/
36,1093
Kanada Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8706 | 35,0454 | 0,1748 | %0,50 |
|
|
34,5470 | 35,1220 | 0,5750 | %1,66 |
|
|
34,6080 | 34,9370 | 0,3290 | %0,95 |
|
|
34,4720 | 35,0910 | 0,6190 | %1,80 |
|
|
34,4770 | 34,8400 | 0,3630 | %1,05 |
|
|
34,7205 | 35,2006 | 0,4801 | %1,38 |
|
|
34,1188 | 35,7813 | 1,6625 | %4,87 |
|
|
34,5520 | 35,3370 | 0,7850 | %2,27 |
|
|
33,4450 | 36,4010 | 2,9560 | %8,84 |
|
|
33,8975 | 35,9141 | 2,0166 | %5,95 |
|
|
34,5176 | 35,3227 | 0,8051 | %2,33 |
|
|
29,4407 | 40,0694 | 10,6287 | %36,10 |
|
|
34,7265 | 35,2053 | 0,4788 | %1,38 |
|
|
34,1280 | 35,5650 | 1,4370 | %4,21 |
|
|
33,6208 | 36,4007 | 2,7799 | %8,27 |
|
|
34,3194 | 36,0885 | 1,7691 | %5,15 |
|
|
34,3541 | 36,1093 | 1,7552 | %5,11 |
|
|
34,0163 | 35,9102 | 1,8939 | %5,57 |
|
|
34,8627 | 35,0199 | 0,1572 | %0,45 |
|
|
34,2340 | 35,5940 | 1,3600 | %3,97 |
|
|
33,5144 | 36,4128 | 2,8984 | %8,65 |
|
|
34,6164 | 35,2241 | 0,6077 | %1,76 |
|
|
33,4410 | 36,3634 | 2,9224 | %8,74 |
|
|
33,8703 | 36,4891 | 2,6188 | %7,73 |
|
|
33,9900 | 35,7400 | 1,7500 | %5,15 |
|
|
33,9261 | 35,9915 | 2,0654 | %6,09 |
|
|
30,8047 | 39,0167 | 8,2120 | %26,66 |
ING Bank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,5942 | 49,6183 |
|
|
54,9376 | 57,3021 |
|
|
64,2342 | 66,8189 |
|
|
58,3334 | 61,1693 |
|
|
34,3541 | 36,1093 |
|
|
0,2631 | 0,2995 |
|
|
34,0716 | 35,7357 |
|
|
7,3772 | 7,7334 |
|
|
4,8961 | 5,1223 |
|
|
5,1126 | 5,3624 |
|
|
0,3078 | 0,3245 |
|
|
12,7736 | 13,3590 |
|
|
12,7045 | 13,3332 |