CAD QNB Finansbank Kanada Doları
Son (16:44)
35,5786
%0,16
(0,0568)
Alış / Satış
34,5381
/
35,5786
Kanada Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8986 | 35,0735 | 0,1749 | %0,50 |
|
|
34,6130 | 35,1590 | 0,5460 | %1,58 |
|
|
34,6300 | 34,9610 | 0,3310 | %0,96 |
|
|
34,5620 | 35,1420 | 0,5800 | %1,68 |
|
|
34,5200 | 34,8580 | 0,3380 | %0,98 |
|
|
34,8435 | 35,2702 | 0,4267 | %1,22 |
|
|
34,4036 | 35,7090 | 1,3054 | %3,79 |
|
|
34,6910 | 35,3360 | 0,6450 | %1,86 |
|
|
34,8580 | 35,1480 | 0,2900 | %0,83 |
|
|
34,5359 | 35,5116 | 0,9757 | %2,83 |
|
|
34,6382 | 35,4135 | 0,7753 | %2,24 |
|
|
34,5968 | 35,8342 | 1,2374 | %3,58 |
|
|
34,8435 | 35,2700 | 0,4265 | %1,22 |
|
|
34,4440 | 35,4210 | 0,9770 | %2,84 |
|
|
34,4316 | 35,7727 | 1,3411 | %3,89 |
|
|
34,8029 | 35,5916 | 0,7887 | %2,27 |
|
|
34,8608 | 35,7878 | 0,9270 | %2,66 |
|
|
34,6028 | 35,4507 | 0,8479 | %2,45 |
|
|
34,9208 | 35,0783 | 0,1575 | %0,45 |
|
|
34,5780 | 35,4380 | 0,8600 | %2,49 |
|
|
34,5381 | 35,5786 | 1,0404 | %3,01 |
|
|
34,7266 | 35,3201 | 0,5935 | %1,71 |
|
|
34,7292 | 35,5008 | 0,7716 | %2,22 |
|
|
34,6727 | 35,5483 | 0,8756 | %2,53 |
|
|
34,5400 | 35,3600 | 0,8200 | %2,37 |
|
|
34,7585 | 35,4617 | 0,7032 | %2,02 |
|
|
34,3260 | 35,5726 | 1,2466 | %3,63 |
QNB Finansbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,8250 | 49,0450 |
|
|
55,4846 | 57,1444 |
|
|
64,6000 | 66,5415 |
|
|
58,9631 | 60,7443 |
|
|
34,5381 | 35,5786 |
|
|
0,5386 | 0,5742 |
|
|
12,9927 | 13,3817 |
|
|
34,4428 | 35,4799 |
|
|
7,4227 | 7,6452 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4,9714 | 5,1200 |
|
|
5,1462 | 5,3003 |
|
|
0,3093 | 0,3181 |
|
|
2,9856 | 3,0767 |
|
|
12,7083 | 13,0880 |
|
|
12,8753 | 13,2632 |
|
|
7,1113 | 7,3237 |
|
|
13,0914 | 13,4837 |