CAD Alternatif Bank Kanada Doları
Son (09:27)
35,2410
%0,26
(0,0914)
Alış / Satış
34,9480
/
35,2410
Kanada Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,9733 | 35,1486 | 0,1753 | %0,50 |
|
|
34,6890 | 35,2360 | 0,5470 | %1,58 |
|
|
34,7200 | 35,0620 | 0,3420 | %0,99 |
|
|
34,6370 | 35,2060 | 0,5690 | %1,64 |
|
|
34,6030 | 34,9620 | 0,3590 | %1,04 |
|
|
34,9377 | 35,3656 | 0,4279 | %1,22 |
|
|
34,4954 | 35,8035 | 1,3081 | %3,79 |
|
|
34,7850 | 35,4330 | 0,6480 | %1,86 |
|
|
34,9480 | 35,2410 | 0,2930 | %0,84 |
|
|
34,6073 | 35,6254 | 1,0181 | %2,94 |
|
|
34,7291 | 35,5064 | 0,7772 | %2,24 |
|
|
34,6873 | 35,9312 | 1,2439 | %3,59 |
|
|
34,9377 | 35,3656 | 0,4279 | %1,22 |
|
|
34,5390 | 35,5180 | 0,9790 | %2,83 |
|
|
34,5239 | 35,8683 | 1,3444 | %3,89 |
|
|
34,9021 | 35,6761 | 0,7740 | %2,22 |
|
|
34,9626 | 35,8745 | 0,9119 | %2,61 |
|
|
34,6975 | 35,5424 | 0,8449 | %2,44 |
|
|
34,9208 | 35,0783 | 0,1575 | %0,45 |
|
|
34,6900 | 35,5500 | 0,8600 | %2,48 |
|
|
34,6332 | 35,6683 | 1,0351 | %2,99 |
|
|
34,8212 | 35,4132 | 0,5920 | %1,70 |
|
|
34,8220 | 35,5956 | 0,7736 | %2,22 |
|
|
34,7668 | 35,6447 | 0,8779 | %2,53 |
|
|
34,6700 | 35,4100 | 0,7400 | %2,13 |
|
|
34,8629 | 35,5682 | 0,7053 | %2,02 |
|
|
34,4199 | 35,6706 | 1,2507 | %3,63 |
Alternatif Bank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,2410 | 48,5370 |
|
|
55,9030 | 56,4220 |
|
|
65,2950 | 65,9730 |
|
|
59,5340 | 60,1320 |
|
|
34,9480 | 35,2410 |
|
|
12,5060 | 13,7720 |
|
|
34,7570 | 35,0500 |
|
|
7,3520 | 7,7040 |
|
|
5,0070 | 5,0720 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
5,2000 | 5,2460 |
|
|
0,3120 | 0,3170 |
|
|
2,9920 | 3,0430 |
|
|
0,1520 | 0,1560 |
|
|
2,3020 | 2,3440 |
|
|
10,6640 | 10,7640 |
|
|
7,0460 | 7,3820 |
|
|
12,0920 | 14,2760 |