CAD Merkez Bankası Kanada Doları
Son (05:05)
34,9748
%0,02
(0,0070)
Alış / Satış
34,8178
/
34,9748
Kanada Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,7423 | 34,9164 | 0,1741 | %0,50 |
|
|
34,4990 | 35,0360 | 0,5370 | %1,56 |
|
|
34,4801 | 34,7350 | 0,2549 | %0,74 |
|
|
34,3510 | 34,9630 | 0,6120 | %1,78 |
|
|
34,3290 | 34,7240 | 0,3950 | %1,15 |
|
|
34,5740 | 35,0040 | 0,4300 | %1,24 |
|
|
33,9643 | 35,6105 | 1,6462 | %4,85 |
|
|
34,3980 | 35,1650 | 0,7670 | %2,23 |
|
|
33,3990 | 36,3520 | 2,9530 | %8,84 |
|
|
33,7493 | 35,7528 | 2,0035 | %5,94 |
|
|
34,3672 | 35,1390 | 0,7718 | %2,25 |
|
|
29,3499 | 39,8224 | 10,4724 | %35,68 |
|
|
34,5735 | 35,0038 | 0,4302 | %1,24 |
|
|
33,9680 | 35,3980 | 1,4300 | %4,21 |
|
|
33,5980 | 36,3754 | 2,7774 | %8,27 |
|
|
34,1563 | 35,9165 | 1,7602 | %5,15 |
|
|
34,2433 | 35,8762 | 1,6329 | %4,77 |
|
|
33,8583 | 35,7347 | 1,8764 | %5,54 |
|
|
34,8178 | 34,9748 | 0,1570 | %0,45 |
|
|
34,0720 | 35,4320 | 1,3600 | %3,99 |
|
|
33,3241 | 36,2695 | 2,9454 | %8,84 |
|
|
34,4560 | 35,0522 | 0,5962 | %1,73 |
|
|
33,4039 | 36,3264 | 2,9225 | %8,75 |
|
|
33,7129 | 36,3195 | 2,6066 | %7,73 |
|
|
33,8400 | 35,5700 | 1,7300 | %5,11 |
|
|
33,7390 | 35,8260 | 2,0870 | %6,19 |
|
|
30,7731 | 38,9769 | 8,2038 | %26,66 |
Merkez Bankası Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,5779 | 48,6654 |
|
|
56,0645 | 56,1655 |
|
|
65,3190 | 65,6595 |
|
|
59,1819 | 59,5619 |
|
|
34,8178 | 34,9748 |
|
|
0,5734 | 0,5809 |
|
|
13,1521 | 13,3242 |
|
|
34,5574 | 34,7827 |
|
|
7,4881 | 7,5249 |
|
|
4,9445 | 4,9957 |
|
|
5,1825 | 5,2174 |
|
|
0,3125 | 0,3146 |
|
|
157,3472 | 159,4061 |
|
|
12,9329 | 12,9562 |
|
|
10,5911 | 10,7297 |
|
|
7,2020 | 7,2962 |
|
|
28,4150 | 28,7869 |
|
|
0,0353 | 0,0358 |
|
|
0,1082 | 0,1096 |
|
|
0,1743 | 0,1766 |
|
|
13,2526 | 13,4260 |