CAD Merkez Bankası Kanada Doları

Son (09:24)
33,6067
%0,12 (0,0403)
Alış / Satış
33,4558 / 33,6067

Kanada Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Kanada Doları Kapalıçarşı 33,3797 33,5470 0,1673 %0,50
Altınkaynak Kanada Doları Altınkaynak 33,1090 33,6360 0,5270 %1,59
Harem Kanada Doları Harem 33,1510 33,4190 0,2680 %0,81
Odacı Kanada Doları Odacı 33,0430 33,5820 0,5390 %1,63
Venüs Kanada Doları Venüs 33,1780 33,4410 0,2630 %0,79
Getirfinans Kanada Doları Getirfinans 33,2765 33,7033 0,4268 %1,28
Akbank Kanada Doları Akbank 32,6322 34,3365 1,7043 %5,22
Albaraka Türk Kanada Doları Albaraka Türk 33,1340 33,7580 0,6240 %1,88
Alternatif Bank Kanada Doları Alternatif Bank 33,2940 33,5750 0,2810 %0,84
Denizbank Kanada Doları Denizbank 32,9757 33,9341 0,9584 %2,91
Dünya Katılım Kanada Doları Dünya Katılım 33,0820 33,8236 0,7416 %2,24
Emlak Katılım Kanada Doları Emlak Katılım 33,0427 34,2288 1,1860 %3,59
Fibabanka Kanada Doları Fibabanka 33,2757 33,7026 0,4268 %1,28
Garanti BBVA Kanada Doları Garanti BBVA 32,8840 33,8410 0,9570 %2,91
Halkbank Kanada Doları Halkbank 32,8898 34,1885 1,2987 %3,95
HSBC Kanada Doları HSBC 33,2420 34,0060 0,7640 %2,30
ING Bank Kanada Doları ING Bank 33,2976 34,2111 0,9135 %2,74
İş Bankası Kanada Doları İş Bankası 33,0536 33,8620 0,8084 %2,45
Merkez Bankası Kanada Doları Merkez Bankası 33,4558 33,6067 0,1509 %0,45
Odeabank Kanada Doları Odeabank 33,0300 33,8900 0,8600 %2,60
QNB Finansbank Kanada Doları QNB Finansbank 32,8772 34,1030 1,2258 %3,73
Şekerbank Kanada Doları Şekerbank 33,3934 33,5245 0,1311 %0,39
Türkiye Finans Kanada Doları Türkiye Finans 33,1555 33,7486 0,5931 %1,79
Vakıfbank Kanada Doları Vakıfbank 33,1858 33,9386 0,7528 %2,27
Vakıf Katılım Kanada Doları Vakıf Katılım 33,1517 33,9889 0,8372 %2,53
Yapıkredi Kanada Doları Yapıkredi 33,0000 33,7200 0,7200 %2,18
Ziraat Bankası Kanada Doları Ziraat Bankası 33,2003 33,8719 0,6716 %2,02

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 47,1134 47,1983
Merkez Bankası Euro Euro 53,8086 53,9056
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 63,1539 63,4832
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 58,0231 58,3956
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 33,4558 33,6067
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5950 0,6028
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,7558 12,9227
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 32,9950 33,2102
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,1868 7,2221
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,8516 4,9019
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 4,8794 4,9122
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2890 0,2909
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 152,2566 154,2489
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,5491 12,5717
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,2143 10,3479
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 6,9244 7,0151
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 27,5584 27,9190
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0317 0,0321
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,0999 0,1012
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1686 0,1708
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 12,8522 13,0203

Döviz Haberleri